Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Moka
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 14. Mai 1966
Kontakt
- Land Österreich
Abnehmprofil
- Wiegetag Mittwoch
- Körpergröße 1.64 m
- Startgewicht 90 kg
- Aktuelles Gewicht 71.9 kg
- Zielgewicht 58 kg
BMI
- Start BMI 33.46
- Aktueller BMI 26.73
- Ziel BMI 21.56
Tägliche Punkte
- Freipunkte 24 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 29 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 590
- Forenbeiträge 32
- Tagebucheinträge 10740
- Trinktagebucheinträge 65
- Blogeinträge 2
- Lebensmitteldatenbank 32
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 245
- Profil Impressionen 10188
Kürzlich besucht von
Profil von Moka
Gewichtsverlauf
11. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (60 g) | 4.44 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (120 g) | ![]() |
0.96 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (59 g) | ![]() |
0.65 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (13 g) | 1.57 | ||
.............................. | 0 | ||
10.6/24 FP1.6/5 SP50 g EW66 g KH13 g Fett |
|||
13.4 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (40 g) | 2.96 | ||
Himbeeren frische Ernte, Garten (80 g) | ![]() |
0.72 | |
Bio-Bananen Penny Markt (76 g) | ![]() |
1.44 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (10 g) | 1.21 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
............ | 0 | ||
Birne (313 g) | ![]() |
3.44 | |
Grüner Salat (209 g) | ![]() |
0.42 | |
Gurke Naturprodukt (468 g) | ![]() |
0.94 | |
Tomate roh, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.4 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (250 g) | 3.75 | ||
Thunfisch in eigenem Saft, Nixe (1 Dose(en)) | 3.3 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (28 g) | ![]() |
0.17 | |
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (16 g) | 2.62 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (28 g) | 1.32 | ||
Gouda 48% Fett i. Tr., Penny (16 g) | 1.07 | ||
20.8/24 FP7.5/5 SP141 g EW142 g KH33 g Fett |
|||
0.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 71.9kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (40 g) | 2.96 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (85 g) | ![]() |
0.68 | |
Bio-Bananen Penny Markt (1 Stück) | ![]() |
1.9 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (62 g) | 2.91 | ||
Räucherlachs Fisch (51 g) | 1.73 | ||
Emmentaler Scheibenkäse Emmi (21 g) | 1.66 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (170 g) | ![]() |
1.87 | |
Salat Zart & Feurig Blätter von Spinat,rotem Mangold, Ruccola, Florette (400 g) | 1.6 | ||
Tofu Oriental, Nagel (200 g) | 4.4 | ||
Ei Gr. M ,L, S (63 g) | 1.7 | ||
Reis gekocht (150 g) | 3.75 | ||
Schokolade Excellence 99% Cacao, Lindt (18 g) | 2.03 | ||
27.3/24 FP4.4/5 SP113 g EW149 g KH50 g Fett |
|||
-3.3 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (42 g) | 3.11 | ||
Bio-Bananen Penny Markt (50 g) | ![]() |
0.95 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (71 g) | ![]() |
0.78 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
--------------- | 0 | ||
Sojafreie Veggie Schnetzel Bio Natura (50 g) | 3.4 | ||
Forellenfilet mit Pfeffer, Rookhus (125 g) | 2.88 | ||
Reis gekocht (200 g) | 5 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (600 g) | ![]() |
3 | |
Bio Vegan Protein Powder Leinsamen, Multinorm (12 g) | 0.74 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (39 g) | 1.83 | ||
Gouda 48% Fett i. Tr., Penny (16 g) | 1.07 | ||
Schokolade Excellence 99% Cacao, Lindt (7 g) | 0.79 | ||
23.4/24 FP4.7/5 SP121 g EW160 g KH24 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 0.3 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (55 g) | 4.07 | ||
Bio-Bananen Penny Markt (60 g) | ![]() |
1.14 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (85 g) | ![]() |
0.94 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (300 g) | 2.7 | ||
Mandeln Blanchiert-Gehackt (10 g) | 1.21 | ||
............................ | 0 | ||
Grüner Salat (255 g) | ![]() |
0.51 | |
Gurke Naturprodukt (200 g) | ![]() |
0.4 | |
Tomate roh, Naturprodukt (127 g) | ![]() |
0.51 | |
Hüttenkäse Natur, Hofer (200 g) | 3.4 | ||
Essig (Diverse) (52 g) | 0.21 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (21 g) | 3.44 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (71 g) | 3.34 | ||
Ziegenkäse in Scheiben, ALDI Nord (25 g) | 1.93 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (26 g) | 1.22 | ||
Ziegenkäse in Scheiben, ALDI Nord (12 g) | 0.92 | ||
25.2/24 FP3.5/5 SP102 g EW124 g KH53 g Fett |
|||
-1.2 Freipunkte und 1.5 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Gurke Naturprodukt (170 g) | ![]() |
0.34 | |
Ei Gr. M ,L, S (60 g) | 1.62 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (18 g) | ![]() |
0.07 | |
Radieschen frisch (45 g) | ![]() |
0.14 | |
Paprika gelb, frisch (33 g) | ![]() |
0.2 | |
Räucherlachs Fisch (37 g) | 1.26 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (73 g) | 3.43 | ||
Auberginen frisch, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
0.6 | |
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Ziegenkäse in Scheiben, ALDI Nord (25 g) | 1.93 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (100 g) | 0.9 | ||
Grüner Salat (125 g) | ![]() |
0.25 | |
Essig (Diverse) (25 g) | 0.1 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (15 g) | 2.46 | ||
Kartoffel Gekocht (200 g) | 3 | ||
Lachsfilet Natur, Golden Seafood (300 g) | 10.5 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.8 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Mandeln Blanchiert-Gehackt (13 g) | 1.57 | ||
Laufen 2 Stunden | 0 | ||
31.4/24 FP2.4/5 SP157 g EW94 g KH74 g Fett |
|||
-7.4 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ei Gr. M ,L, S (60 g) | 1.62 | ||
Paprika gelb, frisch (45 g) | ![]() |
0.27 | |
Gurke Naturprodukt (95 g) | ![]() |
0.19 | |
Radieschen frisch (38 g) | ![]() |
0.11 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Räucherlachs Fisch (22 g) | 0.75 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (53 g) | 2.49 | ||
.......... | 0 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Dorade Natur (250 g) | 6.25 | ||
Champignons Braun (250 g) | ![]() |
1 | |
Kartoffel Gekocht (250 g) | 3.75 | ||
Grüner Salat (230 g) | ![]() |
0.46 | |
Essig (Diverse) (26 g) | 0.1 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (15 ml) | 2.7 | ||
Ziegenkäse in Scheiben, ALDI Nord (25 g) | 1.93 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (52 g) | 2.44 | ||
excellence zartbitter 50%, Lindt (6 g) | 0.64 | ||
27.2/24 FP2.0/5 SP130 g EW100 g KH53 g Fett |
|||
-3.2 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Mandarine Frischobst (86 g) | ![]() |
0.77 | |
Bio-Bananen Penny Markt (100 g) | ![]() |
1.9 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (9 g) | 1.09 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
..................... | 0 | ||
Oatly Hafermilch Barista Edition Oatly (80 ml) | 0.96 | ||
........................... | 0 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (250 g) | 3.75 | ||
Grüner Salat (300 g) | ![]() |
0.6 | |
Gurke Naturprodukt (250 g) | ![]() |
0.5 | |
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (21 g) | 3.44 | ||
Essig (Diverse) (33 g) | 0.13 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (29 g) | 1.36 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (50 g) | 2.35 | ||
Original Almkönig mild-fein, SalzburgMilch (30 g) | 2.01 | ||
Emmentaler Scheibenkäse Emmi (26 g) | 2.05 | ||
25.4/24 FP3.8/5 SP115 g EW122 g KH51 g Fett |
|||
-1.4 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
1.1 | |
Bio-Bananen Penny Markt (45 g) | ![]() |
0.86 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Mandeln Blanchiert-Gehackt (10 g) | 1.21 | ||
........................ | 0 | ||
Forellenfilet Fisch, Rewe (190 g) | 5.13 | ||
Steirische 1-Minuten-Polenta fein, Steirer Kraft (50 g) | 3.45 | ||
Zucchini (500 g) | ![]() |
2 | |
Olivenöl virgen extra, Diverse (5 ml) | 0.9 | ||
Grüner Salat (320 g) | ![]() |
0.64 | |
Butter Butter, Aldi (4 g) | 0.54 | ||
Essig (Diverse) (32 g) | 0.13 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (15 g) | 2.46 | ||
Steirische 1-Minuten-Polenta fein, Steirer Kraft (25 g) | 1.73 | ||
Zucchini (200 g) | ![]() |
0.8 | |
excellence zartbitter 50%, Lindt (21 g) | 2.25 | ||
26.0/24 FP5.4/5 SP118 g EW146 g KH53 g Fett |
|||
-2.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 72.3kg aktualisiert. |
Errungenschaft |
---|
Nimm 15 kg ab. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bio-Bananen Penny Markt (47 g) | ![]() |
0.89 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Himbeeren erntefrisch tiefgefroren, Edeka (100 g) | ![]() |
0.8 | |
Haferflocken (30 g) | 2.22 | ||
------------------ | 0 | ||
Lachsfilet Natur, Golden Seafood (250 g) | 8.75 | ||
Grüner Salat (310 g) | ![]() |
0.62 | |
Essig (Diverse) (31 g) | 0.12 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (25 g) | 4.1 | ||
CousCous aus reinem Hartweizengrieß, Müllers Mühle (50 g) | 3.55 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (192 g) | ![]() |
1.73 | |
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (34 g) | 1.6 | ||
24.9/24 FP4.0/5 SP116 g EW113 g KH54 g Fett |
|||
-0.9 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bio-Bananen Penny Markt (57 g) | ![]() |
1.08 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Mandeln Blanchiert-Gehackt (6 g) | 0.73 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (90 g) | ![]() |
0.99 | |
Forellenfilet mit Pfeffer, Rookhus (125 g) | 2.88 | ||
Hüttenkäse Natur, Hofer (200 g) | 3.4 | ||
Gurke Naturprodukt (500 g) | ![]() |
1 | |
Tomaten frisch, Durchschnittswert (60 g) | ![]() |
0.18 | |
Essig (Diverse) (30 g) | 0.12 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (20 g) | 3.28 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (57 g) | 2.68 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (400 g) | 3.6 | ||
Bio-Bananen Penny Markt (100 g) | ![]() |
1.9 | |
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (28 g) | 1.32 | ||
Original Almkönig mild-fein, SalzburgMilch (13 g) | 0.87 | ||
23.4/24 FP5.2/5 SP124 g EW122 g KH46 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
31. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (119 g) | ![]() |
1.31 | |
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Ei Gr. M ,L, S (190 g) | 5.13 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Räucherlachs Fisch (50 g) | 1.7 | ||
Bio-Bananen Penny Markt (54 g) | ![]() |
1.03 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (10 g) | 1.21 | ||
Reis gekocht (100 g) | 2.5 | ||
Gurke Naturprodukt (500 g) | ![]() |
1 | |
Karotten/Möhren frisch (160 g) | ![]() |
1.28 | |
Erbsen Beste Ernte (100 g) | ![]() |
1 | |
Emmentaler Scheibenkäse Emmi (24 g) | 1.9 | ||
22.6/24 FP5.6/5 SP116 g EW127 g KH42 g Fett |
|||
0.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Tomaten frisch, Durchschnittswert (73 g) | ![]() |
0.22 | |
Gurke Naturprodukt (115 g) | ![]() |
0.23 | |
Radieschen frisch (27 g) | ![]() |
0.08 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (127 g) | 1.91 | ||
Ei Gr. M ,L, S (65 g) | 1.76 | ||
Räucherlachs Fisch (30 g) | 1.02 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (54 g) | 2.54 | ||
Oatly Hafermilch Barista Edition Oatly (60 ml) | 0.72 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (3 ml) | 0.54 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (375 g) | ![]() |
6.38 | |
Grüner Salat (170 g) | ![]() |
0.34 | |
Essig (Diverse) (20 g) | 0.08 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (10 g) | 1.64 | ||
Forelle frisch gegart, Fischer (237 g) | 2.61 | ||
Reis nicht gekocht (80 g) | 5.6 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Himbeeren frische Ernte, Garten (100 g) | ![]() |
0.9 | |
20.2/24 FP8.2/5 SP109 g EW145 g KH33 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Soja Faschiertes Veggie, Spar (100 g) | 6.2 | ||
Dinkelvollkornspaghetti Dm Bio Dm Bio (150 g) | 10.8 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (250 g) | ![]() |
0.75 | |
Essig (Diverse) (30 g) | 0.12 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (15 ml) | 2.7 | ||
Grüner Salat (300 g) | ![]() |
0.6 | |
Tomaten frisch, Durchschnittswert (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Tomaten passiert, Gut und Günstig (340 g) | ![]() |
2.04 | |
Salakis aus Schafsmilch, light 9%, Salakis (90 g) | 2.88 | ||
Tomatenmark 3-fach konzentriert, Ja! - Rewe (30 g) | ![]() |
0.66 | |
22.7/24 FP4.4/5 SP100 g EW133 g KH32 g Fett |
|||
1.3 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (52 g) | 3.85 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (71 g) | ![]() |
0.64 | |
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
1.1 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (12 g) | 1.45 | ||
Oatly Hafermilch Barista Edition Oatly (66 ml) | 0.79 | ||
................. | 0 | ||
Soja Faschiertes Veggie, Spar (60 g) | 3.72 | ||
Festtagsgemüse Lidl Broccoli,Blumenkohl,Romanesco,gelbe Karottenscheiben,Babykarotte, Freshona (750 g) | ![]() |
6 | |
Ei Gr. M ,L, S (60 g) | 1.62 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (63 g) | 2.96 | ||
Gouda jung, Milbona (Lidl) (24 g) | 1.73 | ||
20.7/24 FP7.7/5 SP114 g EW133 g KH35 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Heidelbeeren erntefrisch tiefgefroren, Hofgut (110 g) | ![]() |
0.77 | |
Himbeeren frische Ernte, Garten (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
.................. | 0 | ||
Karotten/Möhren frisch (156 g) | ![]() |
1.25 | |
Gurke Naturprodukt (440 g) | ![]() |
0.88 | |
Thunfisch in eigenem Saft, Nixe (1 Dose(en)) | 3.3 | ||
Hüttenkäse leicht, Gervais (200 g) | 3.6 | ||
Essig (Diverse) (36 g) | 0.14 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (13 g) | 2.13 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (70 g) | 3.29 | ||
Gouda jung, Milbona (Lidl) (34 g) | 2.45 | ||
excellence zartbitter 50%, Lindt (7 g) | 0.75 | ||
23.0/24 FP3.8/5 SP115 g EW109 g KH43 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 73.3kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bio-Bananen Penny Markt (39 g) | ![]() |
0.74 | |
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Himbeeren frische Ernte, Garten (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Butterschmalz Real (3 g) | 0.54 | ||
Mandeln Blanchiert-Gehackt (7 g) | 0.85 | ||
Essig (Diverse) (30 g) | 0.12 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (10 g) | 1.64 | ||
Grüner Salat (315 g) | ![]() |
0.63 | |
Festtagsgemüse Lidl Broccoli,Blumenkohl,Romanesco,gelbe Karottenscheiben,Babykarotte, Freshona (375 g) | ![]() |
3 | |
Kartoffel Gekocht (151 g) | 2.27 | ||
Forelle frisch gegart, Fischer (150 g) | 1.65 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (55 g) | 2.59 | ||
Ziegenkäse in Scheiben, ALDI Nord (23 g) | 1.77 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (78 g) | ![]() |
0.7 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (9 g) | 1.09 | ||
22.6/24 FP6.0/5 SP102 g EW135 g KH42 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bio-Bananen Penny Markt (35 g) | ![]() |
0.67 | |
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (85 g) | ![]() |
0.77 | |
...................... | 0 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (459 g) | ![]() |
2.3 | |
Kartoffel Gekocht (200 g) | 3 | ||
Forellenfilet mit Pfeffer, Rookhus (125 g) | 2.88 | ||
Hüttenkäse leicht, Gervais (200 g) | 3.6 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (200 g) | ![]() |
3.4 | |
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (66 g) | 3.1 | ||
Gouda jung, Milbona (Lidl) (16 g) | 1.15 | ||
22.0/24 FP7.1/5 SP125 g EW164 g KH27 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (112 g) | 1.68 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (106 g) | ![]() |
0.95 | |
Bio-Bananen Penny Markt (60 g) | ![]() |
1.14 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (5 g) | 0.61 | ||
Oatly Hafermilch Barista Edition Oatly (65 ml) | 0.78 | ||
................... | 0 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (1 Becher) | 3.75 | ||
Karotten/Möhren frisch (145 g) | ![]() |
1.16 | |
Gurke Naturprodukt (387 g) | ![]() |
0.77 | |
Essig (Diverse) (20 g) | 0.08 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (17 g) | 2.79 | ||
Reis nicht gekocht (80 g) | 5.6 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (29 g) | 1.36 | ||
Gouda jung, Milbona (Lidl) (17 g) | 1.22 | ||
Ziegenkäse in Scheiben, ALDI Nord (13 g) | 1 | ||
25.2/24 FP4.0/5 SP101 g EW168 g KH37 g Fett |
|||
-1.2 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Gurke Naturprodukt (207 g) | ![]() |
0.41 | |
Radieschen frisch (32 g) | ![]() |
0.1 | |
Räucherlachs in Scheiben, Tip (37 g) | 1.33 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (138 g) | 2.07 | ||
Ei Gr. M ,L, S (65 g) | 1.76 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (57 g) | 2.68 | ||
Oatly Hafermilch Barista Edition Oatly (50 ml) | 0.6 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Champignons Braun (250 g) | ![]() |
1 | |
Olivenöl virgen extra, Diverse (3 ml) | 0.54 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (10 g) | 1.64 | ||
Grüner Salat (250 g) | ![]() |
0.5 | |
Lachs (200 g) | 9.2 | ||
Oatly Hafermilch Barista Edition Oatly (75 ml) | 0.9 | ||
Reis nicht gekocht (46 g) | 3.22 | ||
Griechisches Naturjoghurt Lyttos (300 g) | 3 | ||
27.8/24 FP2.0/5 SP121 g EW94 g KH67 g Fett |
|||
-3.8 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bio-Bananen Penny Markt (70 g) | ![]() |
1.33 | |
Clementinen marktfrisch Natur (95 g) | ![]() |
0.86 | |
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Oatly Hafermilch Barista Edition Oatly (53 ml) | 0.64 | ||
Lachs (200 g) | 9.2 | ||
Butternuss-Kürbis roh (400 g) | ![]() |
3.2 | |
Olivenöl virgen extra, Diverse (19 ml) | 3.42 | ||
Reis nicht gekocht (70 g) | 4.9 | ||
Gehen normal 4.8 km/h (120 Minuten) | -5.4 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Griechisches Naturjoghurt Lyttos (200 g) | 2 | ||
23.9/24 FP5.4/5 SP95 g EW146 g KH53 g Fett |
|||
-0.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Oatly Hafermilch Barista Edition Oatly (95 ml) | 1.14 | ||
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.8 | |
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (126 g) | 1.89 | ||
Mandeln Blanchiert-Gehackt (10 g) | 1.21 | ||
........................ | 0 | ||
Essig (Diverse) (33 g) | 0.13 | ||
Thunfisch in eigenem Saft, Nixe (1 Dose(en)) | 3.3 | ||
Hüttenkäse natur, Lidl (200 g) | 3 | ||
