Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 01. Jan 1961
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.70 m
- Startgewicht 76 kg
- Aktuelles Gewicht 71.9 kg
- Zielgewicht 65 kg
BMI
- Start BMI 26.30
- Aktueller BMI 24.88
- Ziel BMI 22.49
Tägliche Punkte
- Freipunkte 24 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 29 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 1
- Tagebucheinträge 5638
- Trinktagebucheinträge 7
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 38
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 171
- Profil Impressionen 4792
Kürzlich besucht von
Profil von Neustart120121
Gewichtsverlauf
11. Apr 2025
10. Apr 2025
09. Apr 2025
08. Apr 2025
07. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 71.9kg aktualisiert. |
06. Apr 2025
05. Apr 2025
04. Apr 2025
03. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 72.3kg aktualisiert. |
02. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 72.4kg aktualisiert. |
01. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 72kg aktualisiert. |
31. Mär 2025
30. Mär 2025
29. Mär 2025
28. Mär 2025
27. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
14392 Schritte | 0 | ||
0.0/24 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
24.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Mär 2025
25. Mär 2025
24. Mär 2025
23. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 72.1kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Haferbrei | 5.58 | ||
……… | 0 | ||
Suppe | 3 | ||
Mais Waffeln | 1 | ||
Gouda Mittelalt, Ja (1 Scheibe) | 2.16 | ||
12.6/24 FP0.0/5 SP45 g EW20 g KH41 g Fett |
|||
11.4 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Haferbrei | 5.58 | ||
……… | 0 | ||
Thunfischsandwich | 9 | ||
……. | 0 | ||
Quark Smoothie (mit Obst) | ![]() |
8 | |
Mohn Streuselkuchen REWE Beste Wahl (10 g) | 0.76 | ||
Mohn Streuselkuchen REWE Beste Wahl (1 Scheibe) | 3.8 | ||
…… | 0 | ||
4 Maiswaffwln | 2 | ||
Streichfein gesalzen, Milsani (20 g) | 2.36 | ||
Erdnussbutter Creamy, M Classic (40 g) | 4.96 | ||
StarDrink IsoLight Grapefruit-Zitrone, Netto (1 PET Flasche) | 2 | ||
31.4/24 FP8.0/5 SP48 g EW162 g KH122 g Fett |
|||
-10.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Mär 2025
20. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Sandwich Körner Harmonie, Golden Toast (1 Scheibe) | 2.25 | ||
Streichfein gesalzen, Milsani (5 g) | 0.59 | ||
Erdnussbutter Creamy, M Classic (10 g) | 1.24 | ||
………… | 0 | ||
Kurbissuppe (Little Lunch) | ![]() |
4.13 | |
2 Mais Waffeln | 1 | ||
Gouda | 2.29 | ||
Joghurt | 3 | ||
…….. | 0 | ||
Eiweißriegel | 3.76 | ||
Trauben grün, kernlos (100 g) | ![]() |
1.4 | |
Jogurt | 3 | ||
18.0/24 FP5.5/5 SP37 g EW140 g KH51 g Fett |
|||
5.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Mär 2025
18. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Haferbrei | 5.58 | ||
……… | 0 | ||
Pommes frittiert und gesalzen (100 g) | 5.8 | ||
Ketchup Tomate, Gut und Günstig, Edeka (1 Portion) | 0.42 | ||
Apfelschorle Apfel, Netto (200 ml) | 1 | ||
Joghurt | 3 | ||
Kekse Vanilla flavour, Oreo (4 Stück) | 4.18 | ||
……….. | 0 | ||
Jogurt | 3 | ||
Cashews | 5 | ||
28.9/24 FP0.0/5 SP28 g EW223 g KH54 g Fett |
|||
-4.9 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 71.3kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Haferbrei | 5.58 | ||
Banane Frischobst (50 g) | ![]() |
0.95 | |
……… | 0 | ||
3 Palatschinken mit Marmelade | 7.5 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
…………. | 0 | ||
Hefezopf Griesinger (1 Portion) | 7 | ||
Eiweisriegel | 3.76 | ||
Jogurt | 3 | ||
Trauben - Rot Kernlos (1 Portion) | ![]() |
0.7 | |
28.6/24 FP1.6/5 SP46 g EW244 g KH15 g Fett |
|||
-4.6 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Mär 2025
15. Mär 2025
14. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (200 ml) | 1.8 | ||
Haferbrei | 5.58 | ||
…….. | 0 | ||
Currywurst Currywurst, Imbiss (1 Portion) | 7.5 | ||
Pommes frittiert und gesalzen (1 Portion) | ![]() |
8.7 | |
Erdinger Weissbier alkoholfrei (250 ml) | 1.25 | ||
Banane Frischobst (100 g) | ![]() |
1.9 | |
Trauben grün, kernlos (100 g) | ![]() |
1.4 | |
……….. | 0 | ||
Joghurt | 3 | ||
Isolight | 1 | ||
20.1/24 FP12.0/5 SP56 g EW190 g KH74 g Fett |
|||
-3.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (200 ml) | 1.8 | ||
Haferbrei | 5.58 | ||
……… | 0 | ||
Kürbiskern-Kartoffelbrötchen Aldi (1 Stück) | 4.48 | ||
Streichfein Milsani Aldi (10 g) | 1.36 | ||
Gouda Jung (1 Scheibe) | 2.52 | ||
Joghurt | 3 | ||
……… | 0 | ||
Eiweißriegel | 3.76 | ||
Joghurt & Knusper Joghurtcreme & Müsli, Gut & Günstig (1 Becher) | 3.92 | ||
Banane Frischobst (105 g) | ![]() |
2 | |
Trauben grün, kernlos (100 g) | ![]() |
1.4 | |
26.4/24 FP3.4/5 SP54 g EW177 g KH58 g Fett |
|||
-2.4 Freipunkte und 1.6 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Haferbrei | 5.58 | ||
…….. | 0 | ||
Milchreis Klassische Art, Mondamin (288 g) | 6.62 | ||
Schattenmorellen Kirschen, Edeka (150 g) | 2.1 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
…….. | 0 | ||
Salat Cup Käse Schinken, Aldi / Wonnemeyer (1 Cup) | ![]() |
7.5 | |
Eiweißriegel | 3.76 | ||
Banane Frischobst (103 g) | ![]() |
1.96 | |
19.9/24 FP9.5/5 SP46 g EW207 g KH49 g Fett |
|||
-0.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Haferbrei | 5.58 | ||
………….. | 0 | ||
Gemüseeis gekocht (150 g) | 3.75 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (1.5 TL) | 1.25 | ||
Mini Samosas Teigecken mit Gemüsefüllung, Aldi Süd (4 Samosa) | ![]() |
4.92 | |
Joghurt | 3 | ||
…….. | 0 | ||
Streuselkuchen Mohn Edeka (50 g) | 4.15 | ||
Banane Frischobst (100 g) | ![]() |
1.9 | |
18.6/24 FP6.8/5 SP23 g EW170 g KH47 g Fett |
|||
3.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |