Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Körpergröße 1.64 m
- Startgewicht 86.5 kg
- Aktuelles Gewicht 81.6 kg
- Zielgewicht 63 kg
BMI
- Start BMI 32.16
- Aktueller BMI 30.34
- Ziel BMI 23.42
Tägliche Punkte
- Freipunkte 25 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 30 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 585
- Forenbeiträge 2
- Tagebucheinträge 14080
- Trinktagebucheinträge 171
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 99
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 274
- Profil Impressionen 7243
Kürzlich besucht von
Profil von cs23
Gewichtsverlauf
16. Apr 2025
15. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
chair yoga arms 9 mins | 0 | ||
fried stuffing leftovers 227g geschätzt | 6 | ||
Joghurt Aprikose, Landliebe (1 Portion) | 2.1 | ||
Trauben - Rot Kernlos (100 g) | ![]() |
1.4 | |
tee | 0 | ||
Pizza Steinofen Pizza Vegetaria, Wagner (0.5 Packung) | 7.03 | ||
Zwiebel Rot (100 g) | ![]() |
0.5 | |
Salat gemischter Blättersalat (150 g) | ![]() |
0.45 | |
Salatkrönung Italienische Art, Knorr (30 ml) | 2.64 | ||
Banane Frischobst (120 g) | ![]() |
2.28 | |
Cremissimo Nogger Choc, Langnese (130 g) | 5.07 | ||
23.8/25 FP4.6/5 SP33 g EW180 g KH59 g Fett |
|||
1.2 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
nordic walking 1h | 0 | ||
Gute Laune Weizenbrötchen Gut & Günstig (1 Stück) | 3 | ||
Old Amsterdam kräftig (1 Portion) | 1.6 | ||
Kabanossi mild, Schulte (20 g) | 1.52 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (1 Portion) | 1.49 | ||
Banane Frischobst (127 g) | ![]() |
2.41 | |
tee | 0 | ||
chicken and gravy 170g geschätzt | 5 | ||
Gartenkrone Buttergemüse Buttergemüse, Gartenkrone (150 g) | 2.85 | ||
Kartoffelbrei Selbst gemacht (150 g) | 2.1 | ||
Beeren (166 g) | ![]() |
1.83 | |
Zucker weiß (3 g) | 0.24 | ||
Cremissimo Nogger Choc, Langnese (107 g) | 4.17 | ||
23.0/25 FP4.2/5 SP37 g EW166 g KH53 g Fett |
|||
2.0 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 81.6kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
5 min legs | 0 | ||
Gute Laune Weizenbrötchen Gut & Günstig (1 Stück) | 3 | ||
Hinterschinken Wilhelm Brandenburg (2 Scheibe) | 0.88 | ||
Beeren (127 g) | ![]() |
1.4 | |
Better Me 9 min shoulder yoga | 0 | ||
tee | 0 | ||
Basmatireis gekocht, Lidl (150 g) | 3.45 | ||
Broccoli Frisch, Lidl (150 g) | ![]() |
1.05 | |
ribs reste geschätzt | 5 | ||
Joghurt Aprikose, Landliebe (150 g) | 3.15 | ||
Haribo Lakritz Parade Lakritz, Haribo (30 g) | 2.04 | ||
Trauben - Rot Kernlos (100 g) | ![]() |
1.4 | |
shakey legs | 0 | ||
18.5/25 FP3.8/5 SP42 g EW196 g KH11 g Fett |
|||
6.5 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Special K Classic, Kelloggs (40 g) | 3.04 | ||
Beeren (44 g) | ![]() |
0.48 | |
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
5 min legs | 0 | ||
Brezel Bäcker (1.5 Portion) | 5.31 | ||
Leberwurst Schnittlauch-Leberwurst, Stockmeyer (55 g) | 4.18 | ||
Orange (1 Stück) | ![]() |
1.35 | |
tee | 0 | ||
Mandelrolle BackWerk (90 g) | 7.47 | ||
supper roast chicken +co. ??? | 20 | ||
41.9/25 FP1.8/5 SP60 g EW258 g KH94 g Fett |
|||
-16.9 Freipunkte und 3.2 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Gut & Günstig Honey Wheat Edeka (1 Portion) | 3.75 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
walking ca. 1h | 0 | ||
Brot- Paderborner, Combi/ Edeka /Netto (73 g) | 3.14 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Miracle Whip Kraft Foods (20 g) | 1.02 | ||
Beeren (155 g) | ![]() |
1.71 | |
tee | 0 | ||
Kartoffeln / Salzkartoffeln roh (1 Portion) | 2.25 | ||
Spargel grün, Natur (185 g) | ![]() |
0.74 | |
Kräuterquark Milbona (100 g) | 2.7 | ||
5 min legs | 0 | ||
Almighurt Ananas, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
Haribo Lakritz Parade Lakritz, Haribo (30 g) | 2.04 | ||
Milka Peanut Caramel, Milka (90 g) | 9.81 | ||
30.8/25 FP2.5/5 SP45 g EW220 g KH59 g Fett |
|||
-5.8 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Gemischte Brötchen zum Fertigbacken, Gut&Günstig Knusprig-Kernige, Edeka (1 Portion) | 4.14 | ||
Delikatess Bratenaufschnitt aus dem Schweinerücken, Gut Bartenhof (NORMA) (33 g) | 0.86 | ||
Beeren (155 g) | ![]() |
1.71 | |
Tee | 0 | ||
Basmatireis gekocht, Lidl (200 g) | 4.6 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (1 Portion) | ![]() |
2.55 | |
Ribs sweet sour selbst geschätzt | 6 | ||
Trauben - Rot Kernlos (100 g) | ![]() |
1.4 | |
Schwarzer johannisbeernektar, edeka johannisbeer, edeka (150 ml) | ![]() |
1.65 | |
5 min legs | 0 | ||
16.6/25 FP7.3/5 SP49 g EW204 g KH8 g Fett |
|||
6.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee | 1 | ||
Aerobic 1h | 0 | ||
Hinterschinken Wilhelm Brandenburg (2 Scheibe) | 0.88 | ||
Schwarzer johannisbeernektar, edeka johannisbeer, edeka (150 ml) | ![]() |
1.65 | |
Gemischte Brötchen zum Fertigbacken, Gut&Günstig Knusprig-Kernige, Edeka (1 Portion) | 4.14 | ||
Eis Vanille, Romanza Netto rot (130 g) | 5.72 | ||
Sauce Caramel Besonders Sahnig im Geschmack, Schwartau (18 ml) | 1.44 | ||
tee | 0 | ||
Spaghetti gekocht (1 Portion) | 6.4 | ||
Basilico Barilla (1 Portion) | 1.2 | ||
Tossed Salad Romaine, Iceberg, Gurke, Paprika, Tomate - Dressing separat, Selbst (150 g) | ![]() |
1.8 | |
Salatkrönung Italienische Art, Knorr (30 ml) | 2.64 | ||
Orange (130 g) | ![]() |
1.17 | |
23.4/25 FP4.6/5 SP35 g EW187 g KH41 g Fett |
|||
1.6 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Landliebe Joghurt mild Himbeere, Landliebe (186 g) | 3.91 | ||
Vollkornbrot Bäcker (2 Scheibe) | 3.6 | ||
Cheddar Herzhaft, Kerrygold (25 g) | 1.95 | ||
Burger Gurken würzig-süß, REWE - Beste Wahl (20 g) | 0.18 | ||
Schwarzer johannisbeernektar, edeka johannisbeer, edeka (150 ml) | ![]() |
1.65 | |
tee | 0 | ||
Leberkäse fein zum Selbstbacken, Aldi (170 g) | 9.52 | ||
Kartoffeln / Salzkartoffeln roh (127 g) | 1.91 | ||
Karotten gekocht selbst (116 g) | ![]() |
0.7 | |
Banane Frischobst (107 g) | ![]() |
2.03 | |
Sauce Schokolade Schokolade, Schwartau (14 g) | 0.98 | ||
Aktiv-Schorle Apfel-Himbeere-Granatapfel, Aldi (300 ml) | 1.5 | ||
24.6/25 FP4.4/5 SP49 g EW175 g KH60 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Latte Macchiato (300 ml) | 3 | ||
Muffin Blaubeere, Ruf (1 Portion) | 6.5 | ||
Salat Classico Mit Joghurt dressing, Saladinettes (300 g) | 8.1 | ||
Mezzo Mix Coca-Cola (200 ml) | 1.6 | ||
McFlurry Oreo, McDonalds (1 Portion) | 6.05 | ||
grill hähnchen | 0 | ||
pommes | 0 | ||
coleslaw | 0 | ||
mezzo | 0 | ||
26.3/25 FP0.0/5 SP34 g EW144 g KH58 g Fett |
|||
-1.3 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 81.1kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Gute Laune Weizenbrötchen Gut & Günstig (1 Stück) | 3 | ||
Cheddar Herzhaft, Kerrygold (25 g) | 1.95 | ||
Hinterschinken Wilhelm Brandenburg (1 Scheibe) | 0.44 | ||
Orange (153 g) | ![]() |
1.38 | |
tee | 0 | ||
Leberkäse fein zum Selbstbacken, Aldi (175 g) | 9.8 | ||
Kartoffeln / Salzkartoffeln roh (1 Portion) | 2.25 | ||
Gartenkrone Buttergemüse Buttergemüse, Gartenkrone (150 g) | 2.85 | ||
Eis Vanille, Romanza Netto rot (80 g) | 3.52 | ||
Banane Frischobst (114 g) | ![]() |
2.17 | |
Sauce Schokolade Schokolade, Schwartau (35 g) | 2.45 | ||
27.3/25 FP3.6/5 SP51 g EW154 g KH76 g Fett |
|||
-2.3 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Landliebe Joghurt mild Himbeere, Landliebe (1 Becher) | 3.15 | ||
Brezel Bäcker (1.5 Portion) | 5.31 | ||
Leberwurst Schnittlauch-Leberwurst, Stockmeyer (50 g) | 3.8 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (188 g) | ![]() |
1.13 | |
Zucker weiß (4 g) | 0.32 | ||
Eis Vanille, Romanza Netto rot (100 g) | 4.4 | ||
Schwarzer johannisbeernektar, edeka johannisbeer, edeka (150 ml) | ![]() |
1.65 | |
Tee | 0 | ||
Käsespätzle selbst | 9 | ||
Tossed Salad Romaine, Iceberg, Gurke, Paprika, Tomate - Dressing separat, Selbst (200 g) | ![]() |
2.4 | |
Salatkrönung Italienische Art, Knorr (30 ml) | 2.64 | ||
Aktiv-Schorle Apfel-Himbeere-Granatapfel, Aldi (300 ml) | 1.5 | ||
31.1/25 FP5.2/5 SP35 g EW210 g KH75 g Fett |
|||
-6.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
5 min legs | 0 | ||
kaffee | 1 | ||
Special K Classic, Kelloggs (40 g) | 3.04 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Turnen 1h | 0 | ||
Gute Laune Weizenbrötchen Gut & Günstig (1 Stück) | 3 | ||
Cheddar Herzhaft, Kerrygold (25 g) | 1.95 | ||
Kabanossi mild, Schulte (25 g) | 1.9 | ||
Schwarzer johannisbeernektar, edeka johannisbeer, edeka (150 ml) | ![]() |
1.65 | |
Orange (133 g) | ![]() |
1.2 | |
Tee | 0 | ||
Bratwurst Grobe Bratwurst, Kaufland (100 g) | 4.7 | ||
champignons, zwiebel, paprika gebraten | 2.5 | ||
Kartoffelbrei Selbst gemacht (180 g) | 2.52 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (125 g) | ![]() |
0.75 | |
Zucker weiß (2 g) | 0.16 | ||
Eis Vanille, Romanza Netto rot (88 g) | 3.87 | ||
25.5/25 FP3.6/5 SP59 g EW172 g KH56 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
5 min legs | 0 | ||
Burger Gurken würzig-süß, REWE - Beste Wahl (20 g) | 0.18 | ||
Cheddar Herzhaft, Kerrygold (25 g) | 1.95 | ||
Weltmeisterbrot Kornmark Kaufland (56 g) | 2.69 | ||
Schwarzer johannisbeernektar, edeka johannisbeer, edeka (150 ml) | ![]() |
1.65 | |
tee | 0 | ||
Käsespätzle selbst | 9 | ||
Salat gemischter Blättersalat (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Salatkrönung Italienische Art, Knorr (30 ml) | 2.64 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (125 g) | ![]() |
0.75 | |
Zucker weiß (3 g) | 0.24 | ||
Eis Vanille, Romanza Netto rot (90 g) | 3.96 | ||
Sekt trocken, Diverse (200 ml) | 3 | ||
24.7/25 FP2.7/5 SP25 g EW124 g KH57 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Landliebe Joghurt mild Himbeere, Landliebe (1 Becher) | 3.15 | ||
Pahla B 20 mins+ callanetics 50 rep | 0 | ||
Gemischte Brötchen zum Fertigbacken, Gut&Günstig Knusprig-Kernige, Edeka (1 Portion) | 4.14 | ||
Hinterschinken Wilhelm Brandenburg (1 Scheibe) | 0.44 | ||
Cheddar Herzhaft, Kerrygold (25 g) | 1.95 | ||
Burger Gurken würzig-süß, REWE - Beste Wahl (15 g) | 0.14 | ||
Orange (125 g) | ![]() |
1.13 | |
tee | 0 | ||
Salzstangen Saltletts Sticks classic, Lorenz (1 Portion) | 2.37 | ||
fried rice selbst geschätzt | 7 | ||
Banane Frischobst (105 g) | ![]() |
2 | |
Schwarzer johannisbeernektar, edeka johannisbeer, edeka (150 ml) | ![]() |
1.65 | |
20.2/25 FP4.8/5 SP44 g EW194 g KH28 g Fett |
|||
4.8 Freipunkte und 0.2 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Gut & Günstig Honey Wheat Edeka (1 Portion) | 3.75 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Ratatouille Knorr (138 g) | 1.79 | ||
Reis (gekocht) Basmati (120 g) | 2.52 | ||
Banane Frischobst (104 g) | ![]() |
1.98 | |
tee | 0 | ||
Butterkekse Gut & Günstig 13% Butter, Edeka (6 Stück) | 3.17 | ||
Steinofen Pizza Speciale, Wagner (0.5 Stück) | 8.05 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
Erdnüsse geröstet & gesalzen, Lidl (40 g) | 5.04 | ||
5min legs | 0 | ||
26.2/25 FP3.6/5 SP41 g EW202 g KH51 g Fett |
|||
-1.2 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
31. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
nordic walking ca 1h | 0 | ||
Gemischte Brötchen zum Fertigbacken, Gut&Günstig Knusprig-Kernige, Edeka (1 Portion) | 4.14 | ||
Hinterschinken Wilhelm Brandenburg (1 Scheibe) | 0.44 | ||
Banane Frischobst (90 g) | ![]() |
1.71 | |
tee | 0 | ||
Clip Sesam-Sticks, Ülker (0.5 Packung) | 2.28 | ||
Broccoli Gegart (130 g) | ![]() |
0.65 | |
Kartoffeln / Salzkartoffeln roh (1 Portion) | 2.25 | ||
Salmon Patties | 9 | ||
Almighurt Ananas, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
Butterkekse Gut & Günstig 13% Butter, Edeka (6 Stück) | 3.17 | ||
25.1/25 FP2.4/5 SP47 g EW222 g KH28 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 81.7kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (72 g) | 3.02 | ||
Schopfloch Kleeblatt Leberwurst, Presssach, Zwiebelwurst, Blutwurst, Dietz (76 g) | 4.1 | ||
Orange (170 g) | ![]() |
1.53 | |
tee | 0 | ||
Hackfleisch gemischt, Aldi (125 g) | 5.88 | ||
Ratatouille Knorr (200 g) | 2.6 | ||
Reis (gekocht) Basmati (200 g) | 4.2 | ||
Aktiv-Schorle Apfel-Himbeere-Granatapfel, Aldi (240 ml) | 1.2 | ||
Gut & Günstig Honey Wheat Edeka (40 g) | 3 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
25.7/25 FP1.5/5 SP54 g EW165 g KH58 g Fett |
|||
-0.7 Freipunkte und 3.5 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Rahmjoghurt Kirsche, Weihenstephan (1 Becher) | 4.05 | ||
Brezel Bäcker (1.5 Portion) | 5.31 | ||
Leberwurst Schnittlauch-Leberwurst, Stockmeyer (50 g) | 3.8 | ||
Orange (127 g) | ![]() |
1.14 | |
tee | 0 | ||
Butterkekse Gut & Günstig 13% Butter, Edeka (6 Stück) | 3.17 | ||
chili | 8 | ||
Clip Sesam-Sticks, Ülker (0.5 Packung) | 2.28 | ||
Trauben - Rot Kernlos (88 g) | ![]() |
1.23 | |
27.6/25 FP2.4/5 SP36 g EW186 g KH64 g Fett |
|||
-2.6 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee | 1 | ||
turnen | 0 | ||
Vollkornbrot Bäckerfrisch, Harry (66 g) | 2.84 | ||
Salami Delikatess Feine Salami, Gut und Günstig (32 g) | 2.21 | ||
Orange (170 g) | ![]() |
1.53 | |
tee | 0 | ||
Party-salat mit Weißkohl, Karotten und Sellerie, K-classic (165 g) | 5.61 | ||
crunchy cornflake chicken (baked) | 10 | ||
Salatkrönung Italienische Art, Knorr (30 ml) | 2.64 | ||
Tossed Salad Romaine, Iceberg, Gurke, Paprika, Tomate - Dressing separat, Selbst (100 g) | ![]() |
1.2 | |
Trauben - Rot Kernlos (100 g) | ![]() |
1.4 | |
24.3/25 FP4.1/5 SP24 g EW122 g KH75 g Fett |
|||
0.7 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
brezel | 0 | ||
backfisch | 0 | ||
kartoffel salat | 0 | ||
Johannesbeerschorle | 0 | ||
cola | 0 | ||
half ofenfrische pizza | 0 | ||
aktiv-schorle | 0 | ||
0.0/25 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
25.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 82.7kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
aerobics 1h | 0 | ||
Gut & Günstig Honey Wheat Edeka (40 g) | 3 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Hotdog-Brötchen American Style, Netto (1 Stück) | 3.5 | ||
Schmelzkäse Scheiben Toast, Aldi (2 Scheibe) | 2.3 | ||
Salami Delikatess Feine Salami, Gut und Günstig (2 Scheibe) | 0.76 | ||
Aktiv-Schorle Apfel-Himbeere-Granatapfel, Aldi (1 Becher) | 1.25 | ||
tee | 0 | ||
crunchy cornflake chicken (baked) 1 Port. | 7.7 | ||
Party-salat mit Weißkohl, Karotten und Sellerie, K-classic (115 g) | 3.91 | ||
Kartoffeln / Salzkartoffeln roh (125 g) | 1.88 | ||
Sweet & Sour Sauce süß-sauer, Heinz (1 Packung) | 0.73 | ||
Trauben - Rot Kernlos (110 g) | ![]() |
1.54 | |
26.9/25 FP1.5/5 SP32 g EW204 g KH46 g Fett |
|||
-1.9 Freipunkte und 3.5 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
5 min legs | 0 | ||
Kaffee | 1 | ||
Rahmjoghurt Kirsche, Weihenstephan (1 Becher) | 4.05 | ||
Gute Laune Weizenbrötchen Gut & Günstig (1 Stück) | 3 | ||
Schinkenbraten Aldi (40 g) | 0.8 | ||
Senf süss würzig, Löwensenf (10 g) | 0.57 | ||
Banane Frischobst (112 g) | ![]() |
2.13 | |
tee | 0 | ||
Salat mit Putenstreifen (1 Portion) | 12 | ||
Weizenbier/Durchschnitt Diverse (300 ml) | 2.4 | ||
23.8/25 FP2.1/5 SP80 g EW115 g KH44 g Fett |
|||
1.2 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Banane Frischobst (130 g) | ![]() |
2.47 | |
nordic walking ca. 1h | 0 | ||
Hotdog-Brötchen American Style, Netto (1 Stück) | 3.5 | ||
Baked Beans in Tomatensoße, Heinz (175 g) | 2.45 | ||
Trauben - Rot Kernlos (100 g) | ![]() |
1.4 | |
tee | 0 | ||
Pistazienkerne Naturprodukt (20 g) | 2.44 | ||
Nudeln gekocht diverse (200 g) | 6.4 | ||
Hackfleisch gemischt, Aldi (120 g) | 5.64 | ||
Napoletana Tomatensauce, Barilla (100 g) | 1.4 | ||
Double Gold Caramel Billionaire Magnum (1 Eis am Stiel) | 4.62 | ||
27.4/25 FP3.9/5 SP56 g EW189 g KH61 g Fett |
|||
-2.4 Freipunkte und 1.1 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 83.1kg aktualisiert. OMG-- selbstsschuld, keine Ausreden |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee | 1 | ||
Gut & Günstig Honey Wheat Edeka (40 g) | 3 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Weltmeisterbrot Weltmeister-Mehrkornbrot, Harry (prebake) Kaufland / real (69 g) | 3.52 | ||
Schinkenbraten Aldi (35 g) | 0.7 | ||
Weinblätter mit Reis, Dittmann (20 g) | 0.5 | ||
Banane Frischobst (130 g) | ![]() |
2.47 | |
tee | 0 | ||
waffeln Zitrone, Aldi (65 g) | 7.09 | ||
Deutschländer Meica (2 Stück) | 5.06 | ||
Hotdog-Brötchen American Style, Netto (1 Stück) | 3.5 | ||
Party-salat mit Weißkohl, Karotten und Sellerie, K-classic (100 g) | 3.4 | ||
condements | 1 | ||
Tossed Salad Romaine, Iceberg, Gurke, Paprika, Tomate - Dressing separat, Selbst (100 g) | ![]() |
1.2 | |
Salatkrönung Italienische Art, Knorr (30 ml) | 2.64 | ||
32.3/25 FP3.7/5 SP43 g EW186 g KH85 g Fett |
|||
-7.3 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Mär 2025
21. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Gut & Günstig Honey Wheat Edeka (40 g) | 3 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
turnen 1h | 0 | ||
Gemischte Brötchen zum Fertigbacken, Gut&Günstig Knusprig-Kernige, Edeka (1 Portion) | 4.14 | ||
Schinkenbraten Aldi (30 g) | 0.6 | ||
Trauben - Rot Kernlos (100 g) | ![]() |
1.4 | |
Aktiv-Schorle Apfel-Himbeere-Granatapfel, Aldi (250 ml) | 1.25 | ||
10.9/25 FP1.4/5 SP20 g EW109 g KH8 g Fett |
|||
14.1 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Laugenecke Bäckerei (1 Stück) | 5.04 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Rahmjoghurt Kirsche, Weihenstephan (1 Becher) | 4.05 | ||
11.4/25 FP0.0/5 SP16 g EW54 g KH32 g Fett |
|||
13.6 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
5 min. legs | 0 | ||
Kaffee | 1 | ||
aerobics 1h | 0 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Hüttenkäse Gervais (1 Becher) | 3.6 | ||
Weltmeisterbrot Weltmeister-Mehrkornbrot, Harry (prebake) Kaufland / real (65 g) | 3.32 | ||
Mandarine Frischobst (100 g) | ![]() |
0.9 | |
tee | 0 | ||
Ristorante Pizza Vegetale, Dr. Oetker (0.5 Packung) | 7.7 | ||
Salat aus: | 0 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Gurke Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.15 | |
Salatkrönung Griechische Art, Knorr (30 g) | 2.64 | ||
Trauben - Rot Kernlos (65 g) | ![]() |
0.91 | |
18.3/25 FP2.6/5 SP46 g EW106 g KH45 g Fett |
|||
6.7 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
5 min legs | 0 | ||
Kaffee | 1 | ||
Almighurt Ananas, Ehrmann (1 Becher) | 2.7 | ||
fried rice selbst geschätzt | 8 | ||
Apfel Gala (120 g) | ![]() |
1.2 | |
tee | 0 | ||
spanish rice | 11.38 | ||
5 Frucht Cocktail Gut und günstig (1 Becher) | 1.05 | ||
Trauben - Rot Kernlos (100 g) | ![]() |
1.4 | |
Clip Sesam-Sticks, Ülker (50 g) | 4.55 | ||
28.7/25 FP2.6/5 SP34 g EW256 g KH43 g Fett |
|||
-3.7 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Gut & Günstig Honey Wheat Edeka (1 Portion) | 3.75 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
nordic walking | 0 | ||
Gute Laune Weizenbrötchen Gut & Günstig (1 Stück) | 3 | ||
Butter Butter, Aldi (1 Teelöffel) | 1.36 | ||
Cheddar Herzhaft, Kerrygold (25 g) | 1.95 | ||
Mandarine Frischobst (157 g) | ![]() |
1.41 | |
tee | 0 | ||
beef barley soup | 8 | ||
2 biscuits | 8 | ||
5 min + shakey legs | 0 | ||
28.0/25 FP1.4/5 SP36 g EW211 g KH45 g Fett |
|||
-3.0 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee | 1 | ||
Kabanossi mild, Schulte (25 g) | 1.9 | ||
Cheddar Herzhaft, Kerrygold (25 g) | 1.95 | ||
Gute Laune Weizenbrötchen Gut & Günstig (1 Stück) | 3 | ||
Butter Butter, Aldi (1 Teelöffel) | 1.36 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (189 g) | ![]() |
1.13 | |
tee | 0 | ||
5 min legs | 0 | ||
Semmelknödel zubereitetes Produkt, Gut und Günstig (180 g) | 5.22 | ||
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (175 g) | ![]() |
2.45 | |
Jägerschnitzel (120 g) | 4.92 | ||
Trauben - Rot Kernlos (110 g) | ![]() |
1.54 | |
Clip Sesam-Sticks, Ülker (50 g) | 4.55 | ||
23.9/25 FP5.1/5 SP63 g EW164 g KH54 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |