Ehrenmitglied
Allgemeines
- Vorname Renate
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 19. Sep 1961
Abnehmprofil
- Wiegetag Samstag
- Körpergröße 1.64 m
- Startgewicht 82.7 kg
- Aktuelles Gewicht 74.7 kg
- Zielgewicht 65 kg
BMI
- Start BMI 30.75
- Aktueller BMI 27.77
- Ziel BMI 24.17
Tägliche Punkte
- Freipunkte 24 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 29 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 9243
- Trinktagebucheinträge 581
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 70
- Rezeptdatenbank 3
- Gewichtsaktualisierungen 74
- Profil Impressionen 724
Kürzlich besucht von
Profil von Leopoldine
Gewichtsverlauf
16. Apr 2025
15. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (8 Stück) | 1.92 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (30 g) | ![]() |
0.3 | |
Banane Frischobst (120 g) | ![]() |
2.28 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (100 g) | 1.1 | ||
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (100 g) | 1.1 | ||
Bebivita Pfirsich mit Maracuja in Apfel, Edeka (50 g) | ![]() |
0.5 | |
Hefezopf (52 g) | 2.81 | ||
Käseknacker Nach Art einer Mettende, Radeberger (75 g) | 4.35 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (156 g) | ![]() |
0.47 | |
Kroketten Harvest Basket Lidl (75 g) | 2.78 | ||
Hausarbeit (60 Minuten) | -3 | ||
Gehen langsam 3 km/h (60 Minuten) | -0.3 | ||
Die Feine Himbeere, Maribel (9 g) | 0.35 | ||
PEMA Vollkorn Spezial, Pema (1 Scheiben) | 1.9 | ||
Konfitüre extra Feine Hagebutten fein passiert, Darbo (8 g) | 0.36 | ||
Gouda Jung (100 g) | 7.2 | ||
22.0/24 FP4.3/5 SP59 g EW130 g KH60 g Fett |
|||
2.0 Freipunkte und 0.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
14. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (9 Stück) | 2.16 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (42 g) | ![]() |
0.42 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Banane Frischobst (120 g) | ![]() |
2.28 | |
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (100 g) | 1.1 | ||
Kroketten Harvest Basket Lidl (58 g) | 2.15 | ||
Salatdressing Kräuter-würzig, Kühne (100 ml) | 0.5 | ||
Blattsalat verschiedene, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.23 | |
Köttbullar | 2.5 | ||
Zwetschgenkuchen Mürbeteig Selbstgemacht (109 g) | 5.01 | ||
Sesambrötchen Bäcker (56 g) | 2.97 | ||
Gouda Jung (32 g) | 2.3 | ||
Apfel Gala (110 g) | ![]() |
1.1 | |
Grobe Bratwurst Wilhelm Brandenburg (41 g) | 1.93 | ||
Gehen langsam 3 km/h (60 Minuten) | -0.6 | ||
Hausarbeit (60 Minuten) | -3.7 | ||
17.8/24 FP4.7/5 SP34 g EW150 g KH39 g Fett |
|||
6.2 Freipunkte und 0.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Brauner Würfelzucker Pfeifer & Langen - Diamant (30 g) | 2.37 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (42 g) | ![]() |
0.42 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Die Feine Himbeere, Maribel (15 g) | 0.59 | ||
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (100 g) | 1.1 | ||
TK Erbsen & Möhren Erbsen & Möhren, All Seasons (143 g) | ![]() |
1.72 | |
Champignon 1 Wahl, Classic (85 g) | ![]() |
0.34 | |
Zwiebel roh, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.6 | |
Köttbular und Soße | 6 | ||
Nougathörnchen Bäcker (70 g) | 6.3 | ||
Banane Frischobst (117 g) | ![]() |
2.22 | |
Körnerbrötchen Bäcker (65 g) | 2.67 | ||
Meggle streichzart ungesalzen, Meggle (10 g) | 1.18 | ||
Orange (285 g) | ![]() |
2.57 | |
Crosstrainer (langsam) (60 Minuten) | -1.7 | ||
20.0/24 FP8.6/5 SP39 g EW209 g KH42 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 74.7kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Brauner Würfelzucker Pfeifer & Langen - Diamant (30 g) | 2.37 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (43 g) | ![]() |
0.43 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Die Feine Himbeere, Maribel (13 g) | 0.51 | ||
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (100 g) | 1.1 | ||
Pommes Frites 123 Frites Deluxe, McCain (160 g) | 5.28 | ||
Blattsalat verschiedene, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.23 | |
Salatdressing Kräuter-würzig, Kühne (100 ml) | 0.5 | ||
Käseknacker Nach Art einer Mettende, Radeberger (56 g) | 3.25 | ||
Banane Frischobst (120 g) | ![]() |
2.28 | |
Buttergebäck mit Schokoladenstreuseln Buttergebäck mit einer Finesse aus Schokoladenstreuseln, Burggreve (22 g) | 2.11 | ||
Malz(mehrkorn)-Brötchen Bäcker (97 g) | 4.37 | ||
Meggle streichzart ungesalzen, Meggle (9 g) | 1.06 | ||
Sportsalami Metten Fleischwaren / Edeka Frischetheke (18 g) | 1.01 | ||
Birne (156 g) | ![]() |
1.72 | |
Gehen normal 4.8 km/h (60 Minuten) | -2.7 | ||
Gouda Jung (32 g) | 2.3 | ||
22.6/24 FP5.4/5 SP45 g EW195 g KH48 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
11. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Brauner Würfelzucker Pfeifer & Langen - Diamant (30 g) | 2.37 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (43 g) | ![]() |
0.43 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (100 g) | 1.1 | ||
Bio DATTEL-SIRUP Datteln, Edeka (11 g) | 0.63 | ||
Knusper Filet Honig-Senf, Ocean Sea (100 g) | 3.9 | ||
Bratkartoffeln selbstgemacht (250 g) | 5.75 | ||
Rohkost Mix Endivie Karotte Weißkohl, Radicchio, Bonduelle, Lidl (190 g) | ![]() |
0.57 | |
Salatdressing Kräuter-würzig, Kühne (100 ml) | 0.5 | ||
Erdbeeren roh, frisch (500 g) | ![]() |
3 | |
Käse Müritzer herzhaft, Milram (48 g) | 3.7 | ||
Körnerbrötchen Bäcker (61 g) | 2.5 | ||
Meggle streichzart ungesalzen, Meggle (11 g) | 1.3 | ||
Birne (154 g) | ![]() |
1.69 | |
Gehen normal 4.8 km/h (60 Minuten) | -2.7 | ||
20.5/24 FP6.4/5 SP45 g EW181 g KH50 g Fett |
|||
2.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Brauner Würfelzucker Pfeifer & Langen - Diamant (30 g) | 2.37 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (45 g) | ![]() |
0.45 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (100 g) | 1.1 | ||
Bio DATTEL-SIRUP Datteln, Edeka (9 g) | 0.51 | ||
Flammkuchenboden Tante Fanny (100 g) | 5.4 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (32 g) | ![]() |
0.19 | |
Champignon 1 Wahl, Classic (88 g) | ![]() |
0.35 | |
Käse Müritzer herzhaft, Milram (48 g) | 3.7 | ||
Salami Gebirgsjäger, Lidl (37 g) | 2.66 | ||
Sonstiger Belag | 1 | ||
Hanuta Mini Ferrero (1 Stück) | 1.16 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (90 g) | ![]() |
0.27 | |
Birne (153 g) | ![]() |
1.68 | |
Banane Frischobst (122 g) | ![]() |
2.32 | |
Meggle streichzart ungesalzen, Meggle (21 g) | 2.48 | ||
Malz(mehrkorn)-Brötchen Bäcker (100 g) | 4.5 | ||
Gehen normal 4.8 km/h (60 Minuten) | -3.6 | ||
22.8/24 FP6.0/5 SP42 g EW198 g KH52 g Fett |
|||
0.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Brauner Würfelzucker Pfeifer & Langen - Diamant (30 g) | 2.37 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (44 g) | ![]() |
0.44 | |
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
Joghurt 3,5%, Penny (120 g) | 1.68 | ||
Bio DATTEL-SIRUP Datteln, Edeka (11 g) | 0.63 | ||
Flammkuchenboden Tante Fanny (100 g) | 5.4 | ||
Exquisa fitline 0,2% Kräuter, Karwendel (57 g) | 0.74 | ||
Salatgurke frisch (100 g) | ![]() |
0.2 | |
Salatdressing Kräuter-würzig, Kühne (100 ml) | 0.5 | ||
Schinkenwürfel Mager, Wein (30 g) | 0.75 | ||
Zwiebeln roh (50 g) | ![]() |
0.3 | |
Buttergebäck mit Schokoladenstreuseln Buttergebäck mit einer Finesse aus Schokoladenstreuseln, Burggreve (16 g) | 1.54 | ||
Banane Frischobst (130 g) | ![]() |
2.47 | |
Buttergebäck mit Schokoladenstreuseln Buttergebäck mit einer Finesse aus Schokoladenstreuseln, Burggreve (41 g) | 3.94 | ||
19.1/24 FP4.1/5 SP37 g EW191 g KH24 g Fett |
|||
4.9 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Brauner Würfelzucker Pfeifer & Langen - Diamant (30 g) | 2.37 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (42 g) | ![]() |
0.42 | |
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
Joghurt 3,5%, Penny (100 g) | 1.4 | ||
Bio DATTEL-SIRUP Datteln, Edeka (11 g) | 0.63 | ||
Grobe Bratwurst Wilhelm Brandenburg (93 g) | 4.37 | ||
Pommes Frites 123 Frites Deluxe, McCain (100 g) | 3.3 | ||
Salatdressing Kräuter-würzig, Kühne (100 ml) | 0.5 | ||
Blattsalat verschiedene, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Apfel Gala (100 g) | ![]() |
1 | |
Laugenbrötchen frisch, Lidl (71 g) | 3.62 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (24 g) | 1.85 | ||
Champignonlyoner Metzgerfrisch (46 g) | 1.93 | ||
Birne (164 g) | ![]() |
1.8 | |
Banane Frischobst (58 g) | ![]() |
1.1 | |
21.5/24 FP5.3/5 SP47 g EW179 g KH51 g Fett |
|||
2.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Würfelzucker (6 Stück) | 1.44 | ||
Brauner Würfelzucker Pfeifer & Langen - Diamant (10 g) | 0.79 | ||
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Joghurt 3,5%, Penny (152 g) | 2.13 | ||
Sahnesoße Sahne, ohne Schinken oder Gemüse, lt Yazio (50 g) | 1.8 | ||
Putenschnitzel natur gebraten (120 g) | 3.84 | ||
Sesambrötchen Bäcker (63 g) | 3.34 | ||
Champignonlyoner Metzgerfrisch (47 g) | 1.97 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (25 g) | 1.93 | ||
Banane Frischobst (61 g) | ![]() |
1.16 | |
Birne (170 g) | ![]() |
1.87 | |
Brauner Würfelzucker Pfeifer & Langen - Diamant (5 g) | 0.4 | ||
19.1/24 FP3.7/5 SP65 g EW128 g KH41 g Fett |
|||
4.9 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
Haltbare Landmilch 3,5% Fett, ener BIO Rossmann (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1700 ml) | 0 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Würfelzucker (8 Stück) | 1.92 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (45 g) | ![]() |
0.45 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Bio DATTEL-SIRUP Datteln, Edeka (11 g) | 0.63 | ||
Joghurt 3,5%, Penny (115 g) | 1.61 | ||
123 Frites original, Mc Cain (160 g) | 4.96 | ||
Putenschnitzel natur gebraten (150 g) | 4.8 | ||
Salatdressing Kräuter-würzig, Kühne (100 ml) | 0.5 | ||
Salatgurke frisch (100 g) | ![]() |
0.2 | |
Birne (160 g) | ![]() |
1.76 | |
Banane Frischobst (60 g) | ![]() |
1.14 | |
Exquisa fitline 0,2% Kräuter, Karwendel (70 g) | 0.91 | ||
Malz(mehrkorn)-Brötchen Bäcker (103 g) | 4.64 | ||
21.5/24 FP4.3/5 SP76 g EW188 g KH24 g Fett |
|||
2.5 Freipunkte und 0.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
Haltbare Landmilch 3,5% Fett, ener BIO Rossmann (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (8 Stück) | 1.92 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (47 g) | ![]() |
0.47 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Joghurt 3,5%, Penny (100 g) | 1.4 | ||
Bio DATTEL-SIRUP Datteln, Edeka (11 g) | 0.63 | ||
123 Frites original, Mc Cain (100 g) | 3.1 | ||
Grobe Bratwurst Wilhelm Brandenburg (103 g) | 4.84 | ||
Salatdressing Kräuter-würzig, Kühne (100 ml) | 0.5 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (175 g) | ![]() |
0.53 | |
Dinkel- Sandwitch - Toast Dinkel, Aldi -süd (29 g) | 1.16 | ||
SKIPPY Creamy Erdnuss, SKIPPY (4 g) | 0.48 | ||
Konfitüre extra Feine Hagebutten fein passiert, Darbo (4 g) | 0.18 | ||
Dinkelbrötchen Bäcker (69 g) | 3.17 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (23 g) | 1.77 | ||
Salami Gebirgsjäger, Lidl (27 g) | 1.94 | ||
Salatgurke frisch (120 g) | ![]() |
0.24 | |
Apfel Gala (120 g) | ![]() |
1.2 | |
22.6/24 FP2.5/5 SP50 g EW138 g KH54 g Fett |
|||
1.4 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 74.8kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
Haltbare Landmilch 3,5% Fett, ener BIO Rossmann (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (8 Stück) | 1.92 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (46 g) | ![]() |
0.46 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Joghurt 3,5%, Penny (100 g) | 1.4 | ||
Bio DATTEL-SIRUP Datteln, Edeka (9 g) | 0.51 | ||
Hühnersuppe | 4 | ||
Pflaume Frischobst (77 g) | ![]() |
0.69 | |
Käsekuchen mit Kirschen Bäckerei Moss (200 g) | 7.8 | ||
Brötchen Roggenbrötchen, Bäckerei Görtz (82 g) | 3.94 | ||
Exquisa fitline 0,2% Kräuter, Karwendel (30 g) | 0.39 | ||
Pflaume Frischobst (160 g) | ![]() |
1.44 | |
21.4/24 FP2.6/5 SP42 g EW192 g KH25 g Fett |
|||
2.6 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
Haltbare Landmilch 3,5% Fett, ener BIO Rossmann (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (8 Stück) | 1.92 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (44 g) | ![]() |
0.44 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Joghurt 3,5%, Penny (100 g) | 1.4 | ||
Bio DATTEL-SIRUP Datteln, Edeka (11 g) | 0.63 | ||
Ricola Original Kräuterzucker Ricola (2 Stück) | 0.62 | ||
Hühnersuppe | 4.2 | ||
Schoko Riegel Himbeer Joghurt, dm Naturland (1 Riegel) | 4.24 | ||
Dampfnudeln Hügelländer (1 Stück) | 2.88 | ||
Apfel Gala (120 g) | ![]() |
1.2 | |
Brötchen Roggenbrötchen, Bäckerei Görtz (92 g) | 4.42 | ||
Exquisa fitline 0,2% Kräuter, Karwendel (30 g) | 0.39 | ||
Banane Frischobst (150 g) | ![]() |
2.85 | |
22.2/24 FP5.2/5 SP37 g EW246 g KH30 g Fett |
|||
1.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
Haltbare Landmilch 3,5% Fett, ener BIO Rossmann (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1600 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (7 g) | 0.56 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (41 g) | ![]() |
0.41 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Joghurt 3,5%, Penny (100 g) | 1.4 | ||
Bio DATTEL-SIRUP Datteln, Edeka (10 g) | 0.57 | ||
Dinkelnudeln (40 g) | 2.8 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (25 g) | 1.93 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (108 g) | ![]() |
0.32 | |
Meine Bolognesesouce | 3 | ||
Hefezopf (61 g) | 3.29 | ||
Banane Frischobst (123 g) | ![]() |
2.34 | |
Bierwurst Wilhelm Brandenburg (43 g) | 2.06 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (24 g) | 1.85 | ||
Körnerbrötchen Bäcker (69 g) | 2.83 | ||
21.8/24 FP3.8/5 SP49 g EW163 g KH45 g Fett |
|||
2.2 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
Haltbare Landmilch 3,5% Fett, ener BIO Rossmann (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (6 Stück) | 1.44 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (42 g) | ![]() |
0.42 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (80 g) | 0.88 | ||
123 Frites original, Mc Cain (100 g) | 3.1 | ||
Blattsalat verschiedene, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Grobe Bratwurst Wilhelm Brandenburg (78 g) | 3.67 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (100 g) | 0.9 | ||
Salatdressing Kräuter-würzig, Kühne (50 ml) | 0.25 | ||
Apfel Gala (120 g) | ![]() |
1.2 | |
Pflaume Frischobst (70 g) | ![]() |
0.63 | |
Hefezopf (38 g) | 2.05 | ||
Konfitüre extra Feine Hagebutten fein passiert, Darbo (8 g) | 0.36 | ||
Banane Frischobst (138 g) | ![]() |
2.62 | |
Laugenstange Backfactory (83 g) | 4.73 | ||
Meggle streichzart ungesalzen, Meggle (5 g) | 0.59 | ||
Butterkäse sahnig-mild, Landliebe (20 g) | 1.32 | ||
Bierwurst Wilhelm Brandenburg (22 g) | 1.06 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (78 g) | ![]() |
0.23 | |
21.8/24 FP6.1/5 SP49 g EW186 g KH46 g Fett |
|||
1.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
31. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
Haltbare Landmilch 3,5% Fett, ener BIO Rossmann (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (6 Stück) | 1.44 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (42 g) | ![]() |
0.42 | |
Bio DATTEL-SIRUP Datteln, Edeka (11 g) | 0.63 | ||
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (100 g) | 1.1 | ||
Hühnersuppe selbstgemacht (1 Teller) | 8.1 | ||
Apfel Gala (130 g) | ![]() |
1.3 | |
Gemüse gemischt | ![]() |
1 | |
Hefezopf (39 g) | 2.11 | ||
Konfitüre extra Feine Hagebutten fein passiert, Darbo (7 g) | 0.32 | ||
Salami Gebirgsjäger, Lidl (22 g) | 1.58 | ||
Sesambrötchen Bäcker (62 g) | 3.29 | ||
Butterkäse sahnig-mild, Landliebe (20 g) | 1.32 | ||
Meggle streichzart ungesalzen, Meggle (7 g) | 0.83 | ||
Apfel Gala (115 g) | ![]() |
1.15 | |
22.2/24 FP4.6/5 SP64 g EW179 g KH44 g Fett |
|||
1.8 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | 0 | ||
Haltbare Landmilch 3,5% Fett, ener BIO Rossmann (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (8 Stück) | 1.92 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Banane Frischobst (82 g) | ![]() |
1.56 | |
Pflaume Frischobst (85 g) | ![]() |
0.77 | |
Dinkel Nudeln gekocht (81 g) | 2.11 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (22 g) | 1.69 | ||
Meine Bolognesesouce | 3.5 | ||
Erdbeeren roh, frisch (280 g) | ![]() |
1.68 | |
