Ehrenmitglied
Allgemeines
- Vorname Renate
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 19. Sep 1961
Abnehmprofil
- Wiegetag Samstag
- Körpergröße 1.64 m
- Startgewicht 82.7 kg
- Aktuelles Gewicht 77 kg
- Zielgewicht 65 kg
BMI
- Start BMI 30.75
- Aktueller BMI 28.63
- Ziel BMI 24.17
Tägliche Punkte
- Freipunkte 24 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 29 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 9957
- Trinktagebucheinträge 624
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 76
- Rezeptdatenbank 3
- Gewichtsaktualisierungen 77
- Profil Impressionen 895
Kürzlich besucht von
Profil von Leopoldine
Gewichtsverlauf
01. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (600 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (2 Stück) | 0.48 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (42 g) | ![]() |
0.42 | |
zarte haferflocken K classic, kaufland (10 g) | 0.74 | ||
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (50 g) | 0.55 | ||
Skyr pur Natur, Milbona (50 g) | 0.6 | ||
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (80 g) | ![]() |
0.4 | |
Salatgurke frisch (120 g) | ![]() |
0.24 | |
Hirtenkäse Lidl (50 g) | 2.6 | ||
Salatdressing Kräuter-würzig, Kühne (100 ml) | 0.5 | ||
Semmelknödel selbstgemacht, Durchschnitt (120 g) | 4.08 | ||
Puten-Ministeaks Landjunker/Lidl (200 g) | 4.4 | ||
Nordic walking, moderates Training, 5,5-6,5 km/h (60 Minuten) | -5.1 | ||
Apfel Gala (220 g) | ![]() |
2.2 | |
Banane Frischobst (100 g) | ![]() |
1.9 | |
Rührkuchen (50 g) | 3.6 | ||
13.9/24 FP5.9/5 SP67 g EW107 g KH29 g Fett |
|||
9.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
31. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 77kg aktualisiert. momentan geht garnichts |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (600 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (2 Stück) | 0.48 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (42 g) | ![]() |
0.42 | |
zarte haferflocken K classic, kaufland (10 g) | 0.74 | ||
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (50 g) | 0.55 | ||
Skyr pur Natur, Milbona (50 g) | 0.6 | ||
Pommes Frites 123 Frites Deluxe, McCain (100 g) | 3.3 | ||
Salatgurke frisch (120 g) | ![]() |
0.24 | |
Salatdressing Kräuter-würzig, Kühne (100 ml) | 0.5 | ||
Käsekrainer Greisinger (1 Stück) | 7.12 | ||
Plattpfirsich / Weinbergspfirsich (180 g) | ![]() |
1.62 | |
Banane Frischobst (90 g) | ![]() |
1.71 | |
14.6/24 FP4.7/5 SP39 g EW100 g KH43 g Fett |
|||
9.4 Freipunkte und 0.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (600 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (2 Stück) | 0.48 | ||
Petersilie Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
0.2 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (42 g) | ![]() |
0.42 | |
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
Dinkelflocken Kölln (10 g) | 0.69 | ||
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (50 g) | 0.55 | ||
Skyr pur Natur, Milbona (50 g) | 0.6 | ||
Gemüsesuppe | ![]() |
3.5 | |
Banane Frischobst (90 g) | ![]() |
1.71 | |
Plattpfirsich / Weinbergspfirsich (170 g) | ![]() |
1.53 | |
Rührkuchen (50 g) | 3.6 | ||
Sesambrötchen Bäcker (62 g) | 3.29 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (27 g) | 2.08 | ||
Salami Gebirgsjäger, Lidl (35 g) | 2.52 | ||
15.4/24 FP8.1/5 SP44 g EW145 g KH44 g Fett |
|||
5.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
29. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (550 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (2 Stück) | 0.48 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (40 g) | ![]() |
0.4 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Dinkelflocken Kölln (10 g) | 0.69 | ||
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (50 g) | 0.55 | ||
Skyr pur Natur, Milbona (50 g) | 0.6 | ||
Apfel Gala (180 g) | ![]() |
1.8 | |
Gemüsesuppe | 4 | ||
Dampfnudeln Hügelländer (2 Stück) | 5.76 | ||
Debreziner Hofer (50 g) | 3.05 | ||
Vesper | 7.4 | ||
24.0/24 FP2.9/5 SP59 g EW231 g KH38 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (500 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (2 Stück) | 0.48 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (35 g) | ![]() |
0.35 | |
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
Dinkelflocken Kölln (10 g) | 0.69 | ||
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (50 g) | 0.55 | ||
Skyr pur Natur, Milbona (50 g) | 0.6 | ||
Köttbullar | 4.5 | ||
Pommes Frites 123 Frites Deluxe, McCain (100 g) | 3.3 | ||
Salatdressing Kräuter-würzig, Kühne (100 ml) | 0.5 | ||
Salatgurke frisch (88 g) | ![]() |
0.18 | |
Tomaten frisch, Durchschnittswert (105 g) | ![]() |
0.32 | |
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (68 g) | ![]() |
0.34 | |
Blattsalat verschiedene, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Hirtenkäse Lidl (50 g) | 2.6 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (58 g) | 2.9 | ||
Salami Gebirgsjäger, Lidl (24 g) | 1.73 | ||
Banane Frischobst (80 g) | ![]() |
1.52 | |
19.4/24 FP3.7/5 SP51 g EW140 g KH38 g Fett |
|||
4.6 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (500 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (2 Stück) | 0.48 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (38 g) | ![]() |
0.38 | |
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (50 g) | 0.55 | ||
Skyr pur Natur, Milbona (50 g) | 0.6 | ||
Reis Langkorn gekocht (150 g) | 3.75 | ||
Gemüsesuppe selbstgemacht (333 g) | ![]() |
3 | |
Banane Frischobst (90 g) | ![]() |
1.71 | |
Plattpfirsich / Weinbergspfirsich (200 g) | ![]() |
1.8 | |
Gehen normal 4.8 km/h (60 Minuten) | -1.4 | ||
Nordic walking, moderates Training, 5,5-6,5 km/h (60 Minuten) | -5 | ||
Rührkuchen (50 g) | 3.6 | ||
Schokolade Vollmilch, Gut und günstig (100 g) | 10.7 | ||
Salami Gebirgsjäger, Lidl (30 g) | 2.16 | ||
Laugenbrötchen frisch, Lidl (80 g) | 4.08 | ||
21.1/24 FP7.6/5 SP38 g EW207 g KH49 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (500 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (2 Stück) | 0.48 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (35 g) | ![]() |
0.35 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Joghurt mild 3,8% Natur, Rewe Bio (50 g) | 0.75 | ||
Skyr pur Natur, Milbona (50 g) | 0.6 | ||
Salatgurke frisch (150 g) | ![]() |
0.3 | |
Griechischer Joghurt 2% fett, Mitakos (100 g) | 1.1 | ||
Reis Langkorn gekocht (100 g) | 2.5 | ||
Hähnchen-Köttbular (Aldi) Fleischbällchen aus Hähnchenfleisch, Sölde (100 g) | 4.5 | ||
Pilzsoße Selbst (100 g) | 1.5 | ||
Banane Frischobst (80 g) | ![]() |
1.52 | |
Plattpfirsich / Weinbergspfirsich (190 g) | ![]() |
1.71 | |
Rührkuchen (50 g) | 3.6 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (9 g) | 1.34 | ||
Malz(mehrkorn)-Brötchen Bäcker (89 g) | 4.01 | ||
Salami Gebirgsjäger, Lidl (24 g) | 1.73 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (114 g) | ![]() |
0.34 | |
Käse Müritzer herzhaft, Milram (15 g) | 1.16 | ||
24.8/24 FP4.9/5 SP60 g EW172 g KH59 g Fett |
|||
-0.8 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (500 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (2 Stück) | 0.48 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (43 g) | ![]() |
0.43 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Joghurt mild 3,8% Natur, Rewe Bio (100 g) | 1.5 | ||
Skyr pur Natur, Milbona (100 g) | 1.2 | ||
Hähnchen-Köttbular (Aldi) Fleischbällchen aus Hähnchenfleisch, Sölde (100 g) | 4.5 | ||
Erbsen & Karotten Tiefgekühlt, Iglo (250 g) | ![]() |
2.25 | |
Pommes Frites 123 Frites Deluxe, McCain (100 g) | 3.3 | ||
Plattpfirsich / Weinbergspfirsich (94 g) | ![]() |
0.85 | |
Banane Frischobst (90 g) | ![]() |
1.71 | |
Rest | 10.5 | ||
23.0/24 FP6.0/5 SP72 g EW165 g KH49 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
24. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 76.2kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (500 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (1 Stück) | 0.24 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (33 g) | ![]() |
0.33 | |
Banane Frischobst (33 g) | ![]() |
0.63 | |
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
Joghurt mild 3,8% Natur, Rewe Bio (100 g) | 1.5 | ||
Skyr pur Natur, Milbona (60 g) | 0.72 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (120 g) | ![]() |
0.36 | |
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (190 g) | 2.66 | ||
Delikatess Wienerle Nothwang (115 g) | 5.64 | ||
Plattpfirsich / Weinbergspfirsich (40 g) | ![]() |
0.36 | |
Banane Frischobst (35 g) | ![]() |
0.67 | |
Rührkuchen Comtess Haselnuss, Bahlsen (150 g) | 13.35 | ||
Gehen normal 4.8 km/h (60 Minuten) | -2.7 | ||
Apfel Gala (1 Stück) | ![]() |
1.5 | |
23.0/24 FP4.6/5 SP42 g EW158 g KH63 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (500 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (2 Stück) | 0.48 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (48 g) | ![]() |
0.48 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Joghurt mild 3,8% Natur, Rewe Bio (100 g) | 1.5 | ||
Skyr pur Natur, Milbona (50 g) | 0.6 | ||
Kroketten Harvest Basket Lidl (75 g) | 2.78 | ||
Mini Berner Würstchen mit Emmentaler und gegartem Bauchspeck, Wolf (93 g) | 5.02 | ||
Salatgurke frisch (133 g) | ![]() |
0.27 | |
Joghurtdressing (Durchschnittswert) (60 g) | 1.44 | ||
Banane Frischobst (40 g) | ![]() |
0.76 | |
Plattpfirsich / Weinbergspfirsich (120 g) | ![]() |
1.08 | |
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (4 g) | 0.6 | ||
Die Feine Himbeere, Maribel (26 g) | 1.01 | ||
Malz(mehrkorn)-Brötchen Bäcker (36 g) | 1.62 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Die Feine Himbeere, Maribel (65 g) | 2.54 | ||
Salami Gebirgsjäger, Lidl (23 g) | 1.66 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (30 g) | 2.31 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (120 g) | ![]() |
0.36 | |
Apfel Gala (160 g) | ![]() |
1.6 | |
Sitzen (60 Minuten) | 0 | ||
Gehen normal 4.8 km/h (60 Minuten) | -2.8 | ||
21.0/24 FP5.3/5 SP43 g EW140 g KH64 g Fett |
|||
2.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (500 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (2 g) | 0.16 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (48 g) | ![]() |
0.48 | |
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
Joghurt mild 3,8% Natur, Rewe Bio (50 g) | 0.75 | ||
Skyr pur Natur, Milbona (50 g) | 0.6 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (120 g) | ![]() |
0.36 | |
Kartoffeln roh, Naturprodukt (130 g) | 1.95 | ||
Hühnerei Größe M, Naturprodukt (1 Stück) | 1.86 | ||
Exquisa fitline 0,2% Kräuter, Karwendel (100 g) | 1.3 | ||
Banane Frischobst (38 g) | ![]() |
0.72 | |
Plattpfirsich / Weinbergspfirsich (96 g) | ![]() |
0.86 | |
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Die Feine Himbeere, Maribel (27 g) | 1.05 | ||
Dinkel- Sandwitch - Toast Dinkel, Aldi -süd (73 g) | 2.92 | ||
Laugenbrötchen frisch, Lidl (84 g) | 4.28 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6 g) | 0.89 | ||
Salami Gebirgsjäger, Lidl (24 g) | 1.73 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (30 g) | 2.31 | ||
Hühnerei Größe M, Naturprodukt (1 Stück) | 1.86 | ||
Gurken sauere, Spreewald (51 g) | ![]() |
0.1 | |
24.0/24 FP3.2/5 SP66 g EW152 g KH53 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (500 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (2 Stück) | 0.48 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (52 g) | ![]() |
0.52 | |
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
Skyr pur Natur, Milbona (150 g) | 1.8 | ||
Eisbersalatmix Salat, Saladinettes Lidl (100 g) | 0.4 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (20 g) | 0.18 | ||
Joghurt mild 3,8% Natur, Rewe Bio (50 g) | 0.75 | ||
Pommes Frites 123 Frites Deluxe, McCain (100 g) | 3.3 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (60 g) | ![]() |
0.18 | |
Mini Berner Würstchen mit Emmentaler und gegartem Bauchspeck, Wolf (100 g) | 5.4 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6 g) | 0.89 | ||
Die Feine Himbeere, Maribel (23 g) | 0.9 | ||
Mohnbrötchen Bäcker (55 g) | 3.08 | ||
Plattpfirsich / Weinbergspfirsich (103 g) | ![]() |
0.93 | |
Banane Frischobst (36 g) | ![]() |
0.68 | |
18.7/24 FP3.0/5 SP48 g EW118 g KH46 g Fett |
|||
5.3 Freipunkte und 2.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (600 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (4 Stück) | 0.96 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (47 g) | ![]() |
0.47 | |
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
Joghurt mild 3,8% Natur, Rewe Bio (100 g) | 1.5 | ||
Bio Gemüse Maultaschen Gemüse, Bürger (3 Stück) | 4.5 | ||
Rapsöl Neutral, Rapso (10 g) | 1.65 | ||
Bowl Möhren würzig -süß, Kühne (1 Portion , abgetropft) | 1.1 | ||
Rührkuchen (56 g) | 4.03 | ||
Bio Traditions-Salami Klassik über Buchenholz geräuchert, aus Schweine- und Rindfleisch, Lidl (16 g) | 1.2 | ||
Blattsalat verschiedene, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Joghurtdressing, selbstgemacht Joghurt (100 g) | 4.2 | ||
Vollkornbrot BioRoggen, Nur Nur Natur (67 g) | 2.48 | ||
Apfel Gala (190 g) | ![]() |
1.9 | |
23.9/24 FP3.4/5 SP33 g EW160 g KH61 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 1.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 77.5kg aktualisiert. nach Geburtstag, Konfirmation und Italienurlaub |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (600 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (2 Stück) | 0.48 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (38 g) | ![]() |
0.38 | |
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
Joghurt mild 3,8% Natur, Rewe Bio (100 g) | 1.5 | ||
Bio Gemüse Maultaschen Gemüse, Bürger (150 g) | 4.5 | ||
Bio Gemüse Brühe, Kania (350 ml) | 0.35 | ||
Vollkornbrot BioRoggen, Nur Nur Natur (65 g) | 2.41 | ||
Meggle streichzart ungesalzen, Meggle (10 g) | 1.18 | ||
Dinkel- Sandwitch - Toast Dinkel, Aldi -süd (2 Scheibe) | 3.04 | ||
Meggle streichzart ungesalzen, Meggle (15 g) | 1.77 | ||
Hühnerei Größe M, Naturprodukt (2 Stück) | 3.72 | ||
Birne (76 g) | ![]() |
0.84 | |
Birne (175 g) | ![]() |
1.93 | |
20.5/24 FP3.9/5 SP45 g EW161 g KH44 g Fett |
|||
3.5 Freipunkte und 1.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
18. Mai 2025
17. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee | 0 | ||
0.0/24 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
24.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Mai 2025
15. Mai 2025
14. Mai 2025
13. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (600 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (2 Stück) | 0.48 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 Portion) | ![]() |
0.4 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (50 ml) | ![]() |
0.35 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Banane Frischobst (70 g) | ![]() |
1.33 | |
Pflaume Frischobst (40 g) | ![]() |
0.36 | |
1.8/24 FP2.4/5 SP6 g EW36 g KH4 g Fett |
|||
22.2 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (600 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (2 Stück) | 0.48 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (50 ml) | ![]() |
0.35 | |
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (50 g) | ![]() |
0.5 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Joghurt mild 3,8% Natur, Rewe Bio (160 g) | 2.4 | ||
4.4/24 FP0.9/5 SP12 g EW28 g KH11 g Fett |
|||
19.6 Freipunkte und 4.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
11. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (600 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (45 g) | ![]() |
0.45 | |
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
Joghurt mild 3,8% Natur, Rewe Bio (100 g) | 1.5 | ||
Stevia Flüssigsuße Genuss Plus / Rossmann (5 g) | 0 | ||
Würfelzucker (4 Stück) | 0.96 | ||
4.0/24 FP1.2/5 SP10 g EW34 g KH9 g Fett |
|||
20.0 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (600 ml) | 0 | ||
H-Vollmilch Laktose frei 3,5% Fett, Lidl / Milbona (100 ml) | 1.3 | ||
Pfefferminztee (1800 ml) | 0 | ||
Würfelzucker (5 Stück) | 1.2 | ||
Petersilie Naturprodukt (2 g) | ![]() |
0.02 | |
Karottensaft Bio Bio, Netto (100 ml) | ![]() |
0.7 | |
Wasser natürliches Mineralwasser, Steinsieker (100 ml) | 0 | ||
Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (40 g) | ![]() |
0.4 | |
Chiasamen Diverse (2 g) | 0.18 | ||
Honig Imker (12 g) | 0.72 | ||
Joghurt mild 3,8% Natur, Rewe Bio (100 g) | 1.5 | ||
Debreziner geraucht Wasner (61 g) | 3.29 | ||
Pommes Frites 123 Frites Deluxe, McCain (100 g) | 3.3 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (150 g) | ![]() |
0.45 | |
