Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Jennifer
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 30. Mär 1993
Abnehmprofil
- Wiegetag Freitag
- Körpergröße 1.51 m
- Startgewicht 103.9 kg
- Aktuelles Gewicht 100.2 kg
- Zielgewicht 70 kg
BMI
- Start BMI 45.57
- Aktueller BMI 43.95
- Ziel BMI 30.70
Tägliche Punkte
- Freipunkte 30 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 36 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 525
- Forenbeiträge 247
- Tagebucheinträge 13656
- Trinktagebucheinträge 144
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 8
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 76
- Profil Impressionen 8089
Kürzlich besucht von
Profil von xNatzuki
..we'll be alright..
Gewichtsverlauf
30. Mai 2025
29. Mai 2025
28. Mai 2025
27. Mai 2025
26. Mai 2025
25. Mai 2025
24. Mai 2025
23. Mai 2025
22. Mai 2025
21. Mai 2025
20. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Maiswaffeln Rossmann (5 Stück) | 2.2 | ||
Hähnchen Mortadella dulano, lidl (36 g) | 1.62 | ||
Exquisa Kräuter, Frischkäse (31 g) | 1.49 | ||
5.3/30 FP0.0/6 SP9 g EW23 g KH15 g Fett |
|||
24.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cola Coca Cola (250 ml) | 2 | ||
Tassimo Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.77 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (28 g) | 1.4 | ||
Hähnchen Mortadella dulano, lidl (18 g) | 0.81 | ||
Salat | ![]() |
0.4 | |
pizza magherita, lieferservice (140 g) | 8.44 | ||
Hähnchenschenkel mit Haut Durchschnitt (116 g) | 4.06 | ||
Rotkohl Apfel, Kühne (102 g) | 1.33 | ||
Bratensoße Knorr (46 g) | 0.37 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (139 g) | 1.95 | ||
Erdbeer-Rolle Erdbeer, Gut und günstig (60 g) | 4.38 | ||
Capri Sonne | 1.32 | ||
27.8/30 FP0.4/6 SP50 g EW178 g KH53 g Fett |
|||
2.2 Freipunkte und 5.6 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Mai 2025
17. Mai 2025
16. Mai 2025
15. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Knäckebrot Roggen Vollkorn, Wasa (40 g) | 2.68 | ||
Zarte Heringsfilets in Tomatensauce, Lidl (106 g) | 3.92 | ||
Thunfischsalat | 10 | ||
Toasty Geflügel, Tillmanns (119 g) | 5.71 | ||
Kroketten McCain (185 g) | 6.66 | ||
Ketchup Tomate, Gut und Günstig, Edeka (18 g) | 0.38 | ||
29.4/30 FP0.0/6 SP62 g EW162 g KH55 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Knäckebrot Roggen Vollkorn, Wasa (39 g) | 2.61 | ||
Exquisa Kräuter, Frischkäse (28 g) | 1.34 | ||
Salami mit Käserand KClassic (19 g) | 1.14 | ||
Toastkäse Schmelzkäsescheiben, Gut und Günstig (25 g) | 1.43 | ||
Typ Schoko Cappucino Krüger (1 Becher) | 1.54 | ||
Knoblauchnudeln, rest (251g) | 6.7 | ||
Parmesan (7g) | 0.6 | ||
Knäckebrot Roggen Vollkorn, Wasa (41 g) | 2.75 | ||
Weizenmischbrot (50 g) | 2.3 | ||
Exquisa Kräuter, Frischkäse (19 g) | 0.91 | ||
Bärchenstreich Leberwurst, Reinert (17 g) | 1.14 | ||
GEFLÜGELWURST LIDL (35 g) | 1.68 | ||
Zarte Heringsfilets in Tomatensauce, Lidl (39 g) | 1.44 | ||
Ei gekocht (59 g) | 1.83 | ||
27.4/30 FP0.0/6 SP56 g EW125 g KH65 g Fett |
|||
2.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
jacobs 3in1 kaufland (1 Becher) | 1.53 | ||
Lachs Stremel, Lidl (1 Stück) | 5.75 | ||
Maiswaffeln Rossmann (5 Stück) | 2.2 | ||
Reis (gekocht) Basmati (174 g) | 3.65 | ||
Currygeschnetzeltes, rest (173g) | 4.4 | ||
Knoblauchnudeln (281g) | 7.47 | ||
Parmesan (5g) | 0.44 | ||
Choco Krispies, KELLOGS (38 g) | 2.93 | ||
Milch 3,5 % Fett, Milsani (200 ml) | 2.6 | ||
31.0/30 FP0.0/6 SP76 g EW197 g KH48 g Fett |
|||
-1.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (64 g) | 3.2 | ||
Exquisa Kräuter, Frischkäse (22 g) | 1.06 | ||
Stremel-Lachs Dill, nautica Lidl (1 Packung) | 5.5 | ||
Salat Mix Lidl (150 g) | ![]() |
0.45 | |
Thunfisch Thunfisch im eigenen Saft, Nixe/Lidl (59 g) | 1.24 | ||
Joghurt Dressing Kania Lidl (39 ml) | 1.56 | ||
Reis (gekocht) Basmati (204 g) | 4.28 | ||
Currygeschnetzeltes (151g) | 3.8 | ||
Softeis Erdbeere Vanille/Erdbeer, Bofrost (1 Becher) | 3.15 | ||
Blätterteigstangen, Borfrost. total unterschätzt :( | 10.36 | ||
34.1/30 FP0.4/6 SP101 g EW184 g KH63 g Fett |
|||
-4.1 Freipunkte und 5.6 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Käsestange Bäcker Käse, Bäckerei (62 g) | 3.91 | ||
Exquisa Kräuter, Frischkäse (14 g) | 0.67 | ||
Bärchenstreich Leberwurst, Reinert (13 g) | 0.87 | ||
Kochschinken Dulano, Lidl (33 g) | 0.92 | ||
Bacon-Streifen Dulano, Lidl (44 g) | 2.38 | ||
Rührei mit Milch, Diverse (93 g) | 2.05 | ||
Hähnchenbrust classic, Lidl (84 g) | 1.85 | ||
Salat Mix Lidl (160 g) | ![]() |
0.48 | |
Kräuter Baguette Kräuter/Knoblauch, Lidl (81 g) | 4.94 | ||
Joghurt Dressing Kania Lidl (60 ml) | 2.4 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (36 g) | 1.8 | ||
Kochschinken Dulano, Lidl (36 g) | 1.01 | ||
walkers salt vinegar walkers (50 g) | 5.2 | ||
28.0/30 FP0.5/6 SP67 g EW119 g KH74 g Fett |
|||
2.0 Freipunkte und 5.5 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Mai 2025
09. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Maiswaffeln Rossmann (5 Stück) | 2.2 | ||
Exquisa Kräuter, Frischkäse (26 g) | 1.25 | ||
Geflügel Mortadella Dulano (Lidl) (36 g) | 1.73 | ||
Kochschinken Dulano, Lidl (36 g) | 1.01 | ||
Cola Coca Cola (250 ml) | 2 | ||
Nudelauflauf (278g) | 12.16 | ||
Hähnchen Nuggets Hähnchen, Lidl (168 g) | 4.54 | ||
kartoffeltaschen frischkäse (103 g) | 4.02 | ||
Mayo 2in1 (17g) | 1.84 | ||
soße süß sauer, shoi (9 g) | 0.34 | ||
Banane Frischobst (85 g) | ![]() |
1.62 | |
Apfel Frischobst (66 g) | ![]() |
0.66 | |
31.1/30 FP2.3/6 SP84 g EW208 g KH52 g Fett |
|||
-1.1 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pommes Frites McCain (106 g) | 2.97 | ||
käsekrainer dorfgold lidl (96 g) | 5.47 | ||
Mayo Ketchup 2in1 (17g) | 1.85 | ||
Tassimo Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.77 | ||
Sushi Rewecenter | 11.24 | ||
23.3/30 FP0.0/6 SP48 g EW71 g KH75 g Fett |
|||
6.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Maiswaffeln Rossmann (4 Stück) | 1.76 | ||
Exquisa Kräuter, Frischkäse (31 g) | 1.49 | ||
Geflügel Mortadella Dulano (Lidl) (42 g) | 2.02 | ||
Salami Milano, Lidl (8 g) | 0.58 | ||
Broccoli Nudeln (250g), rest | 6.7 | ||
Broccoli Nudeln (250g) SP | ![]() |
0.97 | |
Apfel Frischobst (1 Stück) | ![]() |
1.5 | |
käsekrainer dorfgold lidl (157 g) | 8.95 | ||
Kräuterbaguette Meggle (65 g) | 3.9 | ||
Ketchup (17 g) | 0.34 | ||
25.7/30 FP2.5/6 SP65 g EW89 g KH87 g Fett |
|||
4.3 Freipunkte und 3.5 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Mai 2025
05. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Tassimo Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.77 | ||
Knäckebrot Roggen Vollkorn, Wasa (38 g) | 2.55 | ||
Exquisa Kräuter, Frischkäse (24 g) | 1.25 | ||
Salami Milano, Lidl (8 g) | 0.58 | ||
Geflügel Mortadella Dulano (Lidl) (21 g) | 1.01 | ||
Kroketten McCain (63 g) | 2.27 | ||
Lammfilets in feiner Marinade, Deluxe - Lidl (83 g) | 2.32 | ||
Erbsen Erbsen, Gut Bio (33 g) | ![]() |
0.5 | |
Bratensoße Knorr (21 g) | 0.17 | ||
Ei gekocht (49 g) | 1.52 | ||
Wassereis, Limette (117g) | 1.92 | ||
Broccoli Nudeln (379g) | 10.22 | ||
Broccoli Nudeln (379g) SP | ![]() |
1.47 | |
Cola | 2 | ||
27.6/30 FP2.0/6 SP79 g EW111 g KH72 g Fett |
|||
2.4 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Käsestange Bäcker Käse, Bäckerei (64 g) | 4.03 | ||
Bärchenstreich Leberwurst, Reinert (16 g) | 1.07 | ||
Exquisa Kräuter, Frischkäse (15 g) | 0.72 | ||
bierschinken gebirgsjäger, lidl (20 g) | 0.74 | ||
Ei gekocht (87 g) | 2.7 | ||
Softeis Erdbeere Vanille/Erdbeer, Bofrost (1 Becher) | 3.15 | ||
Mountain Dew USA, Pepsi (500 ml) | 5 | ||
Kroketten McCain (123 g) | 4.43 | ||
Lammfilets in feiner Marinade, Deluxe - Lidl (168 g) | 4.7 | ||
Bratensoße Knorr (61 g) | 0.49 | ||
Erbsen Erbsen, Gut Bio (160 g) | ![]() |
2.4 | |
27.0/30 FP2.4/6 SP69 g EW166 g KH57 g Fett |
|||
3.0 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Mai 2025
02. Mai 2025
01. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Tassimo Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.77 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (106 g) | 5.3 | ||
Exquisa Kräuter, Frischkäse (20 g) | 0.96 | ||
bierschinken gebirgsjäger, lidl (18 g) | 0.67 | ||
Bacon-Streifen Dulano, Lidl (57 g) | 3.08 | ||
Rührei mit Milch, Diverse (93 g) | 2.05 | ||
Erdbeeren roh, frisch (126 g) | ![]() |
0.76 | |
Sprühsahne Sahne (20 g) | 1.16 | ||
Putenschnitzel paniert, gebraten (113 g) | 4.86 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (159 g) | 2.23 | ||
Buttergemüse Gemüsemischung aus Karotten, Erbsen, Blumenkohl und Mais, mit Bu, Freshona (152 g) | 2.74 | ||
Bratensoße Knorr (56 g) | 0.45 | ||
Erdbeeren roh, frisch (211 g) | ![]() |
1.27 | |
Sprühsahne Sahne (35 g) | 2.03 | ||
27.3/30 FP2.0/6 SP73 g EW127 g KH70 g Fett |
|||
2.7 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Apr 2025
29. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Firmenessen | 40 | ||
40.0/30 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
-10.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |