Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Uwe
- Geschlecht männlich
- Geburtstag 23. Mär 1964
Kontakt
- Stadt Neuwied
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.83 m
- Startgewicht 145 kg
- Aktuelles Gewicht 92.6 kg
- Zielgewicht 80 kg
BMI
- Start BMI 43.30
- Aktueller BMI 27.65
- Ziel BMI 23.89
Tägliche Punkte
- Freipunkte 32 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 38 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 780
- Forenbeiträge 42
- Tagebucheinträge 43504
- Trinktagebucheinträge 27
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 553
- Rezeptdatenbank 1
- Gewichtsaktualisierungen 555
- Profil Impressionen 23869
Kürzlich besucht von
Profil von Uwe49
Gewichtsverlauf
30. Mai 2025
29. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (170 g) | 9.18 | ||
Kaffeesahne 10% Fett, Aldi (2 Becher) | 0.48 | ||
Putenbrust Klassik, K-Classic (3 Scheibe) | 1.26 | ||
Kochschinken K-Classic (2 Scheibe) | 1.45 | ||
Würstchen - Bockwurst geräuchert, K-Classic (3 Stück) | 16.8 | ||
29.2/32 FP0.0/6 SP79 g EW91 g KH84 g Fett |
|||
2.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (135 g) | 6.75 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (53 g) | 2.33 | ||
Salami Geräuchert, K-Classic (2 Scheibe) | 2.44 | ||
Brötchen Kaiserbrötchen, Lidl (2 Stück) | 7.56 | ||
Joghurt - Almighurt Haselnuss, Ehrmann (2 Becher) | 6.9 | ||
Hackfleisch gemischt 50% weniger Fett Frikadellen, Purland (400 g) | 12.8 | ||
Bier Lager, San Miguel (1 Dose) | 3.3 | ||
44.4/32 FP0.0/6 SP116 g EW231 g KH73 g Fett |
|||
-12.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Mohn, Netto (1 Stück) | 3.24 | ||
Brötchen Kaiserbrötchen, Lidl (1 Stück) | 3.78 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Kochschinken K-Classic (2 Scheibe) | 1.45 | ||
Käse Chester, K-Classic (2 Scheibe) | 2.85 | ||
Schweineschnitzel Kaufland (150 g) | 4.05 | ||
Pommes Frites Ja (275 g) | 6.88 | ||
Brot Anno 1880, Norma (122 g) | 6.1 | ||
Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (30 g) | 1.32 | ||
32.0/32 FP0.0/6 SP81 g EW217 g KH67 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (134 g) | 6.7 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Nussano Nuss - Nugat - Creme, K-Classic (25 g) | 2.8 | ||
Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (2 Scheibe) | 0.88 | ||
Suppe Hühnersuppe mit Nudeln und Gemüse, K-Classic (3 Teller) | 4.5 | ||
Bier Export Dunkel, Kloster Andechs (1 Flasche) | 4.5 | ||
Brot Anno 1880, Norma (80 g) | 4 | ||
25.7/32 FP0.0/6 SP34 g EW173 g KH23 g Fett |
|||
6.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 92.6kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (144 g) | 7.2 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (3 Scheibe) | 1.32 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (3 Scheibe) | 2.7 | ||
Nackensteaks Schwein, K-Classic / Purland (184 g) | 7.54 | ||
Pommes Frites Ja (280 g) | 7 | ||
Brot Anno 1880, Norma (63 g) | 3.15 | ||
Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (2 Scheibe) | 0.88 | ||
32.1/32 FP0.0/6 SP77 g EW172 g KH61 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Mai 2025
23. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (140 g) | 7 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Nussano Nuss - Nugat - Creme, K-Classic (30 g) | 3.36 | ||
Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (2 Scheibe) | 0.88 | ||
Pommes Frites Ja (266 g) | 6.65 | ||
Fisch Knusper Filet Backfisch, K - Classic (1 Stück) | 4.1 | ||
Brot Anno 1880, Norma (94 g) | 4.7 | ||
Nussano Nuss - Nugat - Creme, K-Classic (27 g) | 3.02 | ||
32.0/32 FP0.0/6 SP48 g EW226 g KH51 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (128 g) | 6.4 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Leberwurst Fein, K - Classic (25 g) | 1.38 | ||
Kräuterschinkenwurst K-Classic (3 Scheibe) | 3.3 | ||
Würstchen Cabanossi, K-Classic (1 Würstchen) | 9.75 | ||
Pommes Frites Ja (282 g) | 7.05 | ||
30.2/32 FP0.0/6 SP58 g EW138 g KH77 g Fett |
|||
1.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (152 g) | 7.6 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Leberwurst Fein, K - Classic (18 g) | 0.99 | ||
Schinkensülze Grüner Pfeffer in Aspik, Böcklunder (1 Scheibe) | 0.9 | ||
Kochschinken Ja (2 Scheibe) | 0.84 | ||
Schweineschnitzel Kaufland (166 g) | 4.48 | ||
Pommes Frites Ja (288 g) | 7.2 | ||
Brot Anno 1880, Norma (118 g) | 5.9 | ||
Kochschinken Ja (2 Scheibe) | 0.84 | ||
31.1/32 FP0.0/6 SP91 g EW206 g KH35 g Fett |
|||
0.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (101 g) | 5.05 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (51 g) | 2.7 | ||
Kochschinken Ja (1 Scheibe) | 0.42 | ||
Schnitzel Schwein - fertig frittiert -, K-Classic (2 Stück) | 11.4 | ||
Pommes Frites Ja (302 g) | 7.55 | ||
29.4/32 FP0.0/6 SP83 g EW161 g KH51 g Fett |
|||
2.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (125 g) | 6.25 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (49 g) | 2.6 | ||
Leberwurst Fein, K - Classic (22 g) | 1.21 | ||
Fisch Knusper Filet Backfisch, K - Classic (1 Stück) | 4.1 | ||
Pommes Frites Ja (285 g) | 7.13 | ||
Brot Anno 1880, Norma (114 g) | 5.7 | ||
Kochschinken Ja (2 Scheibe) | 0.84 | ||
Käse Chester, K-Classic (1 Scheibe) | 1.43 | ||
31.6/32 FP0.0/6 SP62 g EW206 g KH51 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 92.4kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (189 g) | 9.45 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Leberwurst Fein, K - Classic (18 g) | 0.99 | ||
Kochschinken Ja (1 Scheibe) | 0.42 | ||
Schinkensülze Grüner Pfeffer in Aspik, Böcklunder (1 Scheibe) | 0.9 | ||
Bier Export Dunkel, Kloster Andechs (1 Flasche) | 4.5 | ||
Schweineschnitzel Kaufland (180 g) | 4.86 | ||
Pommes Frites Ja (298 g) | 7.45 | ||
Bier Export Dunkel, Kloster Andechs (1 Flasche) | 4.5 | ||
35.4/32 FP0.0/6 SP76 g EW171 g KH32 g Fett |
|||
-3.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (156 g) | 7.8 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Leberwurst Fein, K - Classic (19 g) | 1.05 | ||
Lyoner K classic (1 Scheibe) | 1.12 | ||
Schinkensülze Grüner Pfeffer in Aspik, Böcklunder (1 Scheibe) | 0.9 | ||
Pizza Schinken, K-Classic (1 Pizza) | 14.19 | ||
Bier Export Dunkel, Kloster Andechs (1 Flasche) | 4.5 | ||
Apfel Golden Delicious, Natur (2 Apfel) | ![]() |
4.62 | |
31.9/32 FP4.6/6 SP68 g EW252 g KH36 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Kaiserbrötchen, Lidl (3 Stück) | 11.34 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
Schinkensülze Grüner Pfeffer in Aspik, Böcklunder (1 Scheibe) | 0.9 | ||
Kräuterschinkenwurst K-Classic (2 Scheibe) | 2.2 | ||
Fisch Knusper Filet Backfisch, K - Classic (1 Stück) | 4.1 | ||
Pommes Frites Ja (233 g) | 5.83 | ||
28.9/32 FP0.0/6 SP53 g EW198 g KH49 g Fett |
|||
3.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (141 g) | 7.05 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
Schinkensülze Grüner Pfeffer in Aspik, Böcklunder (2 Scheibe) | 1.8 | ||
Schweineschnitzel Kaufland (139 g) | 3.75 | ||
Pommes Frites Ja (289 g) | 7.23 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (150 g) | 7.5 | ||
Kochschinken K-Classic (2 Scheibe) | 1.45 | ||
33.3/32 FP0.0/6 SP95 g EW224 g KH38 g Fett |
|||
-1.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (127 g) | 6.35 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Lyoner K classic (3 Scheibe) | 3.36 | ||
Schinkensülze Grüner Pfeffer in Aspik, Böcklunder (1 Scheibe) | 0.9 | ||
Fisch Fischstäbchen, K-Classic (5 Stück) | 6.3 | ||
Pommes Frites Ja (282 g) | 7.05 | ||
Brot Anno 1880, Norma (56 g) | 2.8 | ||
Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
32.0/32 FP0.0/6 SP72 g EW190 g KH57 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (124 g) | 6.2 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (54 g) | 2.86 | ||
Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
Pizza Schinken, K-Classic (1 Pizza) | 14.19 | ||
Brot Anno 1880, Norma (46 g) | 2.3 | ||
Kochschinken K-Classic (2 Scheibe) | 1.45 | ||
31.5/32 FP0.0/6 SP82 g EW196 g KH49 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (161 g) | 8.05 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 1.8 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (49 g) | 2.6 | ||
Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
Fisch Knusper Filet Backfisch, K - Classic (1 Stück) | 4.1 | ||
Pommes Frites Ja (304 g) | 7.6 | ||
Bier Export Dunkel, Kloster Andechs (1 Flasche) | 4.5 | ||
Apfel Golden Delicious, Natur (2 Apfel) | ![]() |
4.62 | |
31.7/32 FP4.6/6 SP54 g EW234 g KH47 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 93.1kg aktualisiert. Das Wasser im Gewebe wird nicht weniger |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (131 g) | 6.55 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 1.8 | ||
Rotwurst K-Classic (3 Scheibe) | 2.4 | ||
Brathähnchen Culinea (661 g) | 25.12 | ||
38.2/32 FP0.0/6 SP161 g EW81 g KH102 g Fett |
|||
-6.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (202 g) | 10.1 | ||
Brühwurst Güteherren Pastete, K-Classic (3 Scheibe) | 2.4 | ||
Rotwurst K-Classic (2 Scheibe) | 1.6 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (3 Scheibe) | 2.7 | ||
Suppe Fleischbällchentop mit Nudeln und Tomaten, K-Classic (1 Dose) | 14.4 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
33.5/32 FP0.0/6 SP75 g EW167 g KH75 g Fett |
|||
-1.5 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (131 g) | 6.55 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Rotwurst K-Classic (2 Scheibe) | 1.6 | ||
Brühwurst Güteherren Pastete, K-Classic (2 Scheibe) | 1.6 | ||
Lasagne Bolognese, K-Classic (1 Lasagne) | 13.6 | ||
Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
Brühwurst Güteherren Pastete, K-Classic (1 Scheibe) | 0.8 | ||
Cola & Orange ZUCKERFREI, K-Classic (3 Flasche) | 0 | ||
Brot Anno 1880, Norma (69 g) | 3.45 | ||
Nussano Nuss - Nugat - Creme, K-Classic (12 g) | 1.34 | ||
32.0/32 FP0.0/6 SP66 g EW183 g KH64 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (127 g) | 6.35 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Rotwurst K-Classic (2 Scheibe) | 1.6 | ||
Brühwurst Güteherren Pastete, K-Classic (5 Scheibe) | 4 | ||
Frikadellen Delikatess Frikadellen, K-Classic (2 Frikadelle) | 12.4 | ||
Pommes Frites Ja (210 g) | 5.25 | ||
31.9/32 FP0.0/6 SP70 g EW138 g KH83 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (153 g) | 7.65 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Kochschinken K-Classic (2 Scheibe) | 1.45 | ||
Rotwurst K-Classic (2 Scheibe) | 1.6 | ||
Kartoffelpuffer K-Classic (10 Stück) | 19.8 | ||
32.8/32 FP0.0/6 SP52 g EW243 g KH51 g Fett |
|||
-0.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (138 g) | 6.9 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Leberkäse Grob, K-Classic (2 Scheibe) | 1.51 | ||
Bierschinken Dünne Scheiben, K-Classic (5 Scheibe) | 1.75 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (3 Stück) | 10.5 | ||
Frikadellen Delikatess Frikadellen, K-Classic (3 Frikadelle) | 18.6 | ||
Käse Chester, K-Classic (3 Scheibe) | 4.28 | ||
Würstchen Kamin Wurzerl - leicht geräuchert (grün), K-Klassic (2 Stück) | 3.31 | ||
49.2/32 FP0.0/6 SP107 g EW215 g KH125 g Fett |
|||
-17.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (209 g) | 10.45 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (1 Portion) | 2.65 | ||
Bierschinken Dünne Scheiben, K-Classic (3 Scheibe) | 1.05 | ||
Leberkäse Grob, K-Classic (2 Scheibe) | 1.51 | ||
Pizza Margherita - Steinofen, K-Classic (1 Pizza) | 12.54 | ||
Apfel Golden Delicious, Natur (2 Apfel) | ![]() |
4.62 | |
30.5/32 FP4.6/6 SP63 g EW273 g KH44 g Fett |
|||
1.5 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 93.9kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (142 g) | 7.1 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (1 Portion) | 2.65 | ||
Bierschinken Dünne Scheiben, K-Classic (5 Scheibe) | 1.75 | ||
Pulled Pork Mariniert, zart & saftig, K-Classic (1 Stück) | 13.5 | ||
Brot Anno 1880, Norma (64 g) | 3.2 | ||
Bierschinken Dünne Scheiben, K-Classic (4 Scheibe) | 1.4 | ||
31.9/32 FP0.0/6 SP127 g EW128 g KH60 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (166 g) | 8.3 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (55 g) | 2.92 | ||
Leberkäse Grob, K-Classic (3 Scheibe) | 2.27 | ||
Suppe Linseneintopf mit Schweinefleisch, K-Classic (1 Dose) | 11.2 | ||
Bier Export Dunkel, Kloster Andechs (1 Flasche) | 4.5 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Apfel Golden Delicious, Natur (1 Apfel) | ![]() |
2.31 | |
31.5/32 FP4.6/6 SP66 g EW223 g KH41 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (139 g) | 6.95 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (1 Portion) | 2.65 | ||
Putenbrust Kräuter, K-Classic (2 Scheibe) | 0.84 | ||
Nuggets Hähnchen Golden Chicken Nuggets im Backteichmantel, Chicken Time (270 g) | 11.88 | ||
Apfel Golden Delicious, Natur (2 Apfel) | ![]() |
4.62 | |
Brot Anno 1880, Norma (124 g) | 6.2 | ||
Leberkäse Grob, K-Classic (2 Scheibe) | 1.51 | ||
32.3/32 FP4.6/6 SP79 g EW235 g KH64 g Fett |
|||
-0.3 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Anno 1880, Norma (160 g) | 8 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (3 Scheibe) | 2.7 | ||
Putenbrust Kräuter, K-Classic (2 Scheibe) | 0.84 | ||
Pufferbraten Pfefferbraten, Schmitz (3 Scheibe) | 1.44 | ||
Nuggets Hähnchen Golden Chicken Nuggets im Backteichmantel, Chicken Time (645 g) | 28.38 | ||
Eis Vanille Hörnchen, JA (1 Hörnchen) | 3.92 | ||
Eis Cola, Gelatelli (2 Stück) | 3.25 | ||
50.8/32 FP0.0/6 SP129 g EW244 g KH113 g Fett |
|||
-18.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (4 Stück) | 14 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Kochschinken In Aspik, K-Classic (3 Scheibe) | 1.13 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 1.8 | ||
Ravioli Bolognese mit mild würziger Fleischsosse, K-Klassic (1 Dose) | 16.8 | ||
36.0/32 FP0.0/6 SP69 g EW273 g KH37 g Fett |
|||
-4.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |