Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Christina
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Wiegetag Montag
- Körpergröße 1.68 m
- Startgewicht 100.5 kg
- Aktuelles Gewicht 90.8 kg
- Zielgewicht 70 kg
BMI
- Start BMI 35.61
- Aktueller BMI 32.17
- Ziel BMI 24.80
Tägliche Punkte
- Freipunkte 29 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 35 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 375
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 4576
- Trinktagebucheinträge 1
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 65
- Profil Impressionen 1547
Kürzlich besucht von
Profil von kieyha
Gewichtsverlauf
01. Jun 2025
31. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkorntoast Golden Toast (36 g) | 1.84 | ||
Nuspli Schokolade, Zentis (9 g) | 0.98 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (22 g) | 1.01 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (4 g) | 0.05 | ||
Geflügelmortadella K-classic (5 g) | 0.23 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (23 g) | 1.06 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (5 g) | 0.07 | ||
Salami Penny Feine Kost (4 g) | 0.28 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (25 g) | 1.15 | ||
Sonnenblumenmargarine Vita D'or (2 g) | 0.29 | ||
Salami Penny Feine Kost (9 g) | 0.63 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (30 g) | 1.38 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (6 g) | 0.18 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (70 ml) | 0.63 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (333 g) | 5 | ||
Rapsöl kaltgepresst nativ, Kaufland (0.3 Esslöffel) | 0.5 | ||
Schlemmerfilet Italiano Tomate Mozzarella, Iglo (1 Packung) | 6.08 | ||
Grünohrhasen Katjes (100 g) | 6.8 | ||
28.2/29 FP0.0/6 SP68 g EW213 g KH27 g Fett |
|||
0.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Mai 2025
29. Mai 2025
28. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkorntoast Golden Toast (36 g) | 1.84 | ||
Nuspli Schokolade, Zentis (11 g) | 1.2 | ||
3.0/29 FP0.0/6 SP4 g EW22 g KH5 g Fett |
|||
26.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkorntoast Golden Toast (34 g) | 1.73 | ||
Nuspli Schokolade, Zentis (13 g) | 1.42 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (42 ml) | 0.38 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (95 g) | 4.37 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (16 g) | 0.21 | ||
Geflügelmortadella K-classic (12 g) | 0.55 | ||
Salami Penny Feine Kost (8 g) | 0.56 | ||
Rote Bete gekocht, vakuumiert (140 g) | ![]() |
1.26 | |
Magerquark Milbona, Lidl (85 g) | 1.11 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (18 ml) | 0.16 | ||
Banane Frischobst (138 g) | ![]() |
2.62 | |
Labskaus | 13 | ||
Labskaus | ![]() |
0.6 | |
Red Band Fun Mix Weingummie, Red Band (80 g) | 5.52 | ||
29.0/29 FP4.5/6 SP61 g EW293 g KH24 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 1.5 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 90.8kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkorntoast Golden Toast (32 g) | 1.63 | ||
Nuspli Schokolade, Zentis (12 g) | 1.31 | ||
2.9/29 FP0.0/6 SP3 g EW20 g KH5 g Fett |
|||
26.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (57 ml) | 0.51 | ||
Vollkorntoast Golden Toast (34 g) | 1.73 | ||
Nuspli Schokolade, Zentis (11 g) | 1.2 | ||
Labskaus | 13 | ||
Labskaus | ![]() |
0.6 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
1.65 | |
Magerquark Milbona, Lidl (120 g) | 1.56 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (21 ml) | 0.19 | ||
Banane Frischobst (127 g) | ![]() |
2.41 | |
Rote Bete gekocht, vakuumiert (140 g) | ![]() |
1.26 | |
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (53 g) | 2.44 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (13 g) | 0.17 | ||
Geflügelmortadella K-classic (10 g) | 0.46 | ||
Salami Penny Feine Kost (11 g) | 0.77 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (54 g) | 2.48 | ||
Fleischsalat Popp (11 g) | 0.59 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (15 g) | 0.2 | ||
Red Band Fun Mix Weingummie, Red Band (70 g) | 4.83 | ||
30.1/29 FP5.9/6 SP70 g EW299 g KH29 g Fett |
|||
-1.1 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cheatday | ![]() |
36 | |
0.0/29 FP36.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
-1.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkorntoast Golden Toast (33 g) | 1.68 | ||
ja! Sonnenblumen - Margarine ja! (4 g) | 0.58 | ||
Schokostreusel Vollmilch (8 g) | 0.71 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (58 ml) | 0.52 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (115 g) | 5.29 | ||
ja! Sonnenblumen - Margarine ja! (6 g) | 0.86 | ||
Geflügelmortadella K-classic (15 g) | 0.69 | ||
Salami Penny Feine Kost (10 g) | 0.7 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (17 g) | 0.22 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (150 g) | 1.95 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (20 ml) | 0.18 | ||
Banane Frischobst (125 g) | ![]() |
2.38 | |
Hühnersuppe | 5.5 | ||
Hühnersuppe | ![]() |
0.9 | |
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (50 g) | 1 | ||
Vollmilchschokolade Schokolade, Frankonia (30 g) | 3.3 | ||
Red Band Fun Mix Weingummie, Red Band (95 g) | 6.56 | ||
29.7/29 FP3.3/6 SP71 g EW246 g KH38 g Fett |
|||
-0.7 Freipunkte und 2.7 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 92.4kg aktualisiert. Nach Urlaub |
Errungenschaft |
---|
Aktualisiere an 64 Wiegetagen dein Gewicht. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkorntoast Golden Toast (36 g) | 1.84 | ||
ja! Sonnenblumen - Margarine ja! (4 g) | 0.58 | ||
Schokostreusel Vollmilch (10 g) | 0.89 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (61 ml) | 0.55 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (120 g) | 1.56 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (13 ml) | 0.12 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (123 g) | 5.66 | ||
ja! Sonnenblumen - Margarine ja! (3 g) | 0.43 | ||
Geflügelmortadella K-classic (11 g) | 0.51 | ||
ja! Sonnenblumen - Margarine ja! (3 g) | 0.43 | ||
Salami Penny Feine Kost (7 g) | 0.49 | ||
Banane Frischobst (137 g) | ![]() |
2.6 | |
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (19 g) | 0.25 | ||
Nudelsuppe | 5.5 | ||
Nudelsuppe | ![]() |
0.9 | |
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (50 g) | 1 | ||
Mousse au Chocolat Dr. Oetker (30 g) | 1.14 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (40 g) | ![]() |
0.24 | |
Red Band Fun Mix Weingummie, Red Band (120 g) | 8.28 | ||
29.2/29 FP3.7/6 SP66 g EW272 g KH26 g Fett |
|||
-0.2 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Mai 2025
20. Mai 2025
19. Mai 2025
18. Mai 2025
17. Mai 2025
16. Mai 2025
15. Mai 2025
14. Mai 2025
13. Mai 2025
12. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 89.2kg aktualisiert. |
11. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Harrys Super Sandwich Vollkorn, Harry-Brot (35 g) | 1.75 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (4 g) | 0.58 | ||
Schokostreusel Vollmilch (8 g) | 0.71 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (60 ml) | 0.54 | ||
Nudeln Carbonara | 15.88 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (125 g) | 1.63 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (23 ml) | 0.21 | ||
Banane Frischobst (68 g) | ![]() |
1.29 | |
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (76 g) | 3.5 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (2 g) | 0.29 | ||
Salami Penny Feine Kost (6 g) | 0.42 | ||
Salami Penny Feine Kost (4 g) | 0.28 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (21 g) | 0.97 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (6 g) | 0.18 | ||
Erdbeeren roh, frisch (200 g) | ![]() |
1.2 | |
Haribo Salzbrezeln (70 g) | 4.9 | ||
31.8/29 FP2.5/6 SP67 g EW287 g KH28 g Fett |
|||
-2.8 Freipunkte und 3.5 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cheatday | ![]() |
35 | |
0.0/29 FP35.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Harrys Super Sandwich Vollkorn, Harry-Brot (37 g) | 1.85 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (4 g) | 0.58 | ||
Schokostreusel Vollmilch (9 g) | 0.8 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (103 g) | 4.74 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (3 g) | 0.43 | ||
Salami Penny Feine Kost (5 g) | 0.35 | ||
Geflügelmortadella K-classic (12 g) | 0.55 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (14 ml) | 0.13 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (130 g) | 1.69 | ||
Banane Frischobst (107 g) | ![]() |
2.03 | |
Philadelphia Balance, Philadelphia (8 g) | 0.24 | ||
Bratnudeln | 8.85 | ||
Bratnudeln | ![]() |
4.3 | |
Vampire Haribo (100 g) | 6.9 | ||
27.1/29 FP6.3/6 SP63 g EW286 g KH26 g Fett |
|||
1.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Harrys Super Sandwich Vollkorn, Harry-Brot (31 g) | 1.55 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (4 g) | 0.58 | ||
Schokostreusel Vollmilch (9 g) | 0.8 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (117 g) | 5.38 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (8 g) | 1.15 | ||
Salami Penny Feine Kost (8 g) | 0.56 | ||
Geflügelmortadella K-classic (23 g) | 1.06 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (9 g) | 0.27 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (125 g) | 1.63 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (16 ml) | 0.14 | ||
Banane Frischobst (93 g) | ![]() |
1.77 | |
Kartoffel roh (250 g) | 3.75 | ||
Rapsöl kaltgepresst nativ, Kaufland (0.5 Esslöffel) | 0.83 | ||
Pulled Chicken Jim Beam BBQ, Rewe (210 g) | 6.3 | ||
Vampire Haribo (70 g) | 4.83 | ||
28.8/29 FP1.8/6 SP92 g EW210 g KH31 g Fett |
|||
0.2 Freipunkte und 4.2 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Harrys Super Sandwich Vollkorn, Harry-Brot (36 g) | 1.8 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (4 g) | 0.58 | ||
Schokostreusel Vollmilch (8 g) | 0.71 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (108 g) | 4.97 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (5 g) | 0.72 | ||
Geflügelmortadella K-classic (10 g) | 0.46 | ||
Salami Penny Feine Kost (4 g) | 0.28 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (12 g) | 0.36 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (160 g) | 2.08 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (15 ml) | 0.14 | ||
Banane Frischobst (112 g) | ![]() |
2.13 | |
Milch 1,5 % Fett, diverse (64 ml) | 0.58 | ||
Bratnudeln | 8.85 | ||
Bratnudeln | ![]() |
4.3 | |
Vampire Haribo (90 g) | 6.21 | ||
27.7/29 FP6.4/6 SP70 g EW279 g KH29 g Fett |
|||
0.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Harrys Super Sandwich Vollkorn, Harry-Brot (38 g) | 1.9 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (4 g) | 0.58 | ||
Schokostreusel Vollmilch (9 g) | 0.8 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (95 g) | 4.37 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (5 g) | 0.72 | ||
Geflügelmortadella K-classic (14 g) | 0.64 | ||
Salami Penny Feine Kost (11 g) | 0.77 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (7 g) | 0.21 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (120 g) | 1.56 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (19 ml) | 0.17 | ||
Banane Frischobst (94 g) | ![]() |
1.79 | |
Milch 1,5 % Fett, diverse (57 ml) | 0.51 | ||
Schupfnudelpfanne | 9.6 | ||
Schupfnudelpfanne | ![]() |
1.9 | |
Vampire Haribo (90 g) | 6.21 | ||
28.0/29 FP3.7/6 SP61 g EW256 g KH31 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Harrys Super Sandwich Vollkorn, Harry-Brot (39 g) | 1.95 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (5 g) | 0.72 | ||
Schokostreusel Vollmilch (9 g) | 0.8 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (108 g) | 4.97 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (125 g) | 1.63 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (15 ml) | 0.14 | ||
Banane Frischobst (104 g) | ![]() |
1.98 | |
Sonnenblumenmargarine Butella (5 g) | 0.72 | ||
Geflügelmortadella K-classic (10 g) | 0.46 | ||
Salami Penny Feine Kost (7 g) | 0.49 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (7 g) | 0.21 | ||
Fleischsalat Popp (14 g) | 0.76 | ||
SchupfnudelPfanne | 9.6 | ||
SchupfnudelPfanne | ![]() |
1.9 | |
Vampire Haribo (90 g) | 6.21 | ||
28.7/29 FP3.9/6 SP59 g EW262 g KH34 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (60 ml) | 0.54 | ||
Harrys Super Sandwich Vollkorn, Harry-Brot (34 g) | 1.7 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (4 g) | 0.58 | ||
Schokostreusel Vollmilch (8 g) | 0.71 | ||
Rapsöl kaltgepresst nativ, Kaufland (5 g) | 0.83 | ||
Hähnchenbrust frisch gebraten, Aldi (100 g) | 2.1 | ||
Kartoffel Gekocht (320 g) | 4.8 | ||
Kaisergemüse Aldi (223 g) | ![]() |
1.12 | |
Ei Gr. M ,L, S (2 Stück) | 2.7 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (92 g) | 4.23 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (5 g) | 0.72 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (6 g) | 0.86 | ||
Geflügelmortadella K-classic (5 g) | 0.23 | ||
Salami Penny Feine Kost (7 g) | 0.49 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (9 g) | 0.27 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (110 g) | 1.43 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (9 ml) | 0.08 | ||
Banane Frischobst (93 g) | ![]() |
1.77 | |
Vampire Haribo (90 g) | 6.21 | ||
28.5/29 FP2.9/6 SP75 g EW217 g KH38 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 3.1 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Harrys Super Sandwich Vollkorn, Harry-Brot (35 g) | 1.75 | ||
Nutella Ferrero (13 g) | 1.4 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (60 ml) | 0.54 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (100 g) | 4.6 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (3 g) | 0.43 | ||
Salami Penny Feine Kost (7 g) | 0.49 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (3 g) | 0.43 | ||
Geflügelmortadella K-classic (10 g) | 0.46 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (9 g) | 0.27 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (130 g) | 1.69 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (18 ml) | 0.16 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (142 g) | ![]() |
1.56 | |
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (138 g) | 2.76 | ||
Rapsöl kaltgepresst nativ, Kaufland (5 g) | 0.83 | ||
Kartoffel Gekocht (228 g) | 3.42 | ||
Kaisergemüse Aldi (209 g) | ![]() |
1.05 | |
Kartoffel Gekocht (80 g) | 1.2 | ||
Vampire Haribo (120 g) | 8.28 | ||
28.7/29 FP2.6/6 SP77 g EW241 g KH26 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cheatday | 29 | ||
Cheatday | ![]() |
6 | |
29.0/29 FP6.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Harrys Super Sandwich Vollkorn, Harry-Brot (44 g) | 2.2 | ||
Nutella Ferrero (12 g) | 1.3 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (60 ml) | 0.54 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (103 g) | 4.74 | ||
Fleischsalat Popp (10 g) | 0.54 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (8 g) | 0.24 | ||
Sonnenblumenmargarine Butella (5 g) | 0.72 | ||
Salami Penny Feine Kost (11 g) | 0.77 | ||
Geflügelmortadella K-classic (11 g) | 0.51 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (125 g) | 1.63 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (8 ml) | 0.07 | ||
Banane Frischobst (114 g) | ![]() |
2.17 | |
Tortellini Salat | 10.78 | ||
Tortellini Salat | ![]() |
1.75 | |
Vampire Haribo (70 g) | 4.83 | ||
28.9/29 FP3.9/6 SP65 g EW257 g KH36 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |