Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 28. Okt 2000
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.79 m
- Startgewicht 78 kg
- Aktuelles Gewicht 75.9 kg
- Zielgewicht 69 kg
BMI
- Start BMI 24.34
- Aktueller BMI 23.69
- Ziel BMI 21.53
Tägliche Punkte
- Freipunkte 29 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 35 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 164
- Trinktagebucheinträge 1
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 2
- Profil Impressionen 147
Kürzlich besucht von
Profil von LeniWilmink
Gewichtsverlauf
05. Jun 2025
04. Jun 2025
03. Jun 2025
02. Jun 2025
01. Jun 2025
31. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 75.9kg aktualisiert. |
Errungenschaft |
---|
Aktualisiere dein Gewicht an deinem zweiten Wiegetag. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
berliner marmelade puderzucker, bäcker (1 Stück) | 3.9 | ||
3.9/29 FP0.0/6 SP5 g EW26 g KH8 g Fett |
|||
25.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Körnerbrot Körner, Rewe (1 Scheibe) | 2.6 | ||
Pflanzen Margarine Rela (1 Portion) | 0.72 | ||
Hagelslag melk Vollmilch/melk, Markant (1 Portion) | 1.82 | ||
Pflanzen Margarine Rela (1 Portion) | 0.72 | ||
Hagelslag melk Vollmilch/melk, Markant (1 Portion) | 1.82 | ||
7.7/29 FP0.0/6 SP5 g EW33 g KH14 g Fett |
|||
21.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Mai 2025
28. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haribo Starmix, Haribo (1 Portion) | 6.8 | ||
Körnerbrot Körner, Rewe (1 Scheibe) | 2.6 | ||
Vegetarische Fleischwurst Gutfried (0.1 Packung) | 0.72 | ||
Spagetti Combino/Lidl (240 g) | 16.8 | ||
Ketchup Tomate, Gut und Günstig, Edeka (1 Portion) | 0.42 | ||
27.3/29 FP0.0/6 SP40 g EW261 g KH6 g Fett |
|||
1.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Tender Nuss, Milka (1 Riegel) | 3.15 | ||
Müsliriegel Schoko ohne Zuckerzusatz, Gletscherkrone Aldi (1 Riegel) | 1.9 | ||
Chili-Cheese Nuggets Schmelzkäsezubereitung mit Chilis, im Teigmantel, Culinea (Lidl) (2 Portion) | 12.75 | ||
Corny | 4 | ||
Erdbeerquark selbstgemacht (1 Portion) | 1.6 | ||
Salat gemischter Blättersalat (1 Portion) | ![]() |
0.3 | |
Sylter Liebe würzig & fein, Gut & Günstig (0.5 Portion) | 3.15 | ||
26.6/29 FP0.3/6 SP36 g EW129 g KH73 g Fett |
|||
2.4 Freipunkte und 5.7 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Mai 2025
Errungenschaft |
---|
Erreiche 100 Klicks auf deinem Profil. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brezel Tiefgekühlt, Penny (1 Stück) | 3.74 | ||
Katjes Lakritz, Katjes (6 Stück) | 1.63 | ||
Nektarine (1 Portion) | ![]() |
1.2 | |
Spinatpizza Spinat, aldi (2 halbe Pizza) | ![]() |
14.34 | |
Müsliriegel Schoko ohne Zuckerzusatz, Gletscherkrone Aldi (1 Riegel) | 1.9 | ||
Remoulade Jeden Tag (2 Portion) | 3.6 | ||
10.9/29 FP15.5/6 SP39 g EW180 g KH47 g Fett |
|||
8.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Käsebrötchen Bäcker (1 Brötchen) | 6.3 | ||
6.3/29 FP0.0/6 SP12 g EW54 g KH11 g Fett |
|||
22.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Eisbergsalat Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
0.3 | |
Remoulade Jeden Tag (1 Portion) | 1.8 | ||
Käseaufschnitt Gut und Günstig (1 Scheibe) | 2.38 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (0.5 Stück) | 1.75 | ||
Hagelslag melk Vollmilch/melk, Markant (1 Portion) | 1.82 | ||
Planzen Margarine Gut & Günstig (1 Scheibe) | 0.86 | ||
Planzen Margarine Gut & Günstig (1 Scheibe) | 0.86 | ||
Rote Schorle Apfel, Hand zu Hand (1 Portion) | 0.5 | ||
13.5/29 FP0.3/6 SP21 g EW73 g KH32 g Fett |
|||
15.5 Freipunkte und 5.7 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Eisbergsalat Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
0.3 | |
Remoulade Jeden Tag (1 Portion) | 1.8 | ||
Gurke Naturprodukt (0.5 Portion) | ![]() |
0.05 | |
Fuze Tea Grüner Tee Limette Minze, Coca Cola (200 ml) | 0.8 | ||
Gewürz Ketchup Curry, delikato (2 Esslöffel) | 1.05 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (160 g) | 5.12 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (100 g) | 3.2 | ||
Gewürz Ketchup Curry, delikato (1 Esslöffel) | 0.53 | ||
Zartbitterschokolade Netto (1 Stück) | 0.42 | ||
Zartbitterschokolade Netto (1 Stück) | 0.42 | ||
Zartbitterschokolade Netto (1 Stück) | 0.42 | ||
Chinesische Nudeln mit Hähnchen, Orient Plaza (1 Portion) | 8.75 | ||
Yogurette Ferrero (1 Riegel) | 1.37 | ||
27.4/29 FP0.4/6 SP38 g EW219 g KH37 g Fett |
|||
1.6 Freipunkte und 5.6 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Mai 2025
Errungenschaft |
---|
Trage 100 Einträge in dein Ernährungstagebuch ein. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Vegetarische Fleischwurst Gutfried (0.1 Packung) | 0.72 | ||
Erdbeerkuchen vom Blech, Bäcker (1 Stück) | 5.4 | ||
Quark Magerstufe, Milbona, Lidl (150 g) | 1.95 | ||
Chunky Flavour Stracciatella, More Nutrition (1 Portion) | 0.19 | ||
Käsekuchen Quark, Selbstgemacht (1 Portion) | 3.3 | ||
Eisbergsalat Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
0.3 | |
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Remoulade Jeden Tag (1 Portion) | 1.8 | ||
Vegetarische Fleischwurst Gutfried (0.1 Packung) | 0.72 | ||
Manner Original Neapolitaner Waffeln mit haselnusscremefüllung, Manner (5 Stück) | 3.88 | ||
Schokoeier Nugat, Aldi (1 Stück) | 2.12 | ||
Orange (1 Stück) | ![]() |
1.35 | |
Quark Magerstufe, Milbona, Lidl (70 g) | 0.91 | ||
Chunky Flavour Stracciatella, More Nutrition (1 Portion) | 0.19 | ||
Orange (1 Stück) | ![]() |
1.35 | |
28.2/29 FP3.0/6 SP59 g EW207 g KH46 g Fett |
|||
0.8 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Vegetarische Fleischwurst Gutfried (0.2 Packung) | 1.44 | ||
Chinesische Nudeln mit Hähnchen, Orient Plaza (1 Portion) | 8.75 | ||
Mc Flurry | 7 | ||
Chicken Nuggets 9er, McDonalds (1 Packung) | 7.35 | ||
28.0/29 FP0.0/6 SP65 g EW177 g KH45 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brezeln zum aufbacken, Gut & Günstig (1 Stück) | 3.83 | ||
Nimm 2 Lollis Orange-Zitronen, Apfel-Limette, Brombeere-Schwarze Johannisbeere, Storck (1 Portion) | 7.6 | ||
Kinderriegel Schokolade, Ferrero (1 Riegel) | 2.37 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (100 g) | 1.4 | ||
Baguettes Gut und Günstig (70 g) | 3.43 | ||
Vegetarische Würstchen Vegetaria (auf der Basis von Soja- und Weizenprotein), Eyckeler & Malt (4 Würstchen) | 5.25 | ||
23.9/29 FP0.0/6 SP45 g EW199 g KH23 g Fett |
|||
5.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brezeln zum aufbacken, Gut & Günstig (1 Stück) | 3.83 | ||
Coco Fleur Kokoskekse Lambertz (Penny) (2 Stück) | 1.08 | ||
Slush Eisgetränk (slushi) Waldmeister (500 g) | 5 | ||
Pommes frittiert und gesalzen (1 Portion) | 8.7 | ||
Majonnaise Delikato (1 Portion) | 1.37 | ||
Slush Eisgetränk (slushi) Waldmeister (1 Becher) | 2 | ||
22.0/29 FP0.0/6 SP17 g EW196 g KH31 g Fett |
|||
7.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kuchen Rhabarber, Selbstgemacht (1 Stück) | 4.23 | ||
Pizza Margherita, Diverse/Lieferservice (1 Stück) | 14 | ||
Slush Eisgetränk (slushi) Waldmeister (2 Becher) | 4 | ||
22.2/29 FP0.0/6 SP38 g EW161 g KH39 g Fett |
|||
6.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Streusel Milchschokolade, Puda (15 g) | 1.38 | ||
Chinesische Nudeln mit Hähnchen, Orient Plaza (1 Portion) | 8.75 | ||
Schokolade Kuhflecken, Milka (0.25 Riegel) | 0.54 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Slush Eisgetränk (slushi) Waldmeister (1 Becher) | 2 | ||
Kartoffelchips gesalzen, Line (Penny) (50 g) | 4.8 | ||
21.0/29 FP0.0/6 SP28 g EW172 g KH26 g Fett |
|||
8.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1 Stück) | 2.55 | ||
Vegetarische Fleischwurst Gutfried (0.1 Packung) | 0.72 | ||
Saft Multi frisch gepresst, selbstgemacht (300 ml) | ![]() |
2.7 | |
Marmorette Bourbon-Vanille-Pudding mit Schokosplits-Sahne, Dr. Oetker (1 Becher) | 2.8 | ||
Backcamembert mit Wildpreiselbeeren, Alpenhain (250 g) | 15 | ||
Kuchen Rhabarber, Selbstgemacht (1 Stück) | 4.23 | ||
Pizza Margherita, Diverse/Lieferservice (50 g) | 2 | ||
Yoguberries Joghurt, Katjes (1 Portion) | 1.58 | ||
28.9/29 FP2.7/6 SP51 g EW175 g KH72 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 3.3 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toastbrot Buttertoast, Aldi (2 Scheibe) | 2.65 | ||
Saft Multi frisch gepresst, selbstgemacht (450 ml) | ![]() |
4.05 | |
Vegetarische Fleischwurst Gutfried (0.1 Packung) | 0.72 | ||
Milchreis | 2.28 | ||
Lakritz naturell, Terrasana (1 Stück) | 0.04 | ||
Chinesische Nudeln mit Hähnchen, Orient Plaza (1 Portion) | 8.75 | ||
Skyr Natur, Arla (200 g) | 1.8 | ||
Chunky Flavour Stracciatella, More Nutrition (1 Portion) | 0.19 | ||
Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
Möhren roh, frisch (1 Portion) | ![]() |
0.6 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
Marmorette Bourbon-Vanille-Pudding mit Schokosplits-Sahne, Dr. Oetker (1 Becher) | 2.8 | ||
20.8/29 FP6.3/6 SP56 g EW198 g KH33 g Fett |
|||
7.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toastbrot Buttertoast, Aldi (2 Scheibe) | 2.65 | ||
Vegetarische Fleischwurst Gutfried (0.1 Packung) | 0.72 | ||
Möhren roh, frisch (0.5 Portion) | ![]() |
0.3 | |
Apfel Braeburn (1 Stück) | ![]() |
1 | |
Wassermelone (2 Portion) | ![]() |
3 | |
Pfannkuchen selbstgemacht (3 Stück) | 11.7 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (1 Portion) | 0.96 | ||
Gurkensalat selbst (1 Portion) | ![]() |
0.9 | |
Knödel halb & halb, Gut und Günstig (4 Portion) | 6.8 | ||
Skire | 1.2 | ||
Honing mosterd dressing Honig - Senf, Remia (1 Portion) | 0.92 | ||
Möhren roh, frisch (0.6 Portion) | ![]() |
0.36 | |
25.0/29 FP5.6/6 SP46 g EW281 g KH28 g Fett |
|||
4.0 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brezel Tiefgekühlt, Penny (2 Stück) | 7.48 | ||
Saft Multi frisch gepresst, selbstgemacht (100 ml) | ![]() |
0.9 | |
Nutella Ferrero (1 Portion) | 1.62 | ||
Gurkensalat selbst (1 Portion) | ![]() |
0.9 | |
Chinesische Nudeln mit Hähnchen, Orient Plaza (1 Portion) | 8.75 | ||
Gemüselasagne mit gegrilltem Gemüse, Mama Mancini (Aldi) (300 g) | 10.5 | ||
Wassermelone (2 Portion) | ![]() |
3 | |
28.4/29 FP4.8/6 SP51 g EW253 g KH48 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 78kg aktualisiert. Anmeldung auf My Miracle |
Errungenschaft |
---|
Verschicke eine Freundschaftseinladung. |
Öffne ein Profil eines Mitglieds. |
Trage 10 Einträge in dein Ernährungstagebuch ein. |
Erreiche 10 Klicks auf deinem Profil. |
Trage in deinem Trinktagebuch ein, wieviel Flüssigkeiten du zu dir genommen hast. |
Trage ein Lebensmittel in dein persönliches Ernährungstagebuch ein. |
Bestätige deine E-Mail Adresse. |
Registrier dich auf My Miracle. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brezel Tiefgekühlt, Penny (1 Stück) | 3.74 | ||
Knäckebrot Leinsamen, Alnatura (2 Scheibe) | 1.28 | ||
Knäckebrot Leinsamen, Alnatura (1 Scheibe) | 0.64 | ||
Butter Gesalzen, Keergarden (3 Portion) | 3.09 | ||
Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
Saft Multi frisch gepresst, selbstgemacht (100 ml) | ![]() |
0.9 | |
Asiasauce Thai Chili Sanchon Thai Chili, Sanchon (40 g) | 1.12 | ||
Reis nicht gekocht (65 g) | 4.55 | ||
Frühlingsquark leicht nur 2,4% Fett, Milram (60 g) | 0.96 | ||
Garnelen Classic, Costa (115 g) | 1.61 | ||
Gemüsemischung Asiatische Art, Aldi (100 g) | 1.2 | ||
Ei gekocht (2 Stück) | 3.1 | ||
Apfel Braeburn (100 g) | ![]() |
1 | |
22.8/29 FP1.9/6 SP60 g EW148 g KH44 g Fett |
|||
6.2 Freipunkte und 4.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|