Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 06. Sep 1963
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.70 m
- Startgewicht 67.5 kg
- Aktuelles Gewicht 59.7 kg
- Zielgewicht 60 kg
BMI
- Start BMI 23.36
- Aktueller BMI 20.66
- Ziel BMI 20.76
Tägliche Punkte
- Freipunkte 22 MM
- Sonderpunkte 4 MM
- Gesamtpunkte 26 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 1
- Tagebucheinträge 1684
- Trinktagebucheinträge 73
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 62
- Profil Impressionen 674
Kürzlich besucht von
Profil von Duja
Gewichtsverlauf
16. Apr 2025
15. Apr 2025
14. Apr 2025
13. Apr 2025
12. Apr 2025
11. Apr 2025
10. Apr 2025
09. Apr 2025
08. Apr 2025
07. Apr 2025
06. Apr 2025
05. Apr 2025
04. Apr 2025
03. Apr 2025
02. Apr 2025
01. Apr 2025
31. Mär 2025
30. Mär 2025
29. Mär 2025
28. Mär 2025
27. Mär 2025
26. Mär 2025
25. Mär 2025
24. Mär 2025
23. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (45 g) | 1.76 | ||
Butter Butter, Aldi (10 g) | 1.36 | ||
Antipasti Creme Feta, Wonnemeyer / Aldi (8 g) | 0.49 | ||
Crefee Frischkäsezubereitung Grüner Pfeffer, Milbona (9 g) | 0.45 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (6 g) | 0.27 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
6.6/22 FP0.0/4 SP14 g EW35 g KH17 g Fett |
|||
15.4 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (50 g) | 1.95 | ||
Butter Butter, Aldi (7 g) | 0.95 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (10 g) | 0.45 | ||
Antipasti Creme Feta, Wonnemeyer / Aldi (16 g) | 0.98 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
6.6/22 FP0.0/4 SP15 g EW37 g KH15 g Fett |
|||
15.4 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (45 g) | 1.76 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (11 g) | 1.5 | ||
Avocado (43 g) | ![]() |
1.12 | |
5.5/22 FP1.1/4 SP12 g EW36 g KH18 g Fett |
|||
16.5 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Crefee Frischkäsezubereitung Grüner Pfeffer, Milbona (9 g) | 0.45 | ||
Roggenbrot Ja! - Rewe (43 g) | 1.68 | ||
Butter Butter, Aldi (10 g) | 1.36 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (7 g) | 0.32 | ||
Antipasti Creme Feta, Wonnemeyer / Aldi (10 g) | 0.61 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
6.7/22 FP0.0/4 SP14 g EW34 g KH18 g Fett |
|||
15.3 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Mär 2025
18. Mär 2025
17. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (38 g) | 1.48 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (9 g) | 1.22 | ||
Frischkäse Goldessa der sahnige, Milbona (20 g) | 1 | ||
6.0/22 FP0.0/4 SP12 g EW31 g KH16 g Fett |
|||
16.0 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (43 g) | 1.68 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (9 g) | 1.22 | ||
Antipasti Creme Feta, Wonnemeyer / Aldi (14 g) | 0.85 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (11 g) | 0.5 | ||
Cool Snack Milchcreme + Kakao, Milbona (1 Stück) | 2.55 | ||
Hefekuchen quark, Edeka (88 g) | 4.93 | ||
14.0/22 FP0.0/4 SP24 g EW82 g KH31 g Fett |
|||
8.0 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |