Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 01. Jan 1978
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.65 m
- Startgewicht 82 kg
- Aktuelles Gewicht 73 kg
- Zielgewicht 70 kg
BMI
- Start BMI 30.12
- Aktueller BMI 26.81
- Ziel BMI 25.71
Tägliche Punkte
- Freipunkte 25 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 30 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 465
- Forenbeiträge 2
- Tagebucheinträge 15401
- Trinktagebucheinträge 246
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 12
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 224
- Profil Impressionen 1247
Kürzlich besucht von
Profil von sophielein
Gewichtsverlauf
13. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weißbrot Grafschafter (26 g) | 1.3 | ||
Oliven Schwarz, mit Stein, Bagci (100 g) | 5.7 | ||
Vollkornbrot Grafschafter (59 g) | 2.48 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (23 g) | 0.35 | ||
Gouda Gut und Billig (27 g) | 1.92 | ||
Beinschinken Tann (31 g) | 1.12 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (221 g) | ![]() |
0.88 | |
Champignons weiß, Naturprodukt (118 g) | ![]() |
0.47 | |
Huhn gebraten (ohne Haut) (150 g) | 4.95 | ||
17.8/25 FP1.3/5 SP75 g EW69 g KH40 g Fett |
|||
7.2 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (129 g) | ![]() |
0.77 | |
Schlagsahne Ja! - Rewe (32 g) | 1.86 | ||
Bratwurst (29 g) | 1.57 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (130 g) | ![]() |
0.78 | |
Spargel grün, Natur (391 g) | ![]() |
1.56 | |
Garnelen gekocht,geschält,verzehrfertig, Aldi (228 g) | 4.1 | ||
Reis gekocht (194 g) | 4.85 | ||
Nimm2 Orange-Zitrone, Storck (2 Stück) | 0.92 | ||
Sachertorte (52 g) | 3.48 | ||
Schlag | 1.8 | ||
Ess | ![]() |
1.9 | |
Sonnenblumenkerne Diverse (32 g) | 3.81 | ||
22.4/25 FP5.0/5 SP83 g EW128 g KH53 g Fett |
|||
2.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 73kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6 g) | 0.89 | ||
Weißbrot Grafschafter (19 g) | 0.95 | ||
Gouda Gut und Billig (68 g) | 4.83 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (23 g) | 0.35 | ||
Vollkornbrot Grafschafter (65 g) | 2.73 | ||
Paprika gelb, frisch (172 g) | ![]() |
1.03 | |
Marmelade Erdbeer, Grandessa (24 g) | 1.15 | ||
Reis gekocht (25 g) | 0.63 | ||
Pommes frittiert und gesalzen (57 g) | 3.31 | ||
Cordonbleu Meine Metzgerei (155 g) | 9.3 | ||
Torte Erdbeere Joghurt, Lidl (120 g) | 7.44 | ||
31.6/25 FP1.0/5 SP79 g EW160 g KH74 g Fett |
|||
-6.6 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Wassermelone (300 g) | ![]() |
1.8 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (87 g) | ![]() |
0.96 | |
Leber Hähnchen, Netto (50 g) | 1.35 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (97 g) | 1.46 | ||
Huhn Diverse (120 g) | 3.96 | ||
Reis gekocht (51 g) | 1.28 | ||
Brot Chips Knoblauch, 7 Days (10 g) | 0.89 | ||
Manner Original Neapolitaner Waffeln mit haselnusscremefüllung, Manner (2 Stück) | 1.55 | ||
Banane Frischobst (157 g) | ![]() |
2.98 | |
Lotus Karamellgebäck Creme - cremig, Lotus Bakeries (10 g) | 1.18 | ||
Schokolade Alpenmilch, Ritter Sport (17 g) | 1.84 | ||
Chips ungarisch, funny frisch (24 g) | 2.54 | ||
Twinni Eskimo (1 Packung) | 1.95 | ||
18.0/25 FP5.7/5 SP48 g EW153 g KH40 g Fett |
|||
6.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ess | 6 | ||
Reis gekocht (140 g) | 3.5 | ||
karottensalat sauer, selber gemacht (100 g) | 0.8 | ||
Sucuk türkische Knoblauchwurst, Egetürk (64 g) | 5.76 | ||
Wassermelone (459 g) | ![]() |
2.75 | |
Apfelmus ungezuckert, hausgemacht (200 g) | ![]() |
2.4 | |
Sucuk türkische Knoblauchwurst, Egetürk (52 g) | 4.68 | ||
20.7/25 FP5.2/5 SP40 g EW138 g KH64 g Fett |
|||
4.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weißbrot Grafschafter (61 g) | 3.05 | ||
Apfelmus ungezuckert, hausgemacht (256 g) | ![]() |
3.07 | |
Banane Frischobst (136 g) | ![]() |
2.58 | |
Nudeln gekocht, allgemein (300 g) | 9.6 | ||
Sahne Gut und Günstig (100 ml) | 5.9 | ||
Wassermelone (693 g) | ![]() |
4.16 | |
18.6/25 FP9.8/5 SP27 g EW233 g KH44 g Fett |
|||
1.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pizza Margherita, Diverse/Lieferservice (0.5 Stück) | 7 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (400 g) | ![]() |
1.2 | |
7.0/25 FP1.2/5 SP20 g EW53 g KH14 g Fett |
|||
18.0 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Schlagobers (45 ml) | 3.11 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (160 g) | 5.12 | ||
Gouda Gut und Billig (38 g) | 2.7 | ||
Champignons weiß, Naturprodukt (156 g) | ![]() |
0.62 | |
Zwiebel roh, Naturprodukt (146 g) | ![]() |
0.88 | |
Shrimps Aldi (231 g) | 3.7 | ||
Karotte roh (70 g) | 0.56 | ||
Beinschinken Tann (24 g) | 0.86 | ||
Linsenbrot Bäcker Mayer (119 g) | 4.64 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (20 g) | 0.3 | ||
21.0/25 FP1.5/5 SP71 g EW95 g KH43 g Fett |
|||
4.0 Freipunkte und 3.5 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Paprika rot frisch (60 g) | ![]() |
0.54 | |
Linsenbrot Bäcker Mayer (119 g) | 4.64 | ||
Gouda Gut und Billig (38 g) | 2.7 | ||
Salami Penny Feine Kost (5 g) | 0.35 | ||
Schnitzel Putenchnitzel paniert, Aldi Tillmanns (95 g) | 3.71 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (22 g) | 0.33 | ||
Banane Frischobst (123 g) | ![]() |
2.34 | |
11.7/25 FP2.9/5 SP33 g EW79 g KH22 g Fett |
|||
13.3 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 73.9kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Gouda Gut und Billig (41 g) | 2.91 | ||
Linsenbrot Bäcker Mayer (120 g) | 4.68 | ||
Karotte roh (56 g) | 0.45 | ||
Majonnaise light KE Heinz (17 g) | 0.95 | ||
Pommes frittiert und gesalzen (55 g) | 3.19 | ||
Asia Tiefkühlgemüse Kaufland (243 g) | ![]() |
3.65 | |
Schnitzel Putenchnitzel paniert, Aldi Tillmanns (110 g) | 4.29 | ||
Snickers Mars GmbH (10 g) | 0.96 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (22 g) | 0.33 | ||
Schokolade Alpenmilch, Ritter Sport (18 g) | 1.94 | ||
Banane Frischobst (116 g) | ![]() |
2.2 | |
19.7/25 FP5.9/5 SP47 g EW140 g KH51 g Fett |
|||
4.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Käse Käseaufschnitt, Penny Line (41 g) | 2.13 | ||
Vollkornbrot Grafschafter (73 g) | 3.07 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (29 g) | 0.44 | ||
Paprika rot frisch (85 g) | ![]() |
0.77 | |
Nudeln gekocht, allgemein (208 g) | 6.66 | ||
Champignons Braun (414 g) | ![]() |
1.66 | |
Sahne Gut und Günstig (250 ml) | 14.75 | ||
Mars Mars GmbH (10 g) | 0.9 | ||
27.9/25 FP2.4/5 SP50 g EW108 g KH94 g Fett |
|||
-2.9 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Frischobst (141 g) | ![]() |
2.68 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (112 g) | ![]() |
1.23 | |
Spare Ribs American Style, Aldi (66 g) | 3.17 | ||
Majonnaise light KE Heinz (25 g) | 1.4 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (112 g) | 1.68 | ||
Semmel Semmel, Aldi (0.5 Stück) | 1.75 | ||
Speck Würfel, gewürfelt, ja! - Rewe (78 g) | 5 | ||
Spare Ribs American Style, Aldi (60 g) | 2.88 | ||
Magnum Mandel, Langnese (1 Stück) | 5.41 | ||
21.3/25 FP3.9/5 SP53 g EW105 g KH65 g Fett |
|||
3.7 Freipunkte und 1.1 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrot Grafschafter (65 g) | 2.73 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (25 g) | 0.38 | ||
Käse Käseaufschnitt, Penny Line (34 g) | 1.77 | ||
Paprika rot frisch (69 g) | ![]() |
0.62 | |
Karotte roh (75 g) | 0.6 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (209 g) | 6.69 | ||
Faschiertes gemischt, mager, TANN (100 g) | 2.9 | ||
tomatensouce gemüse, ener bio (227 g) | 2.95 | ||
Parmesan Käse, Aldi (12 g) | 0.94 | ||
Schwarzwälder Kirsch-Schnitten, Confiserie Firenze (61 g) | 2.87 | ||
Schwarzwälder Kirsch-Schnitten, Confiserie Firenze (61 g) | 2.87 | ||
Banane Frischobst (139 g) | ![]() |
2.64 | |
24.7/25 FP3.3/5 SP64 g EW173 g KH46 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 1.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 74.7kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrot Grafschafter (46 g) | 1.93 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (25 g) | 0.38 | ||
Käse Käseaufschnitt, Penny Line (24 g) | 1.25 | ||
Paprika rot frisch (69 g) | ![]() |
0.62 | |
Karotte roh (60 g) | 0.48 | ||
Shrimps Aldi (40 g) | 0.64 | ||
Salat | ![]() |
1 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (120 g) | ![]() |
1.32 | |
Käse Käseaufschnitt, Penny Line (50 g) | 2.6 | ||
Schinken Roherschinken, K - Classic (30 g) | 0.84 | ||
Schwarzwälder Kirsch-Schnitten, Confiserie Firenze (1 Stück) | 4.11 | ||
Kartoffel Gekocht (160 g) | 2.4 | ||
Wassermelone (588 g) | ![]() |
3.53 | |
Majonnaise light KE Heinz (24 g) | 1.34 | ||
16.0/25 FP6.5/5 SP57 g EW145 g KH35 g Fett |
|||
7.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
29. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Linsenbrot Bäcker Mayer (88 g) | 3.43 | ||
Banane Frischobst (132 g) | ![]() |
2.51 | |
Grüner Spargel Kaufland (450 g) | ![]() |
1.8 | |
Zarte Gemüsemischung Freshona (291 g) | ![]() |
3.49 | |
Dosenpfirsich Aldi (325 g) | 5.2 | ||
Pistazien geröstet & gesalzen, Alesto (23 g) | 3.01 | ||
Dosenpfirsich Aldi (144 g) | 2.3 | ||
Kabanossi mild, Schulte (22 g) | 1.67 | ||
Pistazien geröstet & gesalzen, Alesto (22 g) | 2.88 | ||
18.5/25 FP7.8/5 SP36 g EW184 g KH38 g Fett |
|||
3.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Zartes Gemüse Erbsen, Karotten, Mais, All Seasons (216 g) | ![]() |
3.67 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (158 g) | ![]() |
1.74 | |
Banane Frischobst (134 g) | ![]() |
2.55 | |
Forelle Grill Meister (284 g) | 7.1 | ||
Käse Käseaufschnitt, Penny Line (31 g) | 1.61 | ||
Cabanossi Schulte (21 g) | 1.39 | ||
Vollkornbrot Bäcker (34 g) | 1.22 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (25 g) | 0.38 | ||
Schinken in Aspik Schinken in Aspik, Dulano (215 g) | 3.44 | ||
Kürbiskernöl 100% rein, Steirer Kraft (9 ml) | 1.49 | ||
16.6/25 FP8.0/5 SP109 g EW93 g KH45 g Fett |
|||
5.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Paprika rot frisch (79 g) | ![]() |
0.71 | |
Gurke Naturprodukt (116 g) | ![]() |
0.23 | |
Karotte roh (51 g) | 0.41 | ||
Dachsteinbrot Ströck (91 g) | 4.73 | ||
Topfen mager, Clever (38 g) | 0.53 | ||
Misopaste weiß, Diverse (15 g) | 0.6 | ||
Gouda Gut und Billig (22 g) | 1.56 | ||
Ei Gr. M ,L, S (60 g) | 1.62 | ||
Beinschinken Tann (53 g) | 1.91 | ||
Ess | 11.8 | ||
Banane Frischobst (114 g) | ![]() |
2.17 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (120 g) | ![]() |
1.32 | |
23.2/25 FP4.4/5 SP66 g EW154 g KH49 g Fett |
|||
1.8 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Topfen Magerstufe, Berchtesgadener Land (30 g) | 0.42 | ||
Gurke Naturprodukt (80 g) | ![]() |
0.16 | |
Paprika rot frisch (74 g) | ![]() |
0.67 | |
Karotten/Möhren frisch (41 g) | ![]() |
0.33 | |
Tomate roh, Naturprodukt (71 g) | ![]() |
0.28 | |
Ziegenweichkäserolle Globus (41 g) | 2.42 | ||
Schinken Herta Finesse (38 g) | 0.84 | ||
Dachsteinbrot Ströck (65 g) | 3.38 | ||
Ess | 7.05 | ||
Banane Frischobst (120 g) | ![]() |
2.28 | |
Misosuppe (Alge, Tofu, Frühlingszwiebeln) (479 g) | 2.87 | ||
Tofu Natur, Soja (80 g) | 2.08 | ||
Ei Gr. M ,L, S (60 g) | 1.62 | ||
Zwiebel | ![]() |
0.5 | |
Rosinenbrot Bäckerei (42 g) | 2.18 | ||
Rosinenbrot Bäckerei (48 g) | 2.5 | ||
25.4/25 FP4.2/5 SP78 g EW168 g KH47 g Fett |
|||
-0.4 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Schinkenfleckerl überbacken Eigen (320 g) | 10.24 | ||
Linsenbrot Bäcker Mayer (37 g) | 1.44 | ||
Sauerrahm 15% Fett, Jeden Tag (87 g) | 2.78 | ||
Kartoffelsuppe selbst gemacht (517 ml) | 7.76 | ||
Apfelmus ungezuckert, hausgemacht (240 g) | ![]() |
2.88 | |
Banane Frischobst (103 g) | ![]() |
1.96 | |
Ess | 0.68 | ||
22.9/25 FP4.8/5 SP64 g EW238 g KH51 g Fett |
|||
2.1 Freipunkte und 0.2 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Urbrot Roggenbrot, Junge Stadtbäckerei (40 g) | 1.84 | ||
Käse Käseaufschnitt, Penny Line (30 g) | 1.56 | ||
Apfelmus ungezuckert, hausgemacht (211 g) | ![]() |
2.53 | |
Speck Würfel, gewürfelt, ja! - Rewe (25 g) | 1.2 | ||
Waffeln Cocos, Manner (3 Stück) | 2.36 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Schinkenfleckerl überbacken Eigen (352 g) | 11.26 | ||
Sauerrahm 15% Fett, Jeden Tag (91 g) | 2.91 | ||
22.5/25 FP2.5/5 SP59 g EW128 g KH52 g Fett |
|||
2.5 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Apr 2025
22. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelmus ungezuckert, hausgemacht (213 g) | ![]() |
2.56 | |
Osterschinken Schinken geräuchert und gekocht, Universal (157 g) | 3.77 | ||
Paprika rot frisch (70 g) | ![]() |
0.63 | |
Urbrot Roggenbrot, Junge Stadtbäckerei (58 g) | 2.67 | ||
Kirschen Natur (228 g) | ![]() |
2.96 | |
Kernöl Spar (10 ml) | 1.78 | ||
Fenchel Gemüse, Naturprodukt (309 g) | ![]() |
1.55 | |
Joghurt mild 3,5% Fett, Landfein (140 g) | 1.68 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (91 g) | 4.37 | ||
Fenchel Gemüse, Naturprodukt (122 g) | ![]() |
0.61 | |
Maltesers Milchschokolade, Masterfoods (11 g) | 1.1 | ||
Osterschinken Schinken geräuchert und gekocht, Universal (125 g) | 3 | ||
18.4/25 FP8.3/5 SP73 g EW171 g KH33 g Fett |
|||
3.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Apr 2025
20. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Urbrot Roggenbrot, Junge Stadtbäckerei (79 g) | 3.63 | ||
Käse Käseaufschnitt, Penny Line (17 g) | 0.88 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (30 g) | 0.45 | ||
Paprika rot frisch (79 g) | ![]() |
0.71 | |
Ei Gr. M ,L, S (80 g) | 2.16 | ||
Osterlämmchen (65 g) | 4.81 | ||
Karotte roh (31 g) | 0.25 | ||
Schokolade Alpenmilch, Ritter Sport (12 g) | 1.3 | ||
Ess | 0.6 | ||
Lasagne selbstgemacht (268 g) | 7.5 | ||
21.6/25 FP0.7/5 SP47 g EW112 g KH51 g Fett |
|||
3.4 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Leberkäse Leberkäse, Berger (123 g) | 6.03 | ||
Reis gekocht (163 g) | 4.08 | ||
Urbrot Roggenbrot, Junge Stadtbäckerei (57 g) | 2.62 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Käse Käseaufschnitt, Penny Line (30 g) | 1.56 | ||
Banane Frischobst (87 g) | ![]() |
1.65 | |
Paprika rot frisch (122 g) | ![]() |
1.1 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (27 g) | 0.41 | ||
Bratkartoffel selbst zubereitet (50 g) | 1 | ||
Ess | 2.25 | ||
Joghurt mild 3,5% Fett, Landfein (140 g) | 1.68 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (66 g) | 3.17 | ||
Ess | 0.67 | ||
24.8/25 FP2.8/5 SP53 g EW159 g KH50 g Fett |
|||
0.2 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Apr 2025
17. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Paprika rot frisch (53 g) | ![]() |
0.48 | |
Kraut (105 g) | ![]() |
0.42 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (31 g) | 0.47 | ||
Ei Gr. M ,L, S (2 Stück) | 2.7 | ||
Gurke Naturprodukt (108 g) | ![]() |
0.22 | |
Sellerie Sellerie, frisch (34 g) | ![]() |
0.1 | |
Linsenbrot Bäcker Mayer (64 g) | 2.5 | ||
Vollkornbrot Bäcker (37 g) | 1.33 | ||
Käse Käseaufschnitt, Penny Line (28 g) | 1.46 | ||
Silüßes | 3.5 | ||
Ess | 4.26 | ||
Ess | 5.6 | ||
Bratkartoffeln selbstgemacht (156 g) | 3.59 | ||
Ess | ![]() |
1.76 | |
25.4/25 FP3.0/5 SP68 g EW147 g KH51 g Fett |
|||
-0.4 Freipunkte und 2.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Avocado Naturprodukt (38 g) | ![]() |
1.22 | |
Linsenbrot Bäcker Mayer (65 g) | 2.54 | ||
Gurke Naturprodukt (55 g) | ![]() |
0.11 | |
Leberkäse Leberkäse, Berger (124 g) | 6.08 | ||
Kaktus Schöller / Nestlé (1 Stück) | 1.2 | ||
Nudelauflauf selbst gemacht (290 g) | 6.67 | ||
Gummibärchen fruchtig, Haribo (11 g) | 0.76 | ||
Eiskonfekt Classic, Moritz (Nappo) (1 Stück) | 1.34 | ||
18.6/25 FP1.3/5 SP15 g EW51 g KH41 g Fett |
|||
6.4 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrot Bäcker (77 g) | 2.77 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (49 g) | 0.74 | ||
Käse Käseaufschnitt, Penny Line (64 g) | 3.33 | ||
Champignons Braun (54 g) | ![]() |
0.22 | |
Linsenbrot Bäcker Mayer (68 g) | 2.65 | ||
Pizza Margherita, Diverse/Lieferservice (271 g) | 10.84 | ||
Keks | 2.3 | ||
Apfelmus ungezuckert, hausgemacht (193 g) | ![]() |
2.32 | |
22.6/25 FP2.5/5 SP65 g EW163 g KH37 g Fett |
|||
2.4 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Apr 2025
13. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bauchfleisch (44 g) | 2.77 | ||
Pommes frittiert und gesalzen (110 g) | 6.38 | ||
Vollkornbrot Bäcker (50 g) | 1.8 | ||
Krakauer Original polnische, Stockmeyer Lidl (20 g) | 0.62 | ||
Joghurt mild 3,5% Fett, Landfein (50 g) | 0.6 | ||
Ess | 9.05 | ||
21.2/25 FP0.0/5 SP45 g EW123 g KH50 g Fett |
|||
3.8 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ei Gr. M ,L, S (50 g) | 1.35 | ||
Dachsteinbrot Ströck (54 g) | 2.81 | ||
Krakauer Original polnische, Stockmeyer Lidl (22 g) | 0.68 | ||
Käse Käseaufschnitt, Penny Line (30 g) | 1.56 | ||
cottagecheese natur, spar natur pur (39 g) | 0.82 | ||
Paprika gelb, frisch (39 g) | ![]() |
0.23 | |
Nudeln gekocht, allgemein (300 g) | 9.6 | ||
16.8/25 FP0.2/5 SP46 g EW102 g KH27 g Fett |
|||
8.2 Freipunkte und 4.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|