Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.78 m
- Startgewicht 82 kg
- Aktuelles Gewicht 73 kg
- Zielgewicht 70 kg
BMI
- Start BMI 25.88
- Aktueller BMI 23.04
- Ziel BMI 22.09
Tägliche Punkte
- Freipunkte 26 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 31 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 690
- Forenbeiträge 5
- Tagebucheinträge 20357
- Trinktagebucheinträge 482
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 78
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 137
- Profil Impressionen 3959
Kürzlich besucht von
Profil von urkien
Fleischfresser, Marmeladekocher, Brotbäcker, Voratsbeschaffer, Selbstversorger und Besitzer schrägen Humors
Gewichtsverlauf
06. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken Blütenzart, Kölln (40 g) | 2.88 | ||
Ei Nur Weiss/ Eiklar (107 g) | 0.96 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (97 ml) | 0.97 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5.7 g) | 0.85 | ||
Zucker braun (13 g) | 1 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (132 ml) | 1.32 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.7 g) | 0.22 | ||
8.2/26 FP0.0/5 SP25 g EW51 g KH11 g Fett |
|||
17.8 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken Blütenzart, Kölln (40 g) | 2.88 | ||
Ei Nur Weiss/ Eiklar (90 g) | 0.81 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (90 ml) | 0.9 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6 g) | 0.89 | ||
Zucker braun (19 g) | 1.46 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (131 ml) | 1.31 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.6 g) | 0.22 | ||
8.5/26 FP0.0/5 SP23 g EW56 g KH11 g Fett |
|||
17.5 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken Blütenzart, Kölln (40 g) | 2.88 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (100 ml) | 1 | ||
Ei Nur Weiss/ Eiklar (108 g) | 0.97 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6.5 g) | 0.97 | ||
Zucker braun (13 g) | 1 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (132 ml) | 1.32 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.5 g) | 0.21 | ||
Chiasamen Natur / schwarz, B Aschenneller (15 g) | 1.35 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Süßkartoffel (187 g) | ![]() |
3.18 | |
Ei Nur Weiss/ Eiklar (89 g) | 0.8 | ||
Eigelb (17 g) | 1.19 | ||
Spitzkohl (169 g) | ![]() |
0.85 | |
Tomaten frisch, Durchschnittswert (146 g) | ![]() |
0.44 | |
Fage total 0.2 Natur, Fage (150 g) | 1.65 | ||
Zucker braun (10 g) | 0.77 | ||
Erdbeeren Beste Ernte (86 g) | ![]() |
0.52 | |
Heidelbeeren aus Kanada, erntefrisch und schonend tiefgefroren, Edeka (49 g) | ![]() |
0.29 | |
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (134 ml) | 1.34 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (3 g) | 0.25 | ||
16.7/26 FP5.3/5 SP70 g EW135 g KH31 g Fett |
|||
9.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken Blütenzart, Kölln (40 g) | 2.88 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (130 ml) | 1.3 | ||
Ei Nur Weiss/ Eiklar (113 g) | 1.02 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (9 g) | 1.34 | ||
Zucker braun (12 g) | 0.92 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (133 ml) | 1.33 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.8 g) | 0.23 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (134 ml) | 1.34 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.5 g) | 0.21 | ||
Milch Snack Wie Milchschnitte, Milbona / Lidl (1 Portion) | 2.46 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (135 ml) | 1.35 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.5 g) | 0.21 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (300 g) | 3.3 | ||
Zucker braun (18 g) | 1.39 | ||
Kollagen Hydrolysat Neutral, Manako (10 g) | 0.72 | ||
Erdbeeren Beste Ernte (131 g) | ![]() |
0.79 | |
Heidelbeeren aus Kanada, erntefrisch und schonend tiefgefroren, Edeka (59 g) | ![]() |
0.35 | |
Aprikosen Frischobst (109 g) | ![]() |
0.87 | |
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (179 g) | ![]() |
2.51 | |
Hähnchenbrust Ministeaks, Aldi (213 g) | 4.47 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (115 g) | ![]() |
0.35 | |
Radieschen frisch (33 g) | ![]() |
0.1 | |
Salatgurke frisch (82 g) | ![]() |
0.16 | |
Miracle Whip so leicht, 4,9 % Fett (20 g) | 0.44 | ||
24.9/26 FP5.1/5 SP137 g EW164 g KH31 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken Blütenzart, Kölln (40 g) | 2.88 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (125 ml) | 1.25 | ||
Ei Nur Weiss/ Eiklar (107 g) | 0.96 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (7.5 g) | 1.12 | ||
Zucker braun (15 g) | 1.16 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (132 ml) | 1.32 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.5 g) | 0.21 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (129 ml) | 1.29 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.8 g) | 0.23 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (300 g) | 3.3 | ||
Zucker braun (19 g) | 1.46 | ||
Kollagen Hydrolysat Neutral, Manako (10 g) | 0.72 | ||
Mango Frischobst (111 g) | ![]() |
1.33 | |
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (134 ml) | 1.34 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (100 g) | ![]() |
1.4 | |
Lachsfilet | 5.51 | ||
Spinat | ![]() |
2.86 | |
22.8/26 FP5.6/5 SP111 g EW179 g KH27 g Fett |
|||
2.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Jun 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 73kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (130 ml) | 1.3 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.5 g) | 0.21 | ||
Homemade Eiweißbrot Vollkorn Dunkel, Muddern (114 g) | 4.56 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (178 g) | 1.96 | ||
Zucker braun (12 g) | 0.92 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (135 ml) | 1.35 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.7 g) | 0.22 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (300 g) | 3.3 | ||
Zucker braun (18 g) | 1.39 | ||
Kollagen Hydrolysat Neutral, Manako (10 g) | 0.72 | ||
Haferflocken Blütenzart, Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Mango Frischobst (115 g) | ![]() |
1.38 | |
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (135 ml) | 1.35 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (3.5 g) | 0.29 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (135 g) | 1.89 | ||
Reste V 2.1.2 670g / 1,207P / 7,04 Eiweiß | ![]() |
8.08 | |
Protein v Abendessen 47g | 0 | ||
20.9/26 FP9.5/5 SP125 g EW207 g KH19 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
31. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Homemade Eiweißbrot Vollkorn Dunkel, Muddern (160 g) | 6.4 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (229 g) | 2.52 | ||
Zucker braun (16 g) | 1.23 | ||
Erdbeerkonfitüre Gelierzucker 2:1, selbstgekocht (27 g) | ![]() |
0.81 | |
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (135 ml) | 1.35 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (3.1 g) | 0.26 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (131 ml) | 1.31 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.5 g) | 0.21 | ||
Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (1 Becher) | 2.5 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (300 g) | 3.3 | ||
Kollagen Hydrolysat Neutral, Manako (10 g) | 0.72 | ||
Zucker braun (19 g) | 1.46 | ||
Himbeeren frisch, Naturprodukt (57 g) | ![]() |
0.4 | |
Reste a la carte 670g / | ![]() |
8.37 | |
Protein vom Abendessen 32,16g | 0 | ||
High Protein Mousse Schokolade, Milsani (1 Becher) | 3 | ||
24.3/26 FP9.6/5 SP156 g EW211 g KH24 g Fett |
|||
-2.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (143 g) | 6.01 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (308 g) | 3.39 | ||
Zucker braun (11 g) | 0.85 | ||
Sanft & Fruchtig Himbeere - Rote Johannisbeere, Rewe Beste Wahl (24 g) | ![]() |
1.08 | |
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (134 ml) | 1.34 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.6 g) | 0.22 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (130 ml) | 1.3 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.7 g) | 0.22 | ||
Doppeldecker Waldmeister mit Vanillesoße, Müller (1 Becher) | ![]() |
2.13 | |
Milch Snack Wie Milchschnitte, Milbona / Lidl (1 Portion) | 2.46 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (132 ml) | 1.32 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.6 g) | 0.22 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (92 g) | ![]() |
1.29 | |
Blumenkohl gekocht (309 g) | ![]() |
1.24 | |
Brokkoli TK, Golden Crown (187 g) | ![]() |
1.12 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (220 g) | 2.64 | ||
Hähnchenbrust Ministeaks, Aldi (165 g) | 3.47 | ||
23.4/26 FP6.9/5 SP128 g EW178 g KH29 g Fett |
|||
0.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Mai 2025
28. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (135 ml) | 1.35 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.6 g) | 0.22 | ||
Haferflocken Blütenzart, Kölln (40 g) | 2.88 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (156 ml) | 1.56 | ||
Eiklar 1 ST (130 g) | 1.3 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Zucker braun (13.5 g) | 1.04 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (350 g) | 3.85 | ||
Zucker braun (20 g) | 1.54 | ||
Kollagen Hydrolysat Neutral, Manako (10 g) | 0.72 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (52 g) | ![]() |
0.42 | |
Himbeeren frisch, Naturprodukt (74 g) | ![]() |
0.52 | |
Erdbeeren Beste Ernte (120 g) | ![]() |
0.72 | |
Haferflocken Blütenzart, Kölln (10 g) | 0.72 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (130 ml) | 1.3 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.5 g) | 0.21 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (155 g) | ![]() |
2.17 | |
Hackpfanne 1,18P / 7,04Protein / | ![]() |
6.25 | |
17.7/26 FP10.1/5 SP112 g EW176 g KH23 g Fett |
|||
3.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (134 ml) | 1.34 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.7 g) | 0.22 | ||
Haferflocken Blütenzart, Kölln (40 g) | 2.88 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (100 ml) | 1 | ||
Eiklar 1 ST (120 g) | 1.2 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Zucker braun (16 g) | 1.23 | ||
Wasser 150 | 0 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (133 ml) | 1.33 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (3 g) | 0.25 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (284 g) | 3.12 | ||
Zucker braun (17 g) | 1.31 | ||
Kollagen Hydrolysat Neutral, Manako (10 g) | 0.72 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (62 g) | ![]() |
0.5 | |
Himbeeren frisch, Naturprodukt (65 g) | ![]() |
0.46 | |
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (108 g) | ![]() |
1.51 | |
Grüne Bohnen tiefgekühlt, Lidl (364 g) | ![]() |
1.82 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (200 g) | 2.4 | ||
Hähnchenbrust gebacken und gepökelt, Dulano (103 g) | 2.16 | ||
Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (2 Becher) | 5 | ||
25.2/26 FP4.3/5 SP113 g EW176 g KH33 g Fett |
|||
0.8 Freipunkte und 0.7 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Eiklar 1 ST (119 g) | 1.19 | ||
Eigelb (14 g) | 0.98 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (170 g) | 1.87 | ||
Dinkelmehl Type 630, Aurora (40 g) | 2.72 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Zucker braun (12 g) | 0.92 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (131 ml) | 1.31 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.5 g) | 0.21 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (143 ml) | 1.43 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.3 g) | 0.19 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (4 g) | 0.6 | ||
Eiklar 1 ST (117 g) | 1.17 | ||
Eigelb (15 g) | 1.05 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (57 g) | 2.39 | ||
Hähnchenbrust gebacken und gepökelt, Dulano (40 g) | 0.84 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (50 g) | ![]() |
0.2 | |
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (112 g) | ![]() |
1.57 | |
Möhren roh, frisch (209 g) | ![]() |
1.25 | |
Brokkoli TK, Golden Crown (215 g) | ![]() |
1.29 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (187 g) | 2.24 | ||
Hähnchenbrust Ministeaks, Aldi (163 g) | 3.42 | ||
23.3/26 FP4.3/5 SP135 g EW130 g KH34 g Fett |
|||
2.7 Freipunkte und 0.7 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (137 g) | 5.75 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (320 g) | 3.52 | ||
Zucker braun (14 g) | 1.08 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (132 ml) | 1.32 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (3.2 g) | 0.27 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (132 ml) | 1.32 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.7 g) | 0.22 | ||
13.5/26 FP0.0/5 SP60 g EW88 g KH8 g Fett |
|||
12.5 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Mai 2025
23. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (92 g) | 3.86 | ||
Eiklar 1 ST (132 g) | 1.32 | ||
Eigelb (15 g) | 1.05 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (132 ml) | 1.32 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.5 g) | 0.21 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (68 g) | 0.75 | ||
Zucker braun (4.5 g) | 0.35 | ||
Knoppers Storck (1 Stück) | 2.73 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (125 ml) | 1.25 | ||
Zucker braun (3 g) | 0.23 | ||
13.1/26 FP0.0/5 SP48 g EW70 g KH19 g Fett |
|||
12.9 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Homemade Proteinbrot Dunkel Hafer/Einkorn/Dinkelvollkorn, Muddern (109 g) | 4.03 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (236 g) | 2.6 | ||
Zucker braun (12 g) | 0.92 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (130 ml) | 1.3 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.3 g) | 0.19 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (350 g) | 3.85 | ||
Zucker braun (20 g) | 1.54 | ||
Mango frisch, Naturprodukt (124 g) | ![]() |
1.49 | |
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (51 g) | ![]() |
0.41 | |
Himbeeren frisch, Naturprodukt (124 g) | ![]() |
0.87 | |
Haferflocken Kernig, Lidl (7.8 g) | 0.58 | ||
Raspelschokolade Zartbitter, Belbake (7.8 g) | 0.8 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (130 ml) | 1.3 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.7 g) | 0.22 | ||
Igel Waffeln Schaumzuckerware, Biscotto (1 Stück) | 3.63 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (109 g) | 1.53 | ||
Blumenkohl gekocht (305 g) | ![]() |
1.22 | |
Möhren roh, frisch (145 g) | ![]() |
0.87 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (180 g) | 2.16 | ||
Hähnchenbrust Ministeaks, Aldi (152 g) | 3.19 | ||
27.8/26 FP4.9/5 SP140 g EW205 g KH25 g Fett |
|||
-1.8 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Homemade Proteinbrot Dunkel Hafer/Einkorn/Dinkelvollkorn, Muddern (108 g) | 4 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (198 g) | 2.18 | ||
Zucker braun (11 g) | 0.85 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (134 ml) | 1.34 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.5 g) | 0.21 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (185 g) | 2.04 | ||
Zucker braun (11 g) | 0.85 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (56 g) | ![]() |
0.45 | |
Himbeeren frisch, Naturprodukt (51 g) | ![]() |
0.36 | |
Kollagen Hydrolysat Neutral, Manako (10 g) | 0.72 | ||
Haferflocken Kernig, Lidl (6.5 g) | 0.48 | ||
Raspelschokolade Zartbitter, Belbake (7 g) | 0.72 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6 g) | 0.89 | ||
Süßkartoffeln diverse (130 g) | ![]() |
2.21 | |
Möhren roh, frisch (98 g) | ![]() |
0.59 | |
Spargel gegart/gekocht, Naturprodukt (87 g) | ![]() |
0.26 | |
Champignons Braun (112 g) | ![]() |
0.45 | |
Tomaten frisch, Durchschnittswert (117 g) | ![]() |
0.35 | |
Eiklar 1 ST (92 g) | 0.92 | ||
Eigelb (15 g) | 1.05 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (97 g) | ![]() |
1.36 | |
Möhren roh, frisch (211 g) | ![]() |
1.27 | |
Brokkoli tiefgefroren, Rewe Beste Wahl (230 g) | ![]() |
1.15 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (190 g) | 2.28 | ||
Hähnchenbrust Ministeaks, Aldi (160 g) | 3.36 | ||
21.9/26 FP8.4/5 SP143 g EW166 g KH27 g Fett |
|||
0.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (130 ml) | 1.3 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.5 g) | 0.21 | ||
Eiklar 1 ST (142 g) | 1.42 | ||
Eigelb (15 g) | 1.05 | ||
Homemade Proteinbrot Dunkel Hafer/Einkorn/Dinkelvollkorn, Muddern (59 g) | 2.18 | ||
Ketchup Tomate, Leichter Genuss (9 g) | 0.13 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (38 g) | ![]() |
0.11 | |
Fage total 0.2 Natur, Fage (300 g) | 3.3 | ||
Zucker braun (18 g) | 1.39 | ||
Kollagen Hydrolysat Neutral, Manako (10 g) | 0.72 | ||
Haferflocken Kernig, Lidl (14 g) | 1.04 | ||
Raspelschokolade Zartbitter, Belbake (7.5 g) | 0.77 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (65 g) | ![]() |
0.52 | |
Himbeeren frisch, Naturprodukt (76 g) | ![]() |
0.53 | |
Hähnchenbrust Ministeaks, Aldi (160 g) | 3.36 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (138 ml) | 1.38 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.5 g) | 0.21 | ||
18.5/26 FP1.2/5 SP118 g EW87 g KH16 g Fett |
|||
7.5 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (130 ml) | 1.3 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.5 g) | 0.21 | ||
Homemade Proteinbrot Dunkel Hafer/Einkorn/Dinkelvollkorn, Muddern (172 g) | 6.36 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (215 g) | 2.37 | ||
Zucker braun (16 g) | 1.23 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (130 ml) | 1.3 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (3 g) | 0.25 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (130 ml) | 1.3 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (3.1 g) | 0.26 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (300 g) | 3.3 | ||
Zucker braun (18 g) | 1.39 | ||
Kollagen Hydrolysat Neutral, Manako (10 g) | 0.72 | ||
Mango frisch, Naturprodukt (132 g) | ![]() |
1.58 | |
Haferflocken Kernig, Lidl (11 g) | 0.81 | ||
Raspelschokolade Zartbitter, Belbake (10 g) | 1.03 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (140 g) | ![]() |
1.96 | |
Spinat | ![]() |
2.53 | |
Hähnchenbrust Ministeaks, Aldi (197 g) | 4.14 | ||
26.0/26 FP6.1/5 SP162 g EW196 g KH17 g Fett |
|||
-1.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (134 ml) | 1.34 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.4 g) | 0.2 | ||
Homemade Proteinbrot Dunkel Hafer/Einkorn/Dinkelvollkorn, Muddern (155 g) | 5.74 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (299 g) | 3.29 | ||
Zucker braun (21 g) | 1.62 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (350 g) | 3.85 | ||
Kollagen Hydrolysat Neutral, Manako (10 g) | 0.72 | ||
Zucker braun (21 g) | 1.62 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (63 g) | ![]() |
0.5 | |
Mango frisch, Naturprodukt (106 g) | ![]() |
1.27 | |
Haferflocken Kernig, Lidl (11 g) | 0.81 | ||
Raspelschokolade Zartbitter, Belbake (10 g) | 1.03 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (130 ml) | 1.3 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (3.5 g) | 0.29 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (73 g) | ![]() |
1.02 | |
Wirsingkohl gegart (143 g) | ![]() |
0.57 | |
Spitzkohl (175 g) | ![]() |
0.88 | |
Möhren roh, frisch (186 g) | ![]() |
1.12 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (210 g) | 2.52 | ||
Hähnchenbrust Ministeaks, Aldi (163 g) | 3.42 | ||
27.7/26 FP5.4/5 SP161 g EW197 g KH22 g Fett |
|||
-2.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 73.5kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (132 ml) | 1.32 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.5 g) | 0.21 | ||
Homemade Proteinbrot Dunkel Hafer/Einkorn/Dinkelvollkorn, Muddern (128 g) | 4.74 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (249 g) | 2.74 | ||
Zucker braun (13 g) | 1 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (132 ml) | 1.32 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.5 g) | 0.21 | ||
Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (2 Becher) | 5 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (100 g) | ![]() |
1.4 | |
Hähnchenbrust Ministeaks, Aldi (197 g) | 4.14 | ||
Möhren roh, frisch (60 g) | ![]() |
0.36 | |
Zucchini Frisch, Naturprodukt (160 g) | ![]() |
0.48 | |
Schalottenzwiebel Naturprodukt (28 g) | ![]() |
0.11 | |
Miracle Whip so leicht, 4,9 % Fett (55 g) | 1.21 | ||
High Protein Mousse Schokolade, Milsani (1 Becher) | 3 | ||
24.9/26 FP2.3/5 SP129 g EW159 g KH23 g Fett |
|||
1.1 Freipunkte und 2.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (132 ml) | 1.32 | ||
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.7 g) | 0.22 | ||
Homemade Proteinbrot Dunkel Hafer/Einkorn/Dinkelvollkorn, Muddern (142 g) | 5.25 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (242 g) | 2.66 | ||
Zucker braun (14 g) | 1.08 | ||
Frischmilch 1,5% Fett BioBio (132 ml) | ![]() |
1.32 | |
Bio Mascobado Vollrohrzucker Gepa (2.3 g) | 0.19 | ||
Fage total 0.2 Natur, Fage (350 g) | 3.85 | ||
Zucker braun (20 g) | 1.54 | ||
Kollagen Hydrolysat Neutral, Manako (10 g) | 0.72 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (73 g) | ![]() |
0.58 | |
Himbeeren frisch, Naturprodukt (95 g) | ![]() |
0.67 | |
Haferflocken Kernig, Lidl (10 g) | 0.74 | ||
Raspelschokolade Zartbitter, Belbake (10 g) | 1.03 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (148 g) | ![]() |
2.07 | |
Bohnen Junge Brechbohnen-Grün, K-Classic (258 g) | 1.29 | ||
Blumenkohl gekocht (175 g) | ![]() |
0.7 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (179 g) | 2.15 | ||
Hähnchenbrust Ministeaks, Aldi (149 g) | 3.13 | ||
High Protein Eis Vanille Salted Caramell (290 g) | 7.83 | ||
33.0/26 FP5.3/5 SP178 g EW228 g KH30 g Fett |
|||
-7.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
