Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Beate
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 13. Jan 1956
Abnehmprofil
- Wiegetag Donnerstag
- Körpergröße 1.69 m
- Startgewicht 107.5 kg
- Aktuelles Gewicht 104.8 kg
- Zielgewicht 85 kg
BMI
- Start BMI 37.64
- Aktueller BMI 36.69
- Ziel BMI 29.76
Tägliche Punkte
- Freipunkte 29 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 35 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 375
- Forenbeiträge 32
- Tagebucheinträge 3367
- Trinktagebucheinträge 256
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 33
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 21
- Profil Impressionen 4235
Kürzlich besucht von
Profil von mieze56
Gewichtsverlauf
16. Apr 2025
15. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toasties Mehrkorn, Lidl (0.5 Stück) | 1.26 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Honig Blütenhonig, Kaufland (1 Messerstrich) | 1.2 | ||
Kaffee mit Milch (2 Becher) | 3.6 | ||
6.8/29 FP0.0/6 SP16 g EW45 g KH11 g Fett |
|||
22.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
14. Apr 2025
13. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Rosenbrötchen aldi (1 Portion) | 4.4 | ||
Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
Honig Imker (3 Löffel) | 0.9 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (1 Portion) | 1.49 | ||
würziger Aufstrich Camembertcreme, Chaumes (20 g) | 1.08 | ||
Kaffee mit Milch (2 Becher) | 3.6 | ||
13.0/29 FP0.0/6 SP30 g EW67 g KH28 g Fett |
|||
16.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Apr 2025
11. Apr 2025
10. Apr 2025
09. Apr 2025
08. Apr 2025
07. Apr 2025
06. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkorntoastbrot Kaufland (2 Scheibe) | 2.5 | ||
Butter (1 Portion) | 1.48 | ||
Kaffee mit Milch (1 Becher) | 1.8 | ||
Camembert Creme natur, Alpenhain (1 Portion) | 1.92 | ||
Schinken Hauchzart, Belight, Aldi (1 Portion) | 0.44 | ||
8.1/29 FP0.0/6 SP19 g EW31 g KH24 g Fett |
|||
20.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkorntoastbrot Kaufland (2 Scheibe) | 2.5 | ||
Butter (1 Portion) | 1.48 | ||
Kaffee mit Milch (2 Becher) | 3.6 | ||
Camembert Creme natur, Alpenhain (1 Portion) | 1.92 | ||
Garnelen gekocht,geschält,verzehrfertig, Aldi (1 Packung) | 1.8 | ||
Remoulade Diverse (1 Spritzer) | 0.8 | ||
12.1/29 FP0.0/6 SP40 g EW41 g KH32 g Fett |
|||
16.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Apr 2025
03. Apr 2025
02. Apr 2025
01. Apr 2025
31. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen (1 Stück) | 3 | ||
Butter (1 Portion) | 1.48 | ||
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (250 ml) | 2.25 | ||
Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
Honig Bio, Alnatura (1 Teelöffel) | 0.6 | ||
Lotus Biscoff Kekse Caramell, Lotus Bakeries (1 Stück) | 0.61 | ||
Nudelsuppe Shrimps, Bon Asia (1 Portion) | 4.48 | ||
14.0/29 FP0.0/6 SP26 g EW83 g KH31 g Fett |
|||
15.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Mär 2025
29. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen (1 Stück) | 3 | ||
Butter (1 Portion) | 1.48 | ||
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (250 ml) | 2.25 | ||
Gouda Jung (1 Scheibe) | 2.52 | ||
Schokostreusel Milchschokolade, De Ruijter (0.5 Portion) | 1.09 | ||
............................................ | 0 | ||
schokokuss- Quark | 4 | ||
Cappuccino Schoko, Aldi (1 Becher) | 1.05 | ||
.......................................... | 0 | ||
15.4/29 FP0.0/6 SP31 g EW85 g KH39 g Fett |
|||
13.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Mär 2025
27. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (250 ml) | 2.25 | ||
Cappuccino Schoko, Aldi (1 Becher) | 1.05 | ||
Butter (1 Portion) | 1.48 | ||
Ingwer frisch, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.05 | |
Honig Bio, Alnatura (1 Teelöffel) | 0.6 | ||
Camembert Creme Camembert, Alpenhain (10 g) | 0.66 | ||
Kasseleraufschnitt Edeka (1 Scheibe) | 0.32 | ||
Brötchen (1 Stück) | 3 | ||
Rührei mit Milch, Diverse (1 Portion) | 3.52 | ||
Mischbrot (1 Scheibe) | 2 | ||
14.9/29 FP0.1/6 SP38 g EW89 g KH31 g Fett |
|||
14.1 Freipunkte und 5.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkorntoastbrot Kaufland (2 Scheibe) | 2.5 | ||
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (250 ml) | 2.25 | ||
Cappuccino Schoko, Aldi (1 Becher) | 1.05 | ||
Butter (1 Portion) | 1.48 | ||
Kochschinken gegart/hauchdünn geschnitten, Metzger/Frischetheke (1 Packung) | 0.7 | ||
Nudelsuppe Nudelsuppe Shrimps, NISSIN (1 Portion) | 1.7 | ||
9.7/29 FP0.0/6 SP22 g EW57 g KH22 g Fett |
|||
19.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Mär 2025
24. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkorntoastbrot Kaufland (2 Scheibe) | 2.5 | ||
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (250 ml) | 2.25 | ||
Cappuccino Schoko, Aldi (1 Becher) | 1.05 | ||
Butter (1 Portion) | 1.48 | ||
Gouda Gut und Billig (25 g) | 1.78 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
Ingwer frisch, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.05 | |
Honig Bio, Alnatura (1 Teelöffel) | 0.6 | ||
Spiegelei, mit 5 gr. Fett gebraten,, Hausgemacht (2 Stück) | 4.2 | ||
Hühnerbrust (1 Portion) | 2.1 | ||
Bacon Milder Frühstücks-Speck, Aldi (10 g) | 0.61 | ||
Feta Schafskäse light 9%, Salakis (10 g) | 0.32 | ||
Öl Knoblauch, Diverse (1 Esslöffel) | 2.46 | ||
19.3/29 FP1.7/6 SP63 g EW70 g KH60 g Fett |
|||
9.7 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Mär 2025
22. Mär 2025
21. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkorntoastbrot Kaufland (2 Scheibe) | 2.5 | ||
Heringssalat (Rewe), Gosch - Sylt (30 g) | 1.59 | ||
Geflügelleberwurst Netto (15 g) | 0.89 | ||
Honig Bio, Alnatura (1 Teelöffel) | 0.6 | ||
Ingwer frisch, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.05 | |
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (250 ml) | 2.25 | ||
Cappuccino Schoko, Aldi (1 Becher) | 1.05 | ||
Butter (1 Portion) | 1.48 | ||
+++++++++++++++ | 0 | ||
Schwarzbrot Dunkles Vollkorn, Lieken Urkorn (1 Stück) | 1.76 | ||
Butter (0.5 Portion) | 0.74 | ||
Gouda Gut und Billig (20 g) | 1.42 | ||
Cornichons klein & knackig, classic, Kaufland (30 g) | 0.18 | ||
Lotus Biscoff Kekse Caramell, Lotus Bakeries (4 Stück) | 2.42 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
++++++++++++++++++++ | 0 | ||
16.9/29 FP1.7/6 SP28 g EW110 g KH45 g Fett |
|||
12.1 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Mär 2025
Errungenschaft |
---|
Aktualisiere an 250 unterschiedlichen Tagen dein Trinktagebuch. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Schwarzbrot Dunkles Vollkorn, Lieken Urkorn (1 Stück) | 1.76 | ||
mischbrot hell (30 g) | 1.59 | ||
Honig Bio, Alnatura (1 Teelöffel) | 0.6 | ||
Ingwer frisch, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.05 | |
Cappuccino Schoko, Aldi (1 Becher) | 1.05 | ||
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (1 Becher) | 0.45 | ||
Buko India, Arla (2 Portion) | 0.82 | ||
würziger Aufstrich Camembertcreme, Chaumes (10 g) | 0.54 | ||
------------------------------ | 0 | ||
Blumenkohl- Käsesuppe | 6 | ||
Spiegelei, mit 5 gr. Fett gebraten,, Hausgemacht (2 Stück) | 4.2 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (100 g) | ![]() |
0.5 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
17.0/29 FP2.2/6 SP44 g EW111 g KH38 g Fett |
|||
12.0 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Mär 2025
18. Mär 2025
17. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen (0.5 Stück) | 1.5 | ||
Honig Bio, Alnatura (2 Teelöffel) | 1.2 | ||
Ingwer frisch, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.05 | |
Cappuccino Schoko, Aldi (1 Becher) | 1.05 | ||
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (250 ml) | 2.25 | ||
6.0/29 FP0.1/6 SP12 g EW55 g KH6 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|