Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 03. Feb 1987
Kontakt
- PLZ 49566
- Stadt Bramsche
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.72 m
- Startgewicht 89 kg
- Aktuelles Gewicht 85.3 kg
- Zielgewicht 75 kg
BMI
- Start BMI 30.08
- Aktueller BMI 28.83
- Ziel BMI 25.35
Tägliche Punkte
- Freipunkte 29 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 35 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 1
- Tagebucheinträge 2114
- Trinktagebucheinträge 127
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 21
- Profil Impressionen 614
Kürzlich besucht von
Profil von AnnKristin
Gewichtsverlauf
19. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrötchen Durchschnitt (73 g) | 3.43 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (9 g) | 1.34 | ||
Jagdwurst diverse (20 g) | 0.96 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (14 g) | 0.63 | ||
6.4/29 FP0.0/6 SP9 g EW42 g KH13 g Fett |
|||
22.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weizenbrötchen Bäckerei (57 g) | 2.85 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6 g) | 0.89 | ||
Bauernkäse Real Quality (22 g) | 1.47 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (20 g) | 0.9 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Quark Sahnequark 40%, Onken (91 g) | 2.73 | ||
Aprikosen Frischobst (29 g) | ![]() |
0.23 | |
Schellfisch Fisch, Bofrost (170 g) | 2.55 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (83 g) | 1.16 | ||
Gebäck Bienenstichplunder, Backfactory (92 g) | 5.89 | ||
Vollkornbrot Bäcker (45 g) | 1.62 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Putenfleisch in Aspik, Gut und Günstig (38 g) | 0.76 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Seelachsschnitzel Popp (25 g) | 0.57 | ||
Almighurt Heidelbeere, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
28.0/29 FP0.2/6 SP85 g EW134 g KH61 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 5.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Campingbrötchen Bäcker (82 g) | 5.58 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6 g) | 0.89 | ||
Bauernkäse Real Quality (47 g) | 3.15 | ||
pflaumenmus pflaume, grandessa (14 g) | 0.55 | ||
Banane Frischobst (110 g) | ![]() |
2.09 | |
Spaghetti Tormatensoße, Miracoli (136 g) | 3.4 | ||
Almighurt *150 gr* Himbeere, EHRMANN (1 Portion) | 1.8 | ||
Müsliriegel Haselnuss | 1.93 | ||
Vollkornbrot Bäcker (46 g) | 1.66 | ||
Knäckebrot Leicht & Kross - Roggen, Wasa (6 g) | 0.44 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6 g) | 0.89 | ||
Putenfleisch in Aspik, Gut und Günstig (11 g) | 0.22 | ||
Bauernkäse Real Quality (25 g) | 1.68 | ||
Almighurt Pfirsich Maracuja, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
Apfelsine Orange (1 Stück) | ![]() |
1.35 | |
Ferrero Rochet | 3 | ||
28.0/29 FP3.4/6 SP60 g EW206 g KH59 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kartoffelbrötchen Bäcker (87 g) | 3.13 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (3 g) | 0.45 | ||
Bauernkäse Real Quality (25 g) | 1.68 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (8 g) | 0.36 | ||
Müsli Riegel Haselnuss, Gut & Günstig (1 Riegel) | 1.93 | ||
Nudeln mit Tomatensauce, Diverse (222 g) | 5.99 | ||
Fettarmer Fruchtjoghurt 1,8% Erdbeere, Gut & Günstig (1 Becher) | 4 | ||
Low Carb Apfelku He | 2 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (60 g) | ![]() |
0.3 | |
Weizenbrötchen Bäckerei (62 g) | 3.1 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (10 g) | 1.49 | ||
Jagdwurst diverse (20 g) | 0.96 | ||
Putenfleisch in Aspik, Gut und Günstig (22 g) | 0.44 | ||
Almighurt Nektarine Florida-Orange, Ehrmann (1 Becher) | 2.7 | ||
28.2/29 FP0.3/6 SP56 g EW183 g KH48 g Fett |
|||
0.8 Freipunkte und 5.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
15. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kartoffelbrötchen Bäcker (88 g) | 3.17 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Bauernkäse Real Quality (29 g) | 1.94 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (11 g) | 0.5 | ||
After Eight Nestle (1 Stück) | 0.71 | ||
Spargelcremesuppe Spargel, Erasco (133 ml) | 1.2 | ||
Kartoffelbrötchen Bäcker (46 g) | 1.66 | ||
Almighurt Waldbeeren, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
Low Carb Apfelkuchen | 3 | ||
Müsliriegel Haselnuss Mandel, Crownfield (1 Riegel) | 1.98 | ||
Kartoffelbrötchen Bäcker (75 g) | 2.7 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (8 g) | 1.19 | ||
Bauernkäse Real Quality (32 g) | 2.14 | ||
Jagdwurst diverse (18 g) | 0.86 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (41 g) | ![]() |
0.12 | |
Möhren roh, frisch (75 g) | ![]() |
0.45 | |
24.9/29 FP0.6/6 SP36 g EW102 g KH67 g Fett |
|||
4.1 Freipunkte und 5.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
14. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kartoffelbrötchen Bäcker (84 g) | 3.02 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (9 g) | 1.34 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (13 g) | 1 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (11 g) | 0.5 | ||
rote Paprika in Streifen, ja (112 g) | 0.9 | ||
Ferrero Rochet | 1.5 | ||
Spargel gegart/gekocht, Naturprodukt (331 g) | ![]() |
0.99 | |
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (70 g) | 0.98 | ||
Schweinefilet natur (79 g) | 2.13 | ||
Low Carb Apfelkuchen | 3 | ||
Almighurt Waldbeeren, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
Vollkorn Brot, Glocken Bäckerei (85 g) | 3.4 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (3 g) | 0.45 | ||
Käse Caractere, Leerdammer (15 g) | 1.11 | ||
pflaumenmus pflaume, grandessa (10 g) | 0.39 | ||
Almighurt Nektarine Florida-Orange, Ehrmann (1 Becher) | 2.7 | ||
Apfelsine Orange (1 Stück) | ![]() |
1.35 | |
Ferrero Rochet | 3 | ||
28.3/29 FP2.3/6 SP73 g EW175 g KH52 g Fett |
|||
0.7 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 85.3kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrot Bäcker (65 g) | 2.34 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (10 g) | 1.49 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (12 g) | 0.92 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (14 g) | 0.63 | ||
Spargelcreme Suppe Suppenliebe, Knorr (120 g) | 0.84 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (90 g) | 1.26 | ||
Spargel gegart/gekocht, Naturprodukt (250 g) | ![]() |
0.75 | |
Schweinefilet Durchschnitt (95 g) | 2 | ||
Low Carb Apfelkuchen | 2.5 | ||
Vollkornbrot Bäcker (42 g) | 1.51 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Putenbrust gegart, hauchdünn, VIVA VITAL/Netto (26 g) | 0.55 | ||
Ei Gr. M ,L, S (0.5 Stück) | 0.68 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (43 g) | ![]() |
0.17 | |
Banane Frischobst (115 g) | ![]() |
2.19 | |
Apfelsine Orange (1 Stück) | ![]() |
1.35 | |
15.5/29 FP4.5/6 SP63 g EW129 g KH30 g Fett |
|||
13.5 Freipunkte und 1.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrötchen Bäcker (102 g) | 4.69 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (12 g) | 1.79 | ||
Cornetbeef Bauern Gut, NP (20 g) | 0.5 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (18 g) | 0.81 | ||
Ferrero Rocher (1 Stück) | 1.51 | ||
Lasagne Selbstgemacht (200 g) | 4.8 | ||
Joghurt Kirsche Banane, Ehrmann (150 g) | 2.85 | ||
Low Carb Apfelkuchen | 2.5 | ||
Banane Frischobst (112 g) | ![]() |
2.13 | |
rote Paprika in Streifen, ja (30 g) | 0.24 | ||
Weizenbrötchen Bäckerei (52 g) | 2.6 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Gemischter Salat Salat,Tomate,Gurke,Zwiebel, selbstgemacht (200 g) | ![]() |
1 | |
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Almighurt Pfirsich Maracuja, Ehrmann (150 g) | 2.85 | ||
27.5/29 FP3.1/6 SP51 g EW202 g KH53 g Fett |
|||
1.5 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
11. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Campingbrötchen Bäcker (85 g) | 5.78 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (12 g) | 1.79 | ||
Cornetbeef Bauern Gut, NP (19 g) | 0.48 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (15 g) | 0.68 | ||
Spargel gegart/gekocht, Naturprodukt (149 g) | ![]() |
0.45 | |
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (97 g) | 1.36 | ||
Holsteiner Schinken Geräuchert, Metzgerfrisch (15 g) | 0.54 | ||
Gekochter Schinken (13 g) | 0.31 | ||
Corny Erdbeer-Joghurt (25 g) | 2.23 | ||
Schweinsohr (29 g) | 2.32 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
15.5/29 FP5.0/6 SP25 g EW149 g KH33 g Fett |
|||
13.5 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kartoffelbrötchen Bäcker (120 g) | 4.32 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (15 g) | 2.24 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (18 g) | 1.39 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (22 g) | 0.99 | ||
Banane Frischobst (75 g) | ![]() |
1.43 | |
Ferrero Rochet | 1.5 | ||
Vollmilch Pudding Vanille, Landliebe (1 Portion) | 2 | ||
Zitronenrolle (1 Stück) | 3.3 | ||
Blumenkohl gekocht (1 Portion) | ![]() |
1 | |
Tomaten frisch, Durchschnittswert (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Kohlrabi Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
0.25 | |
Müsliriegel Haselnuss, Gletscherkrone (1 Riegel) | 1.83 | ||
Holsteiner Schinken Geräuchert, Metzgerfrisch (27 g) | 0.97 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (60 g) | 0.84 | ||
Rührei mit Milch, Diverse (94 g) | 2.07 | ||
Spargel gegart/gekocht, Naturprodukt (130 g) | ![]() |
0.39 | |
Almighurt Pfirsich Maracuja, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (30 g) | ![]() |
0.33 | |
24.3/29 FP3.7/6 SP53 g EW154 g KH55 g Fett |
|||
4.7 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cornetbeef Bauern Gut, NP (9 g) | 0.23 | ||
Kartoffelbrötchen Bäcker (88 g) | 3.17 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (8 g) | 1.19 | ||
pflaumenmus pflaume, grandessa (8 g) | 0.31 | ||
Putenbrust Geräuchert, Gut und Günstig (16 g) | 0.34 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (4 g) | 0.6 | ||
Banane Frischobst (80 g) | ![]() |
1.52 | |
Vollkornbrot Bäcker (48 g) | 1.73 | ||
Spiegelei, mit 5 gr. Fett gebraten,, Hausgemacht (59 g) | 2.07 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (85 g) | 1.19 | ||
Spinat Deutscher Rahmspinat, COPACK / Lidl (80 g) | 0.8 | ||
Almighurt Waldbeeren, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
kekse schwarz-weiß kekse, backini (20 g) | 1.92 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (90 g) | ![]() |
0.45 | |
Möhren roh, frisch (120 g) | ![]() |
0.72 | |
Vollkornbrot Bäcker (49 g) | 1.76 | ||
Leicht & Cross Herzhaftes Vollkorn, Griesson - de Beukelaer (7 g) | 0.52 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6 g) | 0.89 | ||
Deutsches Cornedbeef Gut & Günstig (19 g) | 0.44 | ||
Putenbrust Geräuchert, Gut und Günstig (14 g) | 0.29 | ||
Almighurt Stracciatella, Ehrmann (1 Glas) | 3.3 | ||
Blumenkohl gekocht (230 g) | ![]() |
0.92 | |
Ferrero Rochet 2 Stck. | 3 | ||
Banane Frischobst (82 g) | ![]() |
1.56 | |
26.6/29 FP5.2/6 SP60 g EW198 g KH55 g Fett |
|||
2.4 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Knäckebrot Vollkorn, Gut & Günstig (13 g) | 0.95 | ||
Vollkornbrot Bäcker (47 g) | 1.69 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (9 g) | 1.34 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (26 g) | 2 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (6 g) | 0.27 | ||
Reiswaffel Meersalz, Aldi (15 g) | 1.17 | ||
Eier frisch (2 Stück) | 3.1 | ||
Vanillejoghurt Landliebe (120 g) | 2.4 | ||
Ananas Stücke, leicht gezuckert, Gut & Günstig (30 g) | 0.42 | ||
Kartoffelbrei Selbst gemacht (93 g) | 1.3 | ||
Spinat Edeka (81 g) | ![]() |
0.32 | |
Käsekuchen ohne boden low carb Käsekuchen, Selbst (120 g) | 2.16 | ||
Ferrero Rochet | 1.51 | ||
Leicht & Cross Vollkorn, Griesson DeBeukelaer (6 g) | 0.43 | ||
Vollkornbrot Bäcker (48 g) | 1.73 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Putenbrust Aufschnitt Ponnath (34 g) | 0.71 | ||
Deutsches Cornedbeef Gut & Günstig (10 g) | 0.23 | ||
Joghurt mild 4x150g, Kaufland (250 g) | 3.5 | ||
25.7/29 FP0.3/6 SP68 g EW120 g KH59 g Fett |
|||
3.3 Freipunkte und 5.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kartoffelbrötchen Bäcker (86 g) | 3.1 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (3 g) | 0.45 | ||
Jagdwurst diverse (20 g) | 0.96 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (10 g) | 0.45 | ||
Mandarinen (2 Stück) | ![]() |
0.72 | |
Kartoffel - Puffer Schwarmstedter (2 Puffer) | 2.64 | ||
Apfelmus ungezuckert, hausgemacht (100 g) | ![]() |
1.2 | |
Quark Sahnequark 40%, Onken (100 g) | 3 | ||
Ananas Stücke, leicht gezuckert, Gut & Günstig (20 g) | 0.28 | ||
Käsekuchen ohne boden low carb Käsekuchen, Selbst (150 g) | 2.7 | ||
Mandarine Frischobst (2 1Stück) | ![]() |
0.72 | |
Ferrero Rochert | 1.51 | ||
Knäcke Kornkammer Country Roggen, Grabower (6 g) | 0.38 | ||
Vollkornbrot Bäcker (39 g) | 1.4 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (9 g) | 1.34 | ||
Jagdwurst diverse (23 g) | 1.1 | ||
Aufschnitt Geflügel - Paprikalyoner, Gebirgsjäger Lidl (18 g) | 0.85 | ||
Almighurt Waldbeeren, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
Ritter Sport Marzipan, Alfred Ritter (2 Stück) | 1.24 | ||
24.2/29 FP2.6/6 SP43 g EW140 g KH61 g Fett |
|||
4.8 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 85.4kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrot Bäcker (64 g) | 2.3 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (19 g) | 1.46 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (12 g) | 0.54 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Raffael fererro | 1.51 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (73 g) | 1.02 | ||
Spargel gegart/gekocht, Naturprodukt (158 g) | ![]() |
0.47 | |
Rührei mit Milch, Diverse (150 g) | 3.3 | ||
Quark Sahnequark 40%, Onken (90 g) | 2.7 | ||
Ananas aus Dose, Edeka (13 g) | ![]() |
0.13 | |
Käsekuchen ohne boden low carb Käsekuchen, Selbst (150 g) | 2.7 | ||
Mandarine Frischobst (2 1Stück) | ![]() |
0.72 | |
Vollkornbrot Bäcker (60 g) | 2.16 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (8 g) | 1.19 | ||
Jagdwurst diverse (20 g) | 0.96 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (15 g) | 1.16 | ||
Almighurt Erdbeere-Limette-Mascarpone, Ehrmann (1 Becher) | 3 | ||
26.1/29 FP1.3/6 SP68 g EW120 g KH72 g Fett |
|||
2.9 Freipunkte und 4.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kartoffelbrötchen Bäcker (1 Portion) | 3.6 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (8 g) | 1.19 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (9 g) | 0.41 | ||
Jagdwurst Gut und Günstig (1 Packung) | 0.83 | ||
Spritzgebäck Butter, KONDITOREI (1 Portion) | 0 | ||
Käsekuchen ohne boden low carb Käsekuchen, Selbst (120 g) | 2.16 | ||
Apfelkuchen eigene Herstellung (1 Portion) | 3.9 | ||
Ritter Sport Marzipan, Alfred Ritter (2 Stück) | 1.24 | ||
Mandarine Frischobst (2 1Stück) | ![]() |
0.72 | |
Vollkornbrot Bäcker (57 g) | 2.05 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6 g) | 0.89 | ||
Jagdwurst Gut und Günstig (29 g) | 1.33 | ||
Almighurt Ananas, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
Apfelsine Orange (1 Stück) | ![]() |
1.35 | |
Raffaello Ferrero (12 g) | 1.51 | ||
Raffael Ferrero 12g | 1.51 | ||
23.5/29 FP2.1/6 SP38 g EW125 g KH63 g Fett |
|||
5.5 Freipunkte und 3.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Campingbrötchen Bäcker (86 g) | 5.85 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (10 g) | 1.49 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (1 Scheibe) | 2.16 | ||
pflaumenmus pflaume, grandessa (12 g) | 0.47 | ||
Nuss Gebuss Walnuss, Ehrmann (1 Becher) | 2.8 | ||
Kartoffelbrei Selbst gemacht (60 g) | 0.84 | ||
Würstchen Wiener, K-Classic (23 g) | 1.29 | ||
sauerkraut gekocht (20 g) | 0.14 | ||
Mandarine Frischobst (1 1Stück) | ![]() |
0.36 | |
Käsekuchen ohne boden low carb Käsekuchen, Selbst (150 g) | 2.7 | ||
Almighurt Apfel Birne, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
Mandarine Frischobst (2 1Stück) | ![]() |
0.72 | |
20.6/29 FP1.1/6 SP34 g EW113 g KH53 g Fett |
|||
8.4 Freipunkte und 4.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kartoffelbrötchen Bäcker (88 g) | 3.17 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (8 g) | 1.19 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (23 g) | 1.77 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (10 g) | 0.45 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (37 g) | 1.78 | ||
Kuchen Erdbeer, Coppenrath & Wiese (1 Stück) | 4.4 | ||
Ritter Sport Marzipan, Alfred Ritter (12 g) | 1.19 | ||
Kartoffelbrei Selbst gemacht (127 g) | 1.78 | ||
Bauchfleisch (110 g) | 6.93 | ||
Sauerkraut Weinsauerkraut, Netto (46 g) | 0.18 | ||
Würstchen Wiener, Netto (43 g) | 2.41 | ||
Grand Dessert Double Coffee, Ehrmann (76 g) | 1.75 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
27.0/29 FP1.6/6 SP47 g EW113 g KH80 g Fett |
|||
2.0 Freipunkte und 4.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kartoffelbrötchen Bäcker (86 g) | 3.1 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6 g) | 0.89 | ||
Jagdwurst diverse (21 g) | 1.01 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (11 g) | 0.5 | ||
Kartoffelsalat Selbst gemacht (198 g) | 3.17 | ||
Fischstäbchen Gut & Günstig (70 g) | 2.52 | ||
Grand Dessert Double Coffee, Ehrmann (100 g) | 2.3 | ||
Milka Schokolade, Milka (9 g) | 0.95 | ||
Gebäck Vanille, Bofrost (74 g) | 4.51 | ||
Würstchen Wiener, Meica (36 g) | 1.8 | ||
Leicht Und Cross Vital Vitamin und Mehrkorn Knäckebrot, Leicht und Cross (6 g) | 0.44 | ||
Vollkorn Brot, Glocken Bäckerei (30 g) | 1.2 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (3 g) | 0.45 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (15 g) | 1.16 | ||
Aufschnitt würzig, Kaufland (16 g) | 0.58 | ||
Banane Frischobst (78 g) | ![]() |
1.48 | |
24.6/29 FP1.5/6 SP35 g EW107 g KH58 g Fett |
|||
4.4 Freipunkte und 4.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kartoffelbrötchen Bäcker (85 g) | 3.06 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (10 g) | 1.49 | ||
Bierschinken Metzger Qualität, Kaufland Meisterstück (20 g) | 0.72 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (13 g) | 0.59 | ||
Kartoffelpuffer In Öl gebraten, Selbst hergestellt (52 g) | 0.62 | ||
Apfelmus aus ausgesuchten Äpfeln, Kaufland K-Classic (50 g) | ![]() |
0.75 | |
Grand Dessert Vanille, Ehrmann (190 g) | 4.56 | ||
Leicht & Cross Herzhaftes Vollkorn, Griesson - de Beukelaer (12 g) | 0.89 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (4 g) | 0.6 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (15 g) | 1.16 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (7 g) | 0.32 | ||
Vollkornbrot Bäcker (68 g) | 2.45 | ||
Grieben Schmalz mit würzigen Speckgrieben, Laru (12 g) | 2.06 | ||
leberwurst hausmacher, metzgerfrisch (13 g) | 0.68 | ||
Grand Dessert Vanille, Ehrmann (190 g) | 4.56 | ||
Mandarinen Del Monte (2 Stück) | ![]() |
1.53 | |
Banane Frischobst (70 g) | ![]() |
1.33 | |
23.8/29 FP3.6/6 SP30 g EW165 g KH60 g Fett |
|||
5.2 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
31. Mär 2025
30. Mär 2025
29. Mär 2025
28. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 86.4kg aktualisiert. |
27. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Leicht & Cross Vollkorn, Griesson DeBeukelaer (7 g) | 0.5 | ||
Vollkorn Brot, Glocken Bäckerei (21 g) | 0.84 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (2 g) | 0.3 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (15 g) | 1.16 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (5 g) | 0.23 | ||
Pommes-Frites für die Fritteussen, K-Classic (100 g) | 4.6 | ||
Mon dessert Double coffee, Milsani (100 g) | 2.3 | ||
Nüsse Knusper Kracher, Aldi (1 Portion) | 3.24 | ||
Kartoffelbrei Selbst gemacht (1 Portion) | 1.4 | ||
Kohlrabi gekocht,in Rahmsoße, Gartenkrone (150 g) | 1.8 | ||
Bratwurst Metzger (1 Portion) | 2.44 | ||
Grand Dessert Vanille, Ehrmann (1 Becher) | 4.8 | ||
23.6/29 FP0.0/6 SP35 g EW129 g KH55 g Fett |
|||
5.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kartoffelbrötchen Bäcker (86 g) | 3.1 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (3 g) | 0.45 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (18 g) | 1.39 | ||
Erdbeermarmelade Landliebe (8 g) | 0.36 | ||
Spaghetti Bolognese, Maggi (190 g) | 2.47 | ||
Grand Dessert Vanille, Ehrmann (120 g) | 2.88 | ||
Apfelkuchen eigene Herstellung (1 Portion) | 3.9 | ||
Sahne (50 g) | 2.9 | ||
Banane Frischobst (76 g) | ![]() |
1.44 | |
rote Paprika in Streifen, ja (46 g) | 0.37 | ||
Leicht & Cross Herzhaftes Vollkorn, Griesson - de Beukelaer (14 g) | 1.04 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (3 g) | 0.45 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (13 g) | 1 | ||
Bratenaufschnitt vom Schwein, gegart, Edeka Bio (17 g) | 0.51 | ||
Almighurt Zitrone Zero, Ehrmann (1 Becher) | 1.95 | ||
Mandarine Frischobst (3 1Stück) | ![]() |
1.08 | |
22.8/29 FP2.5/6 SP32 g EW127 g KH62 g Fett |
|||
6.2 Freipunkte und 3.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kartoffelbrötchen Bäcker (89 g) | 3.2 | ||
