Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.68 m
- Startgewicht 82 kg
- Aktuelles Gewicht 79 kg
- Zielgewicht 76 kg
BMI
- Start BMI 29.05
- Aktueller BMI 27.99
- Ziel BMI 26.93
Tägliche Punkte
- Freipunkte 25 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 30 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 2032
- Trinktagebucheinträge 164
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 9
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 15
- Profil Impressionen 526
Kürzlich besucht von
Profil von Limino
Gewichtsverlauf
21. Apr 2025
20. Apr 2025
19. Apr 2025
18. Apr 2025
17. Apr 2025
16. Apr 2025
15. Apr 2025
14. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (10 g) | 1.18 | ||
Gute Laune Weizenbrötchen Gut & Günstig (95 g) | 4.75 | ||
Lätta Original, Unilever (14 g) | 0.95 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (50 g) | 2.3 | ||
Lyoner Metzger (25 g) | 1.13 | ||
Exquisa Der Sahnige, Karwendel (25 g) | 1.2 | ||
Schinkennudeln selbst gemacht (250 g) | 7.25 | ||
19.7/25 FP0.0/5 SP32 g EW146 g KH28 g Fett |
|||
5.3 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Apr 2025
12. Apr 2025
11. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Bauernbrot Roggenmischbrot, Gut & Günstig (57 g) | 2.51 | ||
ProteinBROT mit 14% Ölsaaten, Goldähren/Goldback/Aldi (39 g) | 2.03 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (9 g) | 1.06 | ||
Lätta Original, Unilever (9 g) | 0.61 | ||
Schinken Schwarzwälder, Gut und Günstig (13 g) | 0.64 | ||
Exquisa Der Sahnige, Karwendel (9 g) | 0.43 | ||
8.2/25 FP0.0/5 SP20 g EW34 g KH20 g Fett |
|||
16.8 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Bauernbrot Roggenmischbrot, Gut & Günstig (84 g) | 3.7 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (11 g) | 1.3 | ||
Schinken Schwarzwälder, Gut und Günstig (18 g) | 0.88 | ||
Lätta Original, Unilever (9 g) | 0.61 | ||
Exquisa Der Sahnige, Karwendel (6 g) | 0.29 | ||
Spaghetti gekocht (203 g) | 6.5 | ||
Pasta Sauce Tomate Sahne, Rewe (83 g) | 2.08 | ||
Salat Blattsalat Eisberg Mix, Aldi (190 g) | ![]() |
0.57 | |
Salatdressing Joghurt, Kräuter, SchlossKüche (25 ml) | 1 | ||
Thunfisch Filets im eigenen Saft, Ocean Steamer / Aldi (4 g) | 0.09 | ||
Amicelli mit nachhaltiger Kakaobezug, Amicelli (1 Riegel) | 1.27 | ||
Marzipan - Eier in Schokolade, Fröhliche Osterzeit, Netto (1 Stück) | 1.8 | ||
20.4/25 FP0.6/5 SP32 g EW138 g KH36 g Fett |
|||
4.6 Freipunkte und 4.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Apr 2025
08. Apr 2025
07. Apr 2025
06. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (3 Becher) | 1.35 | ||
Gute Laune Weizenbrötchen Gut & Günstig (104 g) | 5.2 | ||
Ei gekocht (52 g) | 1.61 | ||
Saint Albray 6 Portionen vollmundig & würzig, Saint Albray (30 g) | 2.19 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (6 g) | 0.71 | ||
Lyoner Metzger (12 g) | 0.54 | ||
Aachener Pflümli Zentis (8 g) | 0.33 | ||
Gurke Naturprodukt (31 g) | ![]() |
0.06 | |
Lätta Original, Unilever (3 g) | 0.2 | ||
12.1/25 FP0.1/5 SP27 g EW64 g KH26 g Fett |
|||
12.9 Freipunkte und 4.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Kürbiskernbrötchen Vollkorn, Bäcker (85 g) | 4.76 | ||
Körnerbrötchen Bäcker (22 g) | 0.9 | ||
Lätta Original, Unilever (7 g) | 0.48 | ||
Weißer Magen | 0.41 | ||
Saint Albray 6 Portionen vollmundig & würzig, Saint Albray (34 g) | 2.48 | ||
Feinste Leberwurst mit Schnittlauch (Fettreduziert), Schmälzle (12 g) | 0.6 | ||
Cabanossi Delikatess, gut & günstig (11 g) | 0.75 | ||
11.3/25 FP0.0/5 SP24 g EW61 g KH26 g Fett |
|||
13.7 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Bauernbrot Roggenmischbrot, Gut & Günstig (85 g) | 3.74 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (10 g) | 1.18 | ||
Lätta Original, Unilever (10 g) | 0.68 | ||
Weißer Magen | 1.88 | ||
Exquisa Der Sahnige, Karwendel (3 g) | 0.14 | ||
Kartoffel kleine Kartoffeln, fest kochend mit Schale, vom Markt (159 g) | 2.23 | ||
Kräuterquark Milbona (44 g) | 1.19 | ||
Thunfisch Filets im eigenen Saft, Ocean Steamer / Aldi (15 g) | 0.33 | ||
Salat Blattsalat Rohkost Mix, Aldi (240 g) | ![]() |
1.2 | |
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (1 Becher) | 0.45 | ||
12.7/25 FP1.2/5 SP29 g EW89 g KH22 g Fett |
|||
12.3 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Bauernbrot Roggenmischbrot, Gut & Günstig (66 g) | 2.9 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (6 g) | 0.71 | ||
Lätta Original, Unilever (8 g) | 0.54 | ||
Weißer Magen | 0.46 | ||
Exquisa Der Sahnige, Karwendel (21 g) | 1.01 | ||
Knusper Filets Käse Kräuter, Aldi (93 g) | 3.81 | ||
Eskimo Knusper Filets Mediterran, Aldi (68 g) | 2.38 | ||
bratkartoffel aldi, aldi (195 g) | 3.51 | ||
Rote Bete Gut & Günstig (105 g) | ![]() |
1.05 | |
Birne (169 g) | ![]() |
1.86 | |
Trauben grün, kernlos (227 g) | ![]() |
3.18 | |
16.2/25 FP6.1/5 SP36 g EW166 g KH35 g Fett |
|||
7.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Weizenbrötchen Bäckerei (79 g) | 3.95 | ||
Laugenstange mit Salz, Penny (47 g) | 2.54 | ||
Lätta Original, Unilever (7 g) | 0.48 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (5 g) | 0.59 | ||
Weißer Fleischmagen | 0.46 | ||
Ei gekocht (54 g) | 1.67 | ||
Tomate Cocktailtomate (5 Stück) | ![]() |
0.2 | |
Nudeln gekocht, allgemein (225 g) | 7.2 | ||
Würstchen Gulasch zubereitet, Maggi Fix (194 g) | 6.01 | ||
Salat gemischt mit Essig und Öl Tomate, Eisbergsalat, Paprika, selbstgemacht (132 g) | ![]() |
1.45 | |
23.8/25 FP1.7/5 SP48 g EW144 g KH56 g Fett |
|||
1.2 Freipunkte und 3.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Toast Vollkorn Sandwich, Golden Toast (64 g) | 3.2 | ||
Toast Vollkorn Sandwich, Golden Toast (58 g) | 2.9 | ||
Lätta Original, Unilever (5 g) | 0.34 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (11 g) | 1.3 | ||
Feinste Leberwurst mit Schnittlauch (Fettreduziert), Schmälzle (12 g) | 0.6 | ||
Exquisa Der Sahnige, Karwendel (13 g) | 0.62 | ||
9.9/25 FP0.0/5 SP16 g EW56 g KH21 g Fett |
|||
15.1 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
31. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Toast Vollkorn Sandwich, Golden Toast (55 g) | 2.75 | ||
Harzer Minis Nach traditioneller Art, gut und günstig, Edeka (17 g) | 0.41 | ||
Bauernbrot Roggenmischbrot, Gut & Günstig (31 g) | 1.36 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (8 g) | 0.94 | ||
Lätta Original, Unilever (10 g) | 0.68 | ||
Feinste Leberwurst mit Schnittlauch (Fettreduziert), Schmälzle (12 g) | 0.6 | ||
Bauernbrot Roggenmischbrot, Gut & Günstig (41 g) | 1.8 | ||
leberkäse fein, gut und günstig (143 g) | 7.87 | ||
Käseaufschnitt Leichter Genuss (63 g) | 3.28 | ||
Ei gekocht (66 g) | 2.05 | ||
Salat gemischt mit Essig und Öl Tomate, Eisbergsalat, Paprika, selbstgemacht (172 g) | ![]() |
1.89 | |
Tomate roh, Naturprodukt (51 g) | ![]() |
0.2 | |
22.6/25 FP2.1/5 SP65 g EW66 g KH77 g Fett |
|||
2.4 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Weizenbrötchen zum fertigbacken, Gut & Günstig (117 g) | 5.97 | ||
Lätta Original, Unilever (10 g) | 0.68 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (1 g) | 0.12 | ||
Harzer Minis Nach traditioneller Art, gut und günstig, Edeka (36 g) | 0.86 | ||
Ei gekocht (46 g) | 1.43 | ||
Feinste Leberwurst mit Schnittlauch (Fettreduziert), Schmälzle (13 g) | 0.65 | ||
Aachener Pflümli Zentis (1 g) | 0.04 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (54 g) | ![]() |
0.16 | |
Spargel grün, gekocht (178 g) | ![]() |
0.53 | |
Olivenöl kalt gepresst, Original Italien (1 Portion) | 0.93 | ||
Weizenbrötchen zum fertigbacken, Gut & Günstig (54 g) | 2.75 | ||
Waffel Eier Fein gefüllte, Oster Phantasie (68 g) | 7.14 | ||
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (1 Becher) | 0.45 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
21.9/25 FP2.3/5 SP46 g EW155 g KH42 g Fett |
|||
3.1 Freipunkte und 2.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
29. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Brötchen Roggenbrötchen, Bäckerei Görtz (66 g) | 3.17 | ||
Weizenbrötchen Bäckerei (36 g) | 1.8 | ||
Lätta Original, Unilever (11 g) | 0.75 | ||
Harzer Minis Nach traditioneller Art, gut und günstig, Edeka (56 g) | 1.34 | ||
Feinste Leberwurst mit Schnittlauch (Fettreduziert), Schmälzle (11 g) | 0.55 | ||
Blütenhonig Goldklar, Marlene, Lidl (20 g) | 1.2 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (60 g) | ![]() |
0.18 | |
Cream waves | 3 | ||
Ananas Trockenobst ohne Zucker, Seeberger (29 g) | ![]() |
1.89 | |
Nudeleintopf mit Hühnerfleisch und Gemüse (250 g) | 4.75 | ||
Brötchen Roggenbrötchen, Bäckerei Görtz (29 g) | 1.39 | ||
Weizenbrötchen Bäckerei (11 g) | 0.55 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (4 g) | 0.47 | ||
Wurstsalat Schweizer, selbstgemacht (168 g) | 4.87 | ||
24.7/25 FP2.1/5 SP70 g EW154 g KH47 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Roggenmischbrot Bäcker (67 g) | 2.81 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (9 g) | 1.06 | ||
Lätta Original, Unilever (10 g) | 0.68 | ||
Schinken-Sülze Grüner Pfeffer in Aspik, Böcklunder (20 g) | 0.4 | ||
Weichkäse 60 % Fett i. Tr. original französischer, Gut und Günstig (22 g) | 1.56 | ||
Chilli con Carne Knorr (287 g) | 6.6 | ||
Salat gemischt mit Essig und Öl Tomate, Eisbergsalat, Paprika, selbstgemacht (268 g) | ![]() |
2.95 | |
Baguette Weizenbaguette, Bäcker Bachmeier, Aldi (65 g) | 2.93 | ||
Marmorkuchen süß, Selbstgemacht (30 g) | 1.98 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (245 g) | ![]() |
2.7 | |
18.9/25 FP5.7/5 SP52 g EW136 g KH50 g Fett |
|||
5.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Roggenmischbrot Bäcker (60 g) | 2.52 | ||
Lätta Original, Unilever (7 g) | 0.48 | ||
Schinken-Sülze Grüner Pfeffer in Aspik, Böcklunder (15 g) | 0.3 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (10 g) | 1.18 | ||
Weichkäse 60 % Fett i. Tr. original französischer, Gut und Günstig (21 g) | 1.49 | ||
6.9/25 FP0.0/5 SP13 g EW32 g KH18 g Fett |
|||
18.1 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Brötchen Roggenbrötchen, Bäckerei Görtz (78 g) | 3.74 | ||
Weizenbrötchen Bäckerei (36 g) | 1.8 | ||
Lätta Original, Unilever (13 g) | 0.88 | ||
Schinken-Sülze Grüner Pfeffer in Aspik, Böcklunder (29 g) | 0.58 | ||
Weichkäse 60 % Fett i. Tr. original französischer, Gut und Günstig (18 g) | 1.28 | ||
Blütenhonig Goldklar, Marlene, Lidl (16 g) | 0.96 | ||
Rettich (34 g) | ![]() |
0.1 | |
Pfannkuchen Apfel, selbstgemacht (200 g) | 6.8 | ||
Nudeleintopf mit Hühnerfleisch und Gemüse (300 g) | 5.7 | ||
22.6/25 FP0.1/5 SP49 g EW151 g KH31 g Fett |
|||
2.4 Freipunkte und 4.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Mehrkornbrot Gutbio Aldi (43 g) | 1.98 | ||
Lätta Original, Unilever (7 g) | 0.48 | ||
Schinken-Sülze Grüner Pfeffer in Aspik, Böcklunder (20 g) | 0.4 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (7 g) | 0.83 | ||
Weichkäse 60 % Fett i. Tr. original französischer, Gut und Günstig (20 g) | 1.42 | ||
Kartoffel Gekocht (156 g) | 2.34 | ||
Erbsen & Karotten Rahmgemüse, Iglo (187 g) | 2.62 | ||
Bratwurst grob (129 g) | 6.45 | ||
Bratensoße Extra, Knorr (80 ml) | 0.72 | ||
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (1 Becher) | 0.45 | ||
Schoko Schweinsöhrchen Zartbitter, Schulte Feingebäck (1 Stück) | 0.97 | ||
Käsekuchen Käsekuchen, Aldi (60 g) | 3.12 | ||
22.7/25 FP0.0/5 SP51 g EW93 g KH59 g Fett |
|||
2.3 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
24. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Mehrkornbrot Gutbio Aldi (85 g) | 3.91 | ||
Prosciutto Cotto Schinken, gekocht, Aldi (23 g) | 0.51 | ||
Lätta Original, Unilever (11 g) | 0.75 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (9 g) | 1.06 | ||
Weichkäse 60 % Fett i. Tr. original französischer, Gut und Günstig (22 g) | 1.56 | ||
Cream waves | 3.07 | ||
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (1 Becher) | 0.45 | ||
Spaghetti gekocht (272 g) | 8.7 | ||
Fix & Frisch Spaghetti Bolognese - zubereitet, Maggi (162 g) | 5.02 | ||
Parmesan Parmigiano Reggiano, Cucina (3 g) | 0.23 | ||
26.2/25 FP0.0/5 SP56 g EW172 g KH40 g Fett |
|||
-1.2 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
ProteinBROT mit 14% Ölsaaten, Goldähren/Goldback/Aldi (37 g) | 1.92 | ||
Lätta Original, Unilever (12 g) | 0.82 | ||
Philadelphia mit Milka, Kraft (5 g) | 0.29 | ||
Sandwich-Toast Vollkorn, Korrekt (58 g) | 2.84 | ||
Schinken-Sülze Grüner Pfeffer in Aspik, Böcklunder (19 g) | 0.38 | ||
Ei gekocht (29 g) | 0.9 | ||
Weichkäse 60 % Fett i. Tr. original französischer, Gut und Günstig (10 g) | 0.71 | ||
Rettich (40 g) | ![]() |
0.12 | |
Gurke Naturprodukt (11 g) | ![]() |
0.02 | |
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (1 Becher) | 0.45 | ||
Eierlikör Eier Eierlikör Schokoei, Aldi (24 g) | 2.26 | ||
Griebenschmalz klassik, böklunder (12 g) | 1.98 | ||
Mehrkornbrot Gutbio Aldi (43 g) | 1.98 | ||
Mehrkornbrot Gutbio Aldi (15 g) | 0.69 | ||
Schinken-Sülze Grüner Pfeffer in Aspik, Böcklunder (20 g) | 0.4 | ||
Kiwi Gold Frischobst (84 g) | ![]() |
1.34 | |
16.5/25 FP1.5/5 SP38 g EW86 g KH41 g Fett |
|||
8.5 Freipunkte und 3.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Steinofenbrötchen Dinkel, Sinnack (156 g) | 8.74 | ||
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Lätta Original, Unilever (15 g) | 1.02 | ||
Prosciutto Cotto Schinken, gekocht, Aldi (20 g) | 0.44 | ||
Schinken-Sülze Grüner Pfeffer in Aspik, Böcklunder (39 g) | 0.78 | ||
Blütenhonig Goldklar, Marlene, Lidl (8 g) | 0.48 | ||
Rettich (50 g) | ![]() |
0.15 | |
Kürbiskernbrötchen frisch, Lidl (83 g) | 5.06 | ||
Kartoffel kleine Kartoffeln, fest kochend mit Schale, vom Markt (178 g) | 2.49 | ||
Quark Kräuter, Milsani (49 g) | 1.37 | ||
Knorr Fix Kräuter-Sahne Hähnchen (zubereitet mit Kochsahne) Kräuter-Sahne, Knorr (66 g) | 1.72 | ||
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (1 Becher) | 0.45 | ||
23.4/25 FP0.2/5 SP62 g EW161 g KH29 g Fett |
|||
1.6 Freipunkte und 4.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (2 Becher) | 0.9 | ||
Buttertoast Grafschafter, Lidl (60 g) | 3.18 | ||
Streichzart Umgestalten Mit feiner Butter und Rapsöl, Edeka (4 g) | 0.47 | ||
Lätta Original, Unilever (7 g) | 0.48 | ||
Prosciutto Cotto Schinken, gekocht, Aldi (19 g) | 0.42 | ||
Haferkraft Zero Erdbeere, Corny (1 Stück) | 2.35 | ||
Knusper-Filets Oceansea (209 g) | 7.94 | ||
Kartoffelsalat Ei und Gurke, Real Quality (209 g) | 5.85 | ||
Glücklich Macher Ruf Vanille, Ruf (100 g) | 2.4 | ||
24.0/25 FP0.0/5 SP46 g EW137 g KH52 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|