Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 27. Nov 1961
Abnehmprofil
- Wiegetag Freitag
- Körpergröße 1.68 m
- Startgewicht 133 kg
- Aktuelles Gewicht 125.6 kg
- Zielgewicht 120 kg
BMI
- Start BMI 47.12
- Aktueller BMI 44.50
- Ziel BMI 42.52
Tägliche Punkte
- Freipunkte 33 MM
- Sonderpunkte 7 MM
- Gesamtpunkte 40 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 3404
- Trinktagebucheinträge 230
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 113
- Profil Impressionen 1052
Kürzlich besucht von
Profil von Susa2711
Gewichtsverlauf
24. Apr 2025
23. Apr 2025
22. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Fleischsalat Kräuter und Gurke, Wonnemeyer (25 g) | 1.63 | ||
Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (1 Stück) | 2.64 | ||
WW Brotaufstrich Butter, Weight watcher (5 g) | 0.17 | ||
Le Rustique Camembert (20 g) | 1.12 | ||
Bami Goreng Frosta (450 g) | 9.45 | ||
Rahmkäse deutscher Schnittkäse, Milram (55 g) | 4.18 | ||
Vital Fit Leinsamen u. Sonnenblumen, Harry (1 Stück) | 2.58 | ||
Hähnchenbrustfilet In Aspik, Gut & Günstig (30 g) | 0.6 | ||
WW Brotaufstrich Butter, Weight watcher (5 g) | 0.17 | ||
Bresso Balance - mit Kräutern der Provence, Edelweiss (10 g) | 0.37 | ||
Tomatensalat Selber (200 g) | ![]() |
3 | |
Rohschinken light, K-classic (60 g) | 1.68 | ||
26.1/33 FP3.2/7 SP88 g EW117 g KH68 g Fett |
|||
6.9 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Butter Original Irisch Kerrygold (30 g) | 4.5 | ||
Buttertoast Butter, Golden Toast (60 g) | 3.18 | ||
Graved Lachs In Scheiben mit Dill-Senf-Sauce, Norfisk Wismar GmbH (100 g) | 3.4 | ||
Ei gekocht (1.5 Stück) | 2.33 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (250 g) | 3.5 | ||
Spargel gegart/gekocht, Naturprodukt (500 g) | ![]() |
1.5 | |
Schnitzel, paniert Wiener Art, Metzgerei (120 g) | 5.4 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (1 Packung) | 4.75 | ||
27.1/33 FP1.5/7 SP71 g EW110 g KH77 g Fett |
|||
5.9 Freipunkte und 5.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Butter Original Irisch Kerrygold (2.5 Portion) | 3.75 | ||
Buttertoast Butter, Golden Toast (60 g) | 3.18 | ||
Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
Graved Lachs In Scheiben mit Dill-Senf-Sauce, Norfisk Wismar GmbH (90 g) | 3.06 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (180 g) | 2.52 | ||
Schnitzel, paniert Wiener Art, Metzgerei (1 Stück) | 8.1 | ||
Spargel gegart/gekocht, Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
1.5 | |
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (1 Packung) | 4.75 | ||
26.9/33 FP1.5/7 SP76 g EW109 g KH74 g Fett |
|||
6.1 Freipunkte und 5.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Apr 2025
18. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Butter Original Irisch Kerrygold (1.5 Portion) | 2.25 | ||
Buttertoast Butter, Golden Toast (60 g) | 3.18 | ||
Nutella Ferrero (1 Portion) | 1.62 | ||
Fleischsalat Kräuter und Gurke, Wonnemeyer (15 g) | 0.98 | ||
le rustique würzig, Camembert (20 g) | 1.08 | ||
Ei gekocht (50 g) | 1.55 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (350 g) | 4.9 | ||
Brokkoli (60 g) | ![]() |
0.42 | |
Möhren roh, frisch (150 g) | ![]() |
0.9 | |
Schlagsahne wärmebehandelt, mind. 30% Fett, Gut & Günstig (100 g) | 5.9 | ||
Gouda geraspelt 48%, K-Classic (100 g) | 7.3 | ||
28.8/33 FP1.3/7 SP54 g EW107 g KH95 g Fett |
|||
4.2 Freipunkte und 5.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vital Fit Leinsamen u. Sonnenblumen, Harry (1 Stück) | 2.58 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Milch 1,5 % Fett, diverse (10 ml) | 0.09 | ||
WW Brotaufstrich Butter, Weight watcher (5 g) | 0.17 | ||
Hähnchenbrustfilet In Aspik, Gut & Günstig (30 g) | 0.6 | ||
Fleischsalat Kräuter und Gurke, Wonnemeyer (30 g) | 1.95 | ||
Ei gekocht (35 g) | 1.09 | ||
Möhren roh, frisch (150 g) | ![]() |
0.9 | |
Brokkoli (100 g) | ![]() |
0.7 | |
Sanella Unilever (2 Portion) | 2.54 | ||
Schlagsahne wärmebehandelt, mind. 30% Fett, Gut & Günstig (100 g) | 5.9 | ||
Gouda geraspelt 48%, K-Classic (100 g) | 7.3 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (300 g) | 4.2 | ||
26.4/33 FP1.7/7 SP54 g EW86 g KH93 g Fett |
|||
6.6 Freipunkte und 5.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Butter Original Irisch Kerrygold (1 Portion) | 1.5 | ||
Ei gekocht (40 g) | 1.24 | ||
Fleischsalat Kräuter und Gurke, Wonnemeyer (20 g) | 1.3 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (1 Stück) | 2.64 | ||
Nutella Ferrero (1 Portion) | 1.62 | ||
VW Currywurst Volkswagen (200 g) | 9.6 | ||
Pommes frittiert und gesalzen (130 g) | 7.54 | ||
Hela Currygwürzketchup delikat, Hela (2 Portion) | 2.7 | ||
Mayonaise Salat, gut und günstig (15 g) | 1.44 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (0.5 Stück) | 1.32 | ||
Fleischsalat Kräuter und Gurke, Wonnemeyer (15 g) | 0.98 | ||
Tomatensalat Selber (200 g) | ![]() |
3 | |
31.9/33 FP3.0/7 SP52 g EW151 g KH106 g Fett |
|||
1.1 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
15. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vital Fit Leinsamen u. Sonnenblumen, Harry (1 Stück) | 2.58 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (10 ml) | 0.09 | ||
Ei gekocht (40 g) | 1.24 | ||
Fleischsalat Kräuter und Gurke, Wonnemeyer (20 g) | 1.3 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Prosciutto Crudo Gusto Italiano, Aldi (10 g) | 0.48 | ||
Thai-Suppe Feurige mit Hühnerfleisch, Speisezeit/Aldi (1 Dose) | 2.8 | ||
Ciabatta frisch gebacken, (Lidl) (50 g) | 2.55 | ||
Wiener Würstchen im zarten Saitling, Gut und Günstig, Edeka (1 Stück) | 2.75 | ||
Tomatensalat Selber (150 g) | ![]() |
2.25 | |
Vital Fit Leinsamen u. Sonnenblumen, Harry (1 Stück) | 2.58 | ||
Salatkrönung Würzige Gartenkräuter, zubereitet, SD Knorr (20 ml) | 1.76 | ||
Rohschinkenwürfel Gut & Günstig (10 g) | 0.46 | ||
Remoulade Thomy (10 g) | 1.44 | ||
Hela Currygwürzketchup delikat, Hela (10 ml) | 0.27 | ||
Rahmkäse deutscher Schnittkäse, Milram (29 g) | 2.2 | ||
bresso feine kräuter leicht (15 g) | 0.39 | ||
Fleischsalat Kräuter und Gurke, Wonnemeyer (20 g) | 1.3 | ||
Buttertoast Butter, Golden Toast (40 g) | 2.12 | ||
26.3/33 FP2.4/7 SP54 g EW115 g KH81 g Fett |
|||
6.7 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
14. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Butter Original Irisch Kerrygold (1.5 Portion) | 2.25 | ||
Ei gekocht (30 g) | 0.93 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (5 ml) | 0.05 | ||
Nutella Ferrero (1 Portion) | 1.62 | ||
Hähnchenbrustfilet In Aspik, Gut & Günstig (30 g) | 0.6 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Weltmeisterbrötchen Bäcker (1 Stück) | 3.64 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (200 g) | 2.8 | ||
Schnitzel, paniert Wiener Art, Metzgerei (120 g) | 5.4 | ||
Junge Erbsen mit Möhren fein Noliko (200 g) | ![]() |
1.8 | |
Sanella Unilever (2 Portion) | 2.54 | ||
19.8/33 FP1.9/7 SP46 g EW107 g KH51 g Fett |
|||
13.2 Freipunkte und 5.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Buttertoast Butter, Golden Toast (60 g) | 3.18 | ||
Butter Original Irisch Kerrygold (2 Portion) | 3 | ||
Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
Graved Lachs In Scheiben mit Dill-Senf-Sauce, Norfisk Wismar GmbH (100 g) | 3.4 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (300 g) | 4.2 | ||
Spargel gegart/gekocht, Naturprodukt (800 g) | ![]() |
2.4 | |
Schnitzel, paniert Wiener Art, Metzgerei (140 g) | 6.3 | ||
Butter Original Irisch Kerrygold (3 Portion) | 4.5 | ||
schinkenbockwurst rewe (100 g) | 5.8 | ||
Eisbergsalat frisch Natur (200 g) | ![]() |
0.6 | |
31.9/33 FP3.0/7 SP91 g EW117 g KH100 g Fett |
|||
1.1 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Edeka (1 Stück) | 2.64 | ||
Butter Original Irisch Kerrygold (2 Portion) | 3 | ||
Extra Erdbeere, Schwartau (5 g) | 0.23 | ||
Finesse Putenbrust gegrillt, Herta (20 g) | 0.4 | ||
Gouda Jung (1.5 Scheibe) | 3.78 | ||
Gurke Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
0.1 | |
Kaffeesahne 10% Fett, Aldi (1 Becher) | 0.24 | ||
Graved Lachs In Scheiben mit Dill-Senf-Sauce, Norfisk Wismar GmbH (80 g) | 2.72 | ||
Rohschinken light, K-classic (30 g) | 0.84 | ||
Rührei (100 g) | 3.2 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Mehrkornbrötchen Bäckerei (1 Portion) | 3.18 | ||
20.2/33 FP0.3/7 SP62 g EW63 g KH57 g Fett |
|||
12.8 Freipunkte und 6.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
11. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Butter Original Irisch Kerrygold (1 Portion) | 1.5 | ||
bresso feine kräuter leicht (10 g) | 0.26 | ||
Ei gekocht (35 g) | 1.09 | ||
Hähnchenbrustfilet In Aspik, Gut & Günstig (30 g) | 0.6 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (10 ml) | 0.09 | ||
Nutella Ferrero (1 Portion) | 1.62 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Weltmeisterbrötchen Bäcker (1 Stück) | 3.64 | ||
Seelachsfilet mehliert (200 g) | 3.6 | ||
Remoulade Thomy (25 g) | 3.6 | ||
Kartoffelbrei selbst gemacht (266 g) | 3.46 | ||
Gurke Naturprodukt (200 g) | ![]() |
0.4 | |
Garnelen (100 g) | 1.4 | ||
Sanella Unilever (10 g) | 1.27 | ||
Buttertoast Butter, Golden Toast (80 g) | 4.24 | ||
Geflügelsalami (24 g) | 1.1 | ||
Rahmkäse deutscher Schnittkäse, Milram (25 g) | 1.9 | ||
Remoulade Thomy (15 g) | 2.16 | ||
Hela Currygwürzketchup delikat, Hela (15 ml) | 0.41 | ||
31.9/33 FP0.6/7 SP85 g EW136 g KH79 g Fett |
|||
1.1 Freipunkte und 6.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ei gekocht (30 g) | 0.93 | ||
Butter Original Irisch Kerrygold (1.5 Portion) | 2.25 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Roggenmischbrot (66 g) | 2.77 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (10 ml) | 0.09 | ||
Geflügelsalami (5 Stück) | 2.3 | ||
bresso feine kräuter leicht (20 g) | 0.52 | ||
Nutella Ferrero (1 Portion) | 1.62 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (280 g) | 8.96 | ||
Butter Original Irisch Kerrygold (2 Portion) | 3 | ||
Sanella Unilever (15 g) | 1.91 | ||
Tomatenmark 2-fach konzentriert, Diverse (70 g) | ![]() |
1.05 | |
Tomatensalat Selber (150 g) | ![]() |
2.25 | |
Gouda Jung (40 g) | 2.88 | ||
27.2/33 FP3.4/7 SP40 g EW132 g KH88 g Fett |
|||
5.8 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenmischbrot (60 g) | 2.52 | ||
WW Brotaufstrich Butter, Weight watcher (1 Portion) | 0.33 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Fleischsalat Kräuter und Gurke, Wonnemeyer (20 g) | 1.3 | ||
Geflügellyoner Bio, Wiltmann (3 Scheibe) | 0.75 | ||
Ei gekocht (30 g) | 0.93 | ||
Butter Original Irisch Kerrygold (4 Portion) | 6 | ||
Sanella Unilever (30 g) | 3.81 | ||
Tomatenmark 2-fach konzentriert, Diverse (1.5 Portion) | ![]() |
0.9 | |
Nudeln gekocht, allgemein (400 g) | 12.8 | ||
Gouda Jung (1 Scheibe) | 2.52 | ||
31.0/33 FP1.0/7 SP42 g EW143 g KH95 g Fett |
|||
2.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (10 ml) | 0.09 | ||
Ei gekocht (30 g) | 0.93 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Vital Fit Leinsamen u. Sonnenblumen, Harry (1 Stück) | 2.58 | ||
Fleischsalat Kräuter und Gurke, Wonnemeyer (20 g) | 1.3 | ||
Geflügelsalami (3 Stück) | 1.38 | ||
Remoulade Thomy (20 g) | 2.88 | ||
Harzer Sauerfleisch Brennecke (120 g) | 2.16 | ||
Bratkartoffeln selbstgemacht (360 g) | 8.28 | ||
Roggenmischbrot (70 g) | 2.94 | ||
WW Brotaufstrich Butter, Weight watcher (1 Portion) | 0.33 | ||
Harzer Sauerfleisch Brennecke (100 g) | 1.8 | ||
Remoulade Thomy (15 g) | 2.16 | ||
26.8/33 FP0.2/7 SP57 g EW125 g KH66 g Fett |
|||
6.2 Freipunkte und 6.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (10 ml) | 0.09 | ||
Vital Fit Leinsamen u. Sonnenblumen, Harry (1 Stück) | 2.58 | ||
Ei gekocht (35 g) | 1.09 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
bresso feine kräuter leicht (10 g) | 0.26 | ||
Fleischsalat Kräuter und Gurke, Wonnemeyer (20 g) | 1.3 | ||
Geflügelsalami (3 Stück) | 1.38 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (250 g) | 3.5 | ||
Rohschinken light, K-classic (80 g) | 2.24 | ||
Dillhappen Nadler (270 g) | 17.55 | ||
30.0/33 FP0.2/7 SP58 g EW77 g KH104 g Fett |
|||
3.0 Freipunkte und 6.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Buttertoast Butter, Golden Toast (60 g) | 3.18 | ||
Ei gekocht (40 g) | 1.24 | ||
Graved Lachs In Scheiben mit Dill-Senf-Sauce, Norfisk Wismar GmbH (100 g) | 3.4 | ||
WW Brotaufstrich Butter, Weight watcher (1.5 Portion) | 0.49 | ||
Kartoffelbrei selbst gemacht (250 g) | 3.25 | ||
Seelachsfilet mehliert (200 g) | 3.6 | ||
Salatkrönung Würzige Gartenkräuter, zubereitet, SD Knorr (5 ml) | 0.44 | ||
Gurke Naturprodukt (200 g) | ![]() |
0.4 | |
Gouda Jung (60 g) | 4.32 | ||
Spitzpaprika rot (1 Portion) | ![]() |
0.7 | |
Tomaten frisch, Durchschnittswert (200 g) | ![]() |
0.6 | |
Salatkrönung Würzige Gartenkräuter, zubereitet, SD Knorr (10 ml) | 0.88 | ||
20.8/33 FP1.7/7 SP84 g EW89 g KH47 g Fett |
|||
12.2 Freipunkte und 5.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 125.6kg aktualisiert. |
04. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vital Fit Leinsamen u. Sonnenblumen, Harry (1 Stück) | 2.58 | ||
Ei gekocht (35 g) | 1.09 | ||
Gurke Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.2 | |
bresso feine kräuter leicht (20 g) | 0.52 | ||
Geflügelsalami (3 Stück) | 1.38 | ||
Fleischsalat Kräuter und Gurke, Wonnemeyer (25 g) | 1.63 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (10 ml) | 0.09 | ||
Apostels Zaziki, Apostels (60 g) | 1.32 | ||
Brokkoli (100 g) | ![]() |
0.7 | |
Champignons weiß, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.4 | |
Paprika rot frisch (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Zucchini Frisch, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
0.45 | |
Putenschnitzel natur gebraten (80 g) | 2.56 | ||
Reis gekocht (180 g) | 4.5 | ||
Möhren roh, frisch (100 g) | ![]() |
0.6 | |
Spitzpaprika rot (100 g) | ![]() |
0.7 | |
Apostels Zaziki, Apostels (50 g) | 1.1 | ||
16.8/33 FP3.9/7 SP58 g EW101 g KH34 g Fett |
|||
16.2 Freipunkte und 3.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ei gekocht (40 g) | 1.24 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
WW Brotaufstrich Butter, Weight watcher (5 g) | 0.17 | ||
Salatkrönung Würzige Gartenkräuter, zubereitet, SD Knorr (10 ml) | 0.88 | ||
Paprika rot frisch (150 g) | ![]() |
1.35 | |
Weltmeisterbrötchen Bäcker (100 g) | 5.2 | ||
Geflügellyoner Bio, Wiltmann (4 Scheibe) | 0.99 | ||
Fleischsalat Kräuter und Gurke, Wonnemeyer (25 g) | 1.63 | ||
Champignons weiß, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.4 | |
Apostels Zaziki, Apostels (60 g) | 1.32 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Brokkoli (100 g) | ![]() |
0.7 | |
Putenschnitzel natur gebraten (1 Stück) | 3.84 | ||
Gurke Naturprodukt (250 g) | ![]() |
0.5 | |
Reis gekocht (150 g) | 3.75 | ||
Milka Alpenmilch (50 g) | 5.3 | ||
24.3/33 FP3.4/7 SP75 g EW139 g KH52 g Fett |
|||
8.7 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pommes frittiert und gesalzen (100 g) | 5.8 | ||
Vital Fit Leinsamen u. Sonnenblumen, Harry (1 Stück) | 2.58 | ||
Ei gekocht (35 g) | 1.09 | ||
Gurke Naturprodukt (50 g) | ![]() |
0.1 | |
Fleischsalat Kräuter und Gurke, Wonnemeyer (15 g) | 0.98 | ||
bresso feine kräuter leicht (20 g) | 0.52 | ||
Geflügelsalami (2 Stück) | 0.92 | ||
Gemischter Salat Salat,Tomate,Gurke,Zwiebel, selbstgemacht (100 g) | ![]() |
0.5 | |
Jägerschnitzel (250 g) | 10.25 | ||
22.1/33 FP0.6/7 SP72 g EW68 g KH52 g Fett |
|||
10.9 Freipunkte und 6.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Apr 2025
31. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Nudeln gekocht, allgemein (75 g) | 2.4 | ||
Butter Original Irisch Kerrygold (1 Portion) | 1.5 | ||
Ei gekocht (35 g) | 1.09 | ||
Fleischsalat Kräuter und Gurke, Wonnemeyer (20 g) | 1.3 | ||
Nutella Ferrero (1 Portion) | 1.62 | ||
Champignons weiß, Naturprodukt (250 g) | ![]() |
1 | |
passierte Tomaten (175 g) | ![]() |
0.88 | |
Gouda gerieben 30% Fett i.Tr., Ja (40 g) | 2.2 | ||
Rindergehacktes Kaufland (125 g) | 5 | ||
Vital Fit Leinsamen u. Sonnenblumen, Harry (1 Stück) | 2.58 | ||
17.7/33 FP1.9/7 SP59 g EW60 g KH54 g Fett |
|||
15.3 Freipunkte und 5.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Mär 2025
29. Mär 2025
28. Mär 2025
27. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vital Fit Leinsamen u. Sonnenblumen, Harry (1 Stück) | 2.58 | ||
Ei gekocht (35 g) | 1.09 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (10 ml) | 0.09 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Fleischsalat Kräuter und Gurke, Wonnemeyer (28 g) | 1.82 | ||
bresso feine kräuter leicht (20 g) | 0.52 | ||
6.1/33 FP0.2/7 SP13 g EW24 g KH17 g Fett |
|||
26.9 Freipunkte und 6.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
WW Brotaufstrich Butter, Weight watcher (1 Portion) | 0.33 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (10 ml) | 0.09 | ||
Ei gekocht (35 g) | 1.09 | ||
Vital Fit Leinsamen u. Sonnenblumen, Harry (1 Stück) | 2.58 | ||
Rahmkäse deutscher Schnittkäse, Milram (29 g) | 2.2 | ||
Geflügellyoner Bio, Wiltmann (4 Scheibe) | 0.99 | ||
bresso feine kräuter leicht (10 g) | 0.26 | ||
Roggenmischbrot (1 Scheibe) | 2.1 | ||
Bohnensuppe (600 g) | 7.8 | ||
Milchbubis Storck (4 Stück) | 1.82 | ||
Buttertoast Butter, Golden Toast (2 Scheibe) | 2.65 | ||
Kräuterbutter Meggle (0.5 Portion) | 1.16 | ||
Senf mittelscharf (1 Portion) | 0.44 | ||
Tomatensalat Selber (250 g) | ![]() |
3.75 | |
Gouda Jung (1 Scheibe) | 2.52 | ||
26.0/33 FP3.8/7 SP62 g EW149 g KH70 g Fett |
|||
7.0 Freipunkte und 3.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Butter Original Irisch Kerrygold (1 Portion) | 1.5 | ||
Ei gekocht (40 g) | 1.24 | ||
Geflügellyoner Bio, Wiltmann (18 g) | 0.83 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (10 ml) | 0.09 | ||
Mehrkornbrötchen Bäckerei (1 Portion) | 3.18 | ||
Nutella Ferrero (1 Portion) | 1.62 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Tomatensuppe mit Sahne Gut & Günstig (1 Dose) | 4.4 | ||
Wiener Würstchen im zarten Saitling, Gut und Günstig, Edeka (2 Stück) | 5.5 | ||
Buttertoast Butter, Golden Toast (40 g) | 2.12 | ||
Tomatensalat Selber (300 g) | ![]() |
4.5 | |
Gouda Jung (67 g) | 4.82 | ||
25.3/33 FP4.7/7 SP55 g EW94 g KH98 g Fett |
|||
7.7 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
24. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vital Fit Leinsamen u. Sonnenblumen, Harry (1 Stück) | 2.58 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (10 ml) | 0.09 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Ei gekocht (30 g) | 0.93 | ||
fleischsalat kräuter, gutfleisch (25 g) | 2.1 | ||
Buttertoast Butter, Golden Toast (3 Scheibe) | 3.97 | ||
Hela Currygwürzketchup delikat, Hela (1 Portion) | 1.35 | ||
Rostbratwurst Brennecke (1.5 Stück) | 6.03 | ||
Nackensteak Schwein (1 Stück) | 3.8 | ||
Gouda Jung (30 g) | 2.16 | ||
Tomatensalat Selber (300 g) | ![]() |
4.5 | |
Sandwich Eis Fürst-Pückler-Art, Netto (1 Stück) | 1.98 | ||
25.0/33 FP4.7/7 SP58 g EW105 g KH89 g Fett |
|||
8.0 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|