Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 14. Dez 1972
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.62 m
- Startgewicht 98 kg
- Aktuelles Gewicht 99 kg
- Zielgewicht 70 kg
BMI
- Start BMI 37.34
- Aktueller BMI 37.72
- Ziel BMI 26.67
Tägliche Punkte
- Freipunkte 29 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 35 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 370
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 7074
- Trinktagebucheinträge 88
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 4
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 47
- Profil Impressionen 2798
Kürzlich besucht von
Profil von AnnasMama08
Gewichtsverlauf
19. Apr 2025
18. Apr 2025
17. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot LIDL (1 Scheibe) | 1.86 | ||
Lätta Joghurt (1 Portion) | 0.68 | ||
sportsalami combi (1 scheibe) | 0.76 | ||
Sheko | 4 | ||
Salat | 7 | ||
Fischstäbchen Fisch, Ocean Trader (2 Fischstäbchen) | 2.16 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Erdbeeren roh, frisch (1 Portion) | ![]() |
1.5 | |
Skyr Natur, Arla (1 Portion) | 1.8 | ||
Spiegelei, mit 5 gr. Fett gebraten,, Hausgemacht (1 Stück) | 2.1 | ||
sportsalami combi (1 scheibe) | 0.76 | ||
Dinkelbrot LIDL (1 Scheibe) | 1.86 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Sheko | 4 | ||
Total Protein Sahne, More Nutrition (13 g) | 1.03 | ||
28.0/29 FP6.1/6 SP100 g EW193 g KH50 g Fett |
|||
0.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Apr 2025
15. Apr 2025
14. Apr 2025
13. Apr 2025
12. Apr 2025
11. Apr 2025
10. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Linsensuppe | 12 | ||
Sheko | 4 | ||
Wochenendstuten Rosinen Büsch (33 g) | 1.75 | ||
Skyr Natur, Arla (200 g) | 2.4 | ||
Erdbeeren roh, frisch (300 g) | ![]() |
1.8 | |
Roggenmischbrot (39 g) | 1.64 | ||
Exquisa Joghurt Kräuter, Exquisa (31 g) | 1.05 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Weintrauben Weiß (100 g) | ![]() |
1.4 | |
Total Protein Sahne, More Nutrition (25 g) | 1.98 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
25.7/29 FP5.6/6 SP108 g EW221 g KH25 g Fett |
|||
3.3 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Wochenendstuten Rosinen Büsch (99 g) | 5.25 | ||
Paderborner Brot, Bäckerei Lange (80 g) | 3.6 | ||
Exquisa Joghurt Kräuter, Exquisa (30 g) | 1.02 | ||
Lätta Joghurt (1 Portion) | 0.68 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Salatgurke frisch (1 Portion) | ![]() |
0.2 | |
Almighurt Haselnuss, Ehrmann (1 Becher) | 3.3 | ||
Sheko | 4 | ||
Wochenendstuten Rosinen Büsch (30 g) | 1.59 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Antipasti Kirschpaprika, Aldi (50 g) | 1.9 | ||
Schmelzflocken Kölln (15 g) | 1.02 | ||
Sheko | 4 | ||
26.4/29 FP2.8/6 SP34 g EW238 g KH47 g Fett |
|||
2.6 Freipunkte und 3.2 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Apr 2025
07. Apr 2025
06. Apr 2025
05. Apr 2025
04. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Sheko | 4 | ||
Mittag | 10 | ||
Dinkelbrot Stadtbäckerei Schaller (75 g) | 4.2 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (2 Stück) | ![]() |
0.64 | |
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (3 Portion) | 0.39 | ||
18.6/29 FP0.6/6 SP18 g EW22 g KH0 g Fett |
|||
10.4 Freipunkte und 5.4 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Sheko | 4 | ||
Rosinenbrötchen | 12.6 | ||
Weintrauben | 6.5 | ||
Mittag 12 | 0 | ||
23.1/29 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
5.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weintraube Trauben Frischobst (100 g) | ![]() |
1.4 | |
joghurt 1,5%, gut und günstig (250 g) | 3 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
1.2 | |
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Gurke Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
0.1 | |
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (2 Portion) | 0.26 | ||
Mittag | 10 | ||
Dinkelbrot Stadtbäckerei Schaller (80 g) | 4.48 | ||
Sheko | 4 | ||
Maracuja split Langnese (1 Portion) | 2.52 | ||
Total Protein Sahne, More Nutrition (1 Portion) | 3.95 | ||
28.2/29 FP3.0/6 SP102 g EW134 g KH24 g Fett |
|||
0.8 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Schlemmerfilet Blattspinat mit Käse, Iglo (190 g) | 3.61 | ||
Kartoffelsalat Mit Essig und Öl, Selbstgemacht (350 g) | 5.25 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Dinkelbrot Stadtbäckerei Schaller (80 g) | 4.48 | ||
Bresso Kirschtomaten und Chili, Edelweiss (30 g) | 1.26 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Salatgurke frisch (1 Portion) | ![]() |
0.2 | |
Total Protein Sahne, More Nutrition (0.5 Portion) | 1.98 | ||
Seko | 4 | ||
Sheko | 4 | ||
Orange (1 Stück) | ![]() |
1.35 | |
Joghurt mild 0,1% Fett (115 g) | 0.92 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (135 g) | 1.62 | ||
27.1/29 FP6.4/6 SP87 g EW181 g KH29 g Fett |
|||
1.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
31. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Rosinenbrot Bäckerei (3 Scheibe) | 4.68 | ||
Paderborner* Landbrot, Gutes aus der Bäckerei (98 g) | 4.31 | ||
Bresso Kirschtomaten und Chili, Edelweiss (30 g) | 1.26 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (1.5 Portion) | 2.24 | ||
Rührei selbstgemacht gebraten in Fett (1 Portion) | 3.6 | ||
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Zucker weiß (5 g) | 0.4 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (200 ml) | 1.8 | ||
Sheko | 4 | ||
23.7/29 FP2.6/6 SP46 g EW171 g KH46 g Fett |
|||
5.3 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Paderborner* Landbrot, Gutes aus der Bäckerei (80 g) | 3.52 | ||
Bresso Kirschtomaten und Chili, Edelweiss (50 g) | 2.1 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Käse Butterkäse, Alnatura (15 g) | 1.08 | ||
sportsalami combi (2 scheibe) | 1.51 | ||
Buko Balance, Arla (3 Portion) | 3.42 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Haferflocken (20 g) | 1.48 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Zucker weiß (5 g) | 0.4 | ||
Mittag | 10 | ||
Sheko | 4 | ||
33.3/29 FP2.6/6 SP70 g EW211 g KH67 g Fett |
|||
-4.3 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrötchen Bäckerei (1 Stück) | 3.52 | ||
Weizenbrötchen Bäckerei (0.75 Stück) | 2.18 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (1 Portion) | 1.49 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (1 Portion) | 1.49 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Weintrauben rose, Crimson seedless (1 Portion) | ![]() |
2.1 | |
Joghurt mild 0,1% Fett (200 g) | 1.6 | ||
Erdbeeren roh, frisch (1 Portion) | ![]() |
1.5 | |
Salat | 10 | ||
Sheko | 4 | ||
24.3/29 FP5.9/6 SP39 g EW246 g KH37 g Fett |
|||
4.7 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Mär 2025
27. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Erdbeeren roh, frisch (150 g) | ![]() |
0.9 | |
Joghurt mild 0,1% Fett (200 g) | 1.6 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Sheko | 5 | ||
Sheko | 4 | ||
Paderborner* Landbrot, Gutes aus der Bäckerei (33 g) | 1.45 | ||
Bresso Balance - mit Kräutern der Provence, Edelweiss (1 Portion) | 0.74 | ||
Paderborner* Landbrot, Gutes aus der Bäckerei (33 g) | 1.45 | ||
Ristorante Piccola Mozzarella, Dr. Oetker (1 Stück) | 7.75 | ||
Erdnusslocken Classic leicht (30% weniger Fett), Lorenz (30 g) | 2.7 | ||
Paderborner* Landbrot, Gutes aus der Bäckerei (66 g) | 2.9 | ||
Bresso Balance - mit Kräutern der Provence, Edelweiss (1 Portion) | 0.74 | ||
Bresso Balance - mit Kräutern der Provence, Edelweiss (0.5 Portion) | 0.37 | ||
sportsalami combi (1 scheibe) | 0.76 | ||
Orange (1 Stück) | ![]() |
1.35 | |
29.5/29 FP4.5/6 SP65 g EW226 g KH52 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 1.5 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Sheko | 4 | ||
Sheko | 4 | ||
Mittag | 10 | ||
Erdbeeren roh, frisch (250 g) | ![]() |
1.5 | |
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Joghurt mild 0,1% Fett (250 g) | 2 | ||
Buko Pikante Kräuter, Arla (20 g) | 0.96 | ||
Paderborner* Landbrot, Gutes aus der Bäckerei (32 g) | 1.41 | ||
Paderborner* Landbrot, Gutes aus der Bäckerei (32 g) | 1.41 | ||
23.8/29 FP3.8/6 SP55 g EW227 g KH20 g Fett |
|||
5.2 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Almighurt Mousse Zitrone, Ehrmann (1 Becher) | 4.4 | ||
Mittag | 12 | ||
Sheko | 4 | ||
Sheko | 4 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Abendessen | 5 | ||
29.4/29 FP2.3/6 SP47 g EW246 g KH43 g Fett |
|||
-0.4 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weizenbrötchen Bäckerei (2 Stück) | 5.8 | ||
Milkana Creme leicht 9% fett, Milkana (1 Portion) | 0.64 | ||
Buko Pikante Kräuter, Arla (45 g) | 2.16 | ||
Sheko | 4 | ||
Mittag | 10 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Almighurt Haselnuss, Ehrmann (1 Becher) | 3.3 | ||
25.9/29 FP2.3/6 SP42 g EW211 g KH42 g Fett |
|||
3.1 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Mär 2025
22. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 7.5 | ||
Sheko | 4 | ||
Sheko | 4 | ||
Wrap Wrap Weizen natur, real (1 Scheibe) | 2.9 | ||
Honig Senfsoße Senf, Knorr (1 Portion) | 0.96 | ||
Feta Ja! Natürlich (40 g) | 2.16 | ||
Lachs geräuchert, Aldi (100 g) | 3.9 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.4 | |
Salatgurke frisch (100 g) | ![]() |
0.2 | |
Paprika rot frisch (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Weintauben (300 g) | ![]() |
3.9 | |
After Eight Nestle (3 Stück) | 2.14 | ||
27.6/29 FP5.4/6 SP64 g EW200 g KH66 g Fett |
|||
1.4 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Streußelkuchen (1 Stück) | 5.25 | ||
Wurstbrötchen Bäckerei (1 Stück) | 13 | ||
Sheko | 4 | ||
Sheko | 4 | ||
Naturjoghurt Lust auf leicht 0,1% fett, Edeka (200 g) | 1.4 | ||
Erdbeeren roh, frisch (250 g) | ![]() |
1.5 | |
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
27.6/29 FP3.8/6 SP74 g EW193 g KH66 g Fett |
|||
1.4 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Orange (1 Stück) | ![]() |
1.35 | |
Seko | 4 | ||
Buko Pikante Kräuter, Arla (30 g) | 1.44 | ||
Mischbrot Roggen/Weizen (1 Stück) | 2 | ||
7.4/29 FP1.4/6 SP13 g EW72 g KH24 g Fett |
|||
21.6 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Erdnusslocken Classic leicht (30% weniger Fett), Lorenz (30 g) | 2.7 | ||
Mischbrot (1 Scheibe) | 2 | ||
Buko Pikante Kräuter, Arla (30 g) | 1.44 | ||
Miracoli Spaghetti mit Tomatensauce (2 Port. Packung), Kraft (1 Portion) | 7.28 | ||
Sheko Chocolate, Carnipure (100 g) | 4 | ||
Sheko Chocolate, Carnipure (100 g) | 4 | ||
Eiscreme Pistazie - Weiße Schokolade, Mövenpick (1 Portion) | 4.4 | ||
Flipi | 3.6 | ||
29.4/29 FP0.0/6 SP75 g EW189 g KH43 g Fett |
|||
-0.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |