Ehrenmitglied
Allgemeines
- Vorname Petra
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 10. Aug 1955
Kontakt
- PLZ 86920
- Stadt Epfach
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Donnerstag
- Körpergröße 1.67 m
- Startgewicht 75 kg
- Aktuelles Gewicht 69.7 kg
- Zielgewicht 65 kg
BMI
- Start BMI 26.89
- Aktueller BMI 24.99
- Ziel BMI 23.31
Tägliche Punkte
- Freipunkte 22 MM
- Sonderpunkte 4 MM
- Gesamtpunkte 26 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 405
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 7099
- Trinktagebucheinträge 505
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 116
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 69
- Profil Impressionen 1335
Kürzlich besucht von
Profil von Sanya62
Gewichtsverlauf
11. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Rosinenbrötchen Görtz (33 g) | 2.01 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (2 g) | 0.3 | ||
Vinschgauer Originalrezept mit Natursauerteig, AlpenSchmaus / Aldi (10 g) | 0.46 | ||
2.8/22 FP0.0/4 SP3 g EW21 g KH4 g Fett |
|||
19.2 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 69.7kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (66 g) | 3.3 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (6 g) | 0.89 | ||
Fruchtgelee Himbeer-Johannisbeer, Schwartau (15 g) | 0.72 | ||
Beeren-Quark 250gr | 2.74 | ||
Mamorkuchen Bäcker (31 g) | 2.7 | ||
Wienerle / Frankfurter Tann (146 g) | 7.3 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (64 g) | 3.2 | ||
Senf mittelscharf (8 g) | 0.18 | ||
Ketchup Tomato Ketchup, Heinz (14 g) | 0.28 | ||
Banane Frischobst (108 g) | ![]() |
2.05 | |
21.3/22 FP2.0/4 SP37 g EW129 g KH53 g Fett |
|||
0.7 Freipunkte und 2.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkel Pur Brot, Manhart (41 g) | 1.76 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (4 g) | 0.6 | ||
Fruchtgelee Himbeer-Johannisbeer, Schwartau (14 g) | 0.67 | ||
Crepes 132 gr | 3.68 | ||
Beeren-Quark 130gr | 1.45 | ||
Rosinenbrötchen Görtz (41 g) | 2.5 | ||
Weißwurst Spitzenqualität, Mit Petersilie verfeinert, echt bayrisch, Gut Ponholz (160 g) | 8.64 | ||
Brezeln Rewe (33 g) | 1.42 | ||
Hausmacher Senf Süß, Develey (18 g) | 0.83 | ||
Senf bayrisch-süß, Kühne (12 g) | 0.58 | ||
Birne (141 g) | ![]() |
1.55 | |
Orange (326 g) | ![]() |
2.93 | |
22.1/22 FP4.5/4 SP41 g EW148 g KH62 g Fett |
|||
-0.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (43 g) | 2.15 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (5 g) | 0.75 | ||
Marmelade Cranberry Süß, Grunz (8 g) | 0.3 | ||
Akazienhonig dm Bio (3 g) | 0.18 | ||
Schlemmerfilet a` la Bordelaise, Iglo (94 g) | 3.29 | ||
Kartoffelstampf | 3.71 | ||
Salat 118gr | 0.92 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (96 ml) | 0.86 | ||
Nusszopf Ankerbrot AG (41 g) | 2.21 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (77 ml) | 0.69 | ||
Dinkel Pur Brot, Manhart (89 g) | 3.83 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (8 g) | 1.19 | ||
Kochschinken Delikatess (20 g) | 0.42 | ||
Frühstücksschinken Radeberger (19 g) | 0.86 | ||
Himber-Joghurt | 1 | ||
Orange (306 g) | ![]() |
2.75 | |
22.4/22 FP2.8/4 SP56 g EW159 g KH40 g Fett |
|||
-0.4 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkorntoast Golden Toast (26 g) | 1.33 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (4 g) | 0.6 | ||
Marmelade Cranberry Süß, Grunz (10 g) | 0.38 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Himber-Joghurt 200gr | 2 | ||
Banane Frischobst (104 g) | ![]() |
1.98 | |
Hähnchen Brustfilet (154 g) | 3.23 | ||
Mayonnaise, Delikatess,, Thomy (7 g) | 0.99 | ||
Salat | 1 | ||
Himber-Joghurt 100gr | 1 | ||
Vollkorntoast Golden Toast (24 g) | 1.22 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (48 g) | 2.02 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (8 g) | 1.19 | ||
Banane Frischobst (89 g) | ![]() |
1.69 | |
Tomaten frisch, Durchschnittswert (16 g) | ![]() |
0.05 | |
Radieschen frisch (55 g) | ![]() |
0.17 | |
Himber-Joghurt 150gr | 1.5 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (336 ml) | 3.02 | ||
Kaba Schoko (2 g) | 0.15 | ||
20.7/22 FP3.9/4 SP76 g EW149 g KH33 g Fett |
|||
1.3 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Graubrot, Bäcker (36 g) | 1.51 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (4 g) | 0.6 | ||
Akazienhonig dm Bio (4 g) | 0.24 | ||
Marmelade Orange Whisky, Mackays (11 g) | 0.57 | ||
Hähnchen 183gr | 7.14 | ||
Eisbergsalat 82gr | 0.55 | ||
Kartoffelsalat | 1.51 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (64 g) | 2.69 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (8 g) | 1.19 | ||
Apfel frisch Durchschnitt Apfel, Diverse (264 g) | ![]() |
2.64 | |
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Banane Frischobst (100 g) | ![]() |
1.9 | |
Milch 1,5 % Fett, diverse (356 ml) | 3.2 | ||
Kaba Schoko (3 g) | 0.23 | ||
20.5/22 FP4.5/4 SP32 g EW212 g KH28 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (32 g) | 1.6 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (3 g) | 0.45 | ||
Marmelade Orange Whisky, Mackays (9 g) | 0.47 | ||
Mandarinenquark 100 | 1.17 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (35 g) | 1.75 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (5 g) | 0.75 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Mandarinenquark 100gr | 1.17 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (62 g) | 3.1 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (6 g) | 0.89 | ||
Rohpolnische vom Metzger (14 g) | 0.71 | ||
Kochschinken Delikatess (10 g) | 0.21 | ||
Frühstücksschinken Radeberger (12 g) | 0.54 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (48 g) | ![]() |
0.14 | |
Vollkorntoast Golden Toast (50 g) | 2.55 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (7 g) | 1.04 | ||
Radieschen frisch (70 g) | ![]() |
0.21 | |
Orange (339 g) | ![]() |
3.05 | |
Milch 1,5 % Fett, diverse (246 ml) | 2.21 | ||
Kaba Schoko (3 g) | 0.23 | ||
Banane Frischobst (100 g) | ![]() |
1.9 | |
19.9/22 FP5.3/4 SP42 g EW182 g KH34 g Fett |
|||
0.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 70.2kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Graubrot, Bäcker (22 g) | 0.92 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (3 g) | 0.45 | ||
Marmelade Orange Whisky, Mackays (11 g) | 0.57 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Thüringer Bratwurst Fleischer (97 g) | 5.24 | ||
Senf mittelscharf (4 g) | 0.09 | ||
Kartoffelsalat | 1.97 | ||
Tomatensalat | 0.76 | ||
Orange (220 g) | ![]() |
1.98 | |
Brötchen Weizen, Bäcker (64 g) | 3.2 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (11 g) | 1.64 | ||
Kochschinken Delikatess (22 g) | 0.46 | ||
Frühstücksschinken Radeberger (17 g) | 0.77 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (32 g) | 1.6 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (5 g) | 0.75 | ||
Erdbeeren roh, frisch (174 g) | ![]() |
1.04 | |
Mandarinenquark 200gr | 2.33 | ||
21.8/22 FP3.0/4 SP45 g EW129 g KH56 g Fett |
|||
0.2 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (31 g) | 1.55 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (2 g) | 0.3 | ||
Erdbeermarmelade Grandessa (10 g) | 0.46 | ||
Orangenquark selbstgemacht 300gr | 3.2 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (31 g) | 1.55 | ||
Streichwurst Fein, TANN (10 g) | 0.65 | ||
Dinkel Pur Brot, Manhart (37 g) | 1.59 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (26 g) | 1.38 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (7 g) | 1.04 | ||
Rohpolnische vom Metzger (71 g) | 3.62 | ||
Kaba Schoko (3 g) | 0.23 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Orangenquark selbstgemacht 356gr | 3.79 | ||
20.3/22 FP0.0/4 SP49 g EW105 g KH43 g Fett |
|||
1.7 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkel Pur Brot, Manhart (40 g) | 1.72 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (4 g) | 0.6 | ||
Erdbeermarmelade Grandessa (16 g) | 0.74 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (59 ml) | 0.53 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Sahnehering | 11.16 | ||
Kartoffel Gekocht (158 g) | 2.37 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (63 g) | 3.15 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (13 g) | 1.94 | ||
23.0/22 FP0.0/4 SP27 g EW180 g KH31 g Fett |
|||
-1.0 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Graubrot, Bäcker (36 g) | 1.51 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (4 g) | 0.6 | ||
Erdbeermarmelade Grandessa (15 g) | 0.69 | ||
Salat gemischt | 0.41 | ||
Seelachsfilet frisch, Lidl (84 g) | 1.34 | ||
Kartoffelsalat | 2.18 | ||
Vollkornbrot Bäcker (36 g) | 1.3 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (8 g) | 1.19 | ||
Lyoner K classic (27 g) | 1.51 | ||
Radieschen frisch (28 g) | ![]() |
0.08 | |
Dinkel Pur Brot, Manhart (80 g) | 3.44 | ||
Streichwurst Fein, TANN (22 g) | 1.43 | ||
Maiskölbchen Beste Ernte (40 g) | 0.52 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (48 ml) | 0.43 | ||
Apfel frisch Durchschnitt Apfel, Diverse (158 g) | ![]() |
1.58 | |
Milch 1,5 % Fett, diverse (356 ml) | 3.2 | ||
Kaba Schoko (4 g) | 0.3 | ||
20.1/22 FP1.7/4 SP57 g EW135 g KH37 g Fett |
|||
1.9 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
31. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Reste essen statt wegwerfen | 0 | ||
0.0/22 FP0.0/4 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
22.0 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Hochzeitstag | 0 | ||
0.0/22 FP0.0/4 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
22.0 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
29. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrot Bäcker (33 g) | 1.19 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (2 g) | 0.3 | ||
Marmelade Orange Whisky, Mackays (8 g) | 0.42 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Farmersalat mit Karotten, Sellerie und Lauch, Mayo Feinkost (95 g) | 4.09 | ||
Vollkornbrot Bäcker (21 g) | 0.76 | ||
7.8/22 FP0.0/4 SP5 g EW49 g KH21 g Fett |
|||
14.2 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkel Pur Brot, Manhart (42 g) | 1.81 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (4 g) | 0.6 | ||
Akazienhonig dm Bio (10 g) | 0.6 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kartoffel Gekocht (131 g) | 1.97 | ||
Hackbraten | 3.73 | ||
Soße selbstgemacht | 0.6 | ||
Gemüsepfanne Französische Art Aldi (86 g) | 0.95 | ||
Marmorkuchen selbstgemacht | 2.91 | ||
Gemüsepfanne Französische Art Aldi (74 g) | 0.81 | ||
Dinkel Pur Brot, Manhart (49 g) | 2.11 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (5 g) | 0.75 | ||
Streichwurst Fein, TANN (10 g) | 0.65 | ||
Gouda Jung (24 g) | 1.73 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (332 ml) | 2.99 | ||
Orange (322 g) | ![]() |
2.9 | |
Birnen natur (72 g) | ![]() |
0.79 | |
23.3/22 FP3.7/4 SP49 g EW189 g KH38 g Fett |
|||
-1.3 Freipunkte und 0.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 70kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (65 g) | 3.25 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (11 g) | 1.64 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Salat gemischt 258gr | 1.58 | ||
Bratkartoffeln | 1.46 | ||
Hackbraten 90gr | 3.23 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (96 ml) | 0.86 | ||
Marmorkuchen selbstgemacht 44gr | 3.37 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (62 g) | 3.1 | ||
Streichwurst Fein, TANN (36 g) | 2.34 | ||
Mandarinen Del Monte (61 g) | ![]() |
0.55 | |
Birnen natur (127 g) | ![]() |
1.4 | |
21.9/22 FP1.9/4 SP37 g EW173 g KH39 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (40 g) | 2 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (5 g) | 0.75 | ||
Akazienhonig dm Bio (6 g) | 0.36 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Kabeljaufilet Wochenmarkt (148 g) | 2.22 | ||
Margarine Sonnenblumen, Bellasan, Aldi (5 g) | 0.72 | ||
Kartoffelsalat | 2 | ||
Salat | 0.85 | ||
Kartoffelsalat | 0.9 | ||
Salat | 0.65 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (68 g) | 3.4 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (3 g) | 0.45 | ||
Bratenaufschnitt vom Schweinerücken von Norma Gut Bartenhof (31 g) | 0.71 | ||
Streichwurst Fein, TANN (20 g) | 1.3 | ||
Cookies Chocolate Chips, American Style Aldi (2 Stück) | 3.6 | ||
Kiwi Gold Frischobst (83 g) | ![]() |
1.33 | |
Birnen natur (189 g) | ![]() |
2.08 | |
21.0/22 FP3.4/4 SP61 g EW160 g KH35 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkel Pur Brot, Manhart (40 g) | 1.72 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (3 g) | 0.45 | ||
Akazienhonig dm Bio (7 g) | 0.42 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Kartoffel Gekocht (100 g) | 1.5 | ||
Bratensauce extra fein zubereitet1 Knorr (50 g) | 0.35 | ||
Rahm Gemüse Erbsen und Karotten, Iglo (170 g) | 2.38 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (60 ml) | 0.54 | ||
Marmorkuchen selbstgemacht 50gr | 3.82 | ||
Dinkel Pur Brot, Manhart (73 g) | 3.14 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (6 g) | 0.89 | ||
Gouda Gut und Billig (26 g) | 1.85 | ||
Bratenaufschnitt vom Schweinerücken von Norma Gut Bartenhof (31 g) | 0.71 | ||
le rustique würzig, Camembert (20 g) | 1.08 | ||
Kiwi Gold Frischobst (77 g) | ![]() |
1.23 | |
Sahnejoghurt Erdbeer, Zott (100 g) | 2.8 | ||
22.7/22 FP1.2/4 SP49 g EW147 g KH42 g Fett |
|||
-0.7 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
24. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkel Pur Brot, Manhart (42 g) | 1.81 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (3 g) | 0.45 | ||
Akazienhonig dm Bio (6 g) | 0.36 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Kartoffel Gekocht (99 g) | 1.49 | ||
Schweine Rollbraten Eyckeler & Malt, real (101 g) | 3.64 | ||
Rosenkohl mit Blubb Herzhaft, Iglo (79 g) | 0.87 | ||
Bratensoße Knorr (3 Portion) | 0.24 | ||
Dinkel Pur Brot, Manhart (71 g) | 3.05 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (7 g) | 1.04 | ||
Banane Frischobst (128 g) | ![]() |
2.43 | |
Cookies Chocolate Chips, American Style Aldi (2 Stück) | 3.6 | ||
Marmorkuchen selbstgemacht 30gr | 2.3 | ||
19.9/22 FP2.4/4 SP42 g EW145 g KH38 g Fett |
|||
2.1 Freipunkte und 1.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (55 g) | 2.75 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (6 g) | 0.89 | ||
Marmelade Orange Whisky, Mackays (15 g) | 0.78 | ||
Akazienhonig dm Bio (4 g) | 0.24 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Schweine Rollbraten Eyckeler & Malt, real (116 g) | 4.18 | ||
Rosenkohl mit Blubb Herzhaft, Iglo (80 g) | 0.88 | ||
Kartoffelsalat | 1.62 | ||
Kartoffelsalat | 1.82 | ||
Dinkel Pur Brot, Manhart (82 g) | 3.53 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (10 g) | 1.49 | ||
Banane Frischobst (130 g) | ![]() |
2.47 | |
Mayonnaise Mayonnaise, Aldi (5 g) | 0.71 | ||
20.0/22 FP2.5/4 SP46 g EW135 g KH43 g Fett |
|||
2.0 Freipunkte und 1.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (63 g) | 3.15 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (4 g) | 0.6 | ||
Fruchtaufstrich Cranberry, Aldi (10 g) | 0.42 | ||
Marmelade Orange Whisky, Mackays (10 g) | 0.52 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Wedges selbstgemacht | 1.17 | ||
Pilze | 1.53 | ||
Salat gemischt | 0.95 | ||
Hefezopf (74 g) | 4 | ||
Heilbutt schwarzer Heilbutt geräuchert, Fischer (38 g) | 1.41 | ||
Brezeln Rewe (18 g) | 0.77 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (366 ml) | 3.29 | ||
Kaba Schoko (4 g) | 0.3 | ||
Orange (220 g) | ![]() |
1.98 | |
Waffelmischung Gut und Günstig (18 g) | 1.91 | ||
21.1/22 FP2.0/4 SP40 g EW169 g KH32 g Fett |
|||
0.9 Freipunkte und 2.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Graubrot, Bäcker (30 g) | 1.26 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (3 g) | 0.45 | ||
Fruchtaufstrich Cranberry, Aldi (12 g) | 0.5 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (51 g) | 1.63 | ||
Pizzasauce pikant, Oro di Parma (20 g) | 0.18 | ||
Salat gemischt | 1.74 | ||
Apfel frisch Durchschnitt Apfel, Diverse (219 g) | ![]() |
2.19 | |
Brot Graubrot, Bäcker (23 g) | 0.97 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (8 g) | 1.19 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (68 g) | 3.4 | ||
Schinken Roherschinken, K - Classic (24 g) | 0.67 | ||
Kalbsleber-Streichwurst Landhof (13 g) | 0.74 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (4 g) | 0.6 | ||
Schinken Roherschinken, K - Classic (26 g) | 0.73 | ||
Kaba Schoko (4 g) | 0.3 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (200 ml) | 1.8 | ||
17.2/22 FP2.2/4 SP39 g EW138 g KH27 g Fett |
|||
4.8 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 70.3kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Graubrot, Bäcker (41 g) | 1.72 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (4 g) | 0.6 | ||
Fruchtaufstrich Cranberry, Aldi (13 g) | 0.55 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Nudeln | 3.37 | ||
Leberkäse fein zum Selbstbacken, Aldi (30 g) | 1.68 | ||
Salat gemischt | 1.43 | ||
Krapfen Marillenmarmelade, Der Mann (1 Stück) | 4.03 | ||
Nudelsalat Selbstgemacht (200 g) | 10.4 | ||
24.8/22 FP0.0/4 SP17 g EW82 g KH24 g Fett |
|||
-2.8 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (66 g) | 3.3 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (4 g) | 0.6 | ||
Marmelade Orange Whisky, Mackays (11 g) | 0.57 | ||
Akazienhonig dm Bio (7 g) | 0.42 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Vollkorn Spaghetti EnerBio gekocht, EnerBio (160 g) | 8.96 | ||
Parmesan Parmigiano Reggiano, Casale (5 g) | 0.4 | ||
Endiviensalat | 1 | ||
Apfel frisch Durchschnitt Apfel, Diverse (180 g) | ![]() |
1.8 | |
Brot Graubrot, Bäcker (96 g) | 4.03 | ||
Marmelade Orange Whisky, Mackays (11 g) | 0.57 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (9 g) | 1.34 | ||
Fruchtaufstrich Cranberry, Aldi (18 g) | 0.76 | ||
Orange (356 g) | ![]() |
3.2 | |
23.0/22 FP5.0/4 SP34 g EW253 g KH21 g Fett |
|||
-2.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
18. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Baguette Rustikal, Edeka (41 g) | 2.13 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (3 g) | 0.45 | ||
Fruchtaufstrich Cranberry, Aldi (11 g) | 0.46 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Salat | 3 | ||
Banane Frischobst (136 g) | ![]() |
2.58 | |
Spezi Orange-Cola (200 ml) | 1.6 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (6 g) | 0.89 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (8 g) | 1.19 | ||
Marmelade Orange Whisky, Mackays (20 g) | 1.04 | ||
Fruchtaufstrich Cranberry, Aldi (21 g) | 0.88 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (136 g) | 6.8 | ||
Apfel frisch Durchschnitt Apfel, Diverse (240 g) | ![]() |
2.4 | |
19.5/22 FP5.0/4 SP21 g EW229 g KH21 g Fett |
|||
1.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bio Dinkel Toastbrot Herzberger (24 g) | 1.32 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (2 g) | 0.3 | ||
Fruchtaufstrich Cranberry, Aldi (14 g) | 0.59 | ||
Zucker weiß (10 g) | 0.8 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Gemüsepfanne | 3.79 | ||
Vanillepudding Original, zubereitet mit 1,5% Milch, Dr. Oetker (100 g) | 1.8 | ||
Salat | 1.19 | ||
Orange (324 g) | ![]() |
2.92 | |
Brot Graubrot, Bäcker (59 g) | 2.48 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (2 g) | 0.3 | ||
Kalbsleber-Streichwurst Landhof (16 g) | 0.91 | ||
Schinken Roherschinken, K - Classic (16 g) | 0.45 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (20 g) | 0.84 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (2 g) | 0.3 | ||
Gouda Jung (40 g) | 2.88 | ||
Kiwi Gold Frischobst (80 g) | ![]() |
1.28 | |
Milch 1,5 % Fett, diverse (400 ml) | 3.6 | ||
Backkakao Diverse (3 g) | 0.2 | ||
22.0/22 FP4.2/4 SP54 g EW172 g KH41 g Fett |
|||
-0.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (68 g) | 3.4 | ||
Butter Butter, Goldsteig Käsereien (4 g) | 0.6 | ||
Akazienhonig dm Bio (15 g) | 0.9 | ||
