Ehrenmitglied
Allgemeines
- Vorname Petra
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 10. Aug 1955
Kontakt
- PLZ 86920
- Stadt Epfach
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Donnerstag
- Körpergröße 1.67 m
- Startgewicht 75 kg
- Aktuelles Gewicht 69.3 kg
- Zielgewicht 65 kg
BMI
- Start BMI 26.89
- Aktueller BMI 24.85
- Ziel BMI 23.31
Tägliche Punkte
- Freipunkte 22 MM
- Sonderpunkte 4 MM
- Gesamtpunkte 26 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 405
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 7354
- Trinktagebucheinträge 526
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 120
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 74
- Profil Impressionen 1498
Kürzlich besucht von
Profil von Sanya62
Gewichtsverlauf
03. Jun 2025
02. Jun 2025
01. Jun 2025
31. Mai 2025
30. Mai 2025
29. Mai 2025
28. Mai 2025
27. Mai 2025
26. Mai 2025
25. Mai 2025
24. Mai 2025
23. Mai 2025
22. Mai 2025
21. Mai 2025
20. Mai 2025
19. Mai 2025
18. Mai 2025
17. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 69.3kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Schwabenkorn Vollkornbrot aus reinem Dinkel, Bäcker (38 g) | 1.86 | ||
Butter Gut und günstig (3 g) | 0.45 | ||
Marmelade Erdbeere Johannannesbeere, Maribel Lidl (10 g) | 0.49 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Leberkäse fein zum Selbstbacken, Aldi (77 g) | 4.31 | ||
Kartoffel Gekocht (130 g) | 1.95 | ||
Spargel gegart/gekocht, Naturprodukt (228 g) | ![]() |
0.68 | |
Dillsoße selbstgemacht | 1.41 | ||
10.7/22 FP0.7/4 SP22 g EW52 g KH27 g Fett |
|||
11.3 Freipunkte und 3.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkel Pur Brot, Manhart (44 g) | 1.89 | ||
Butter Gut und günstig (4 g) | 0.6 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Marmelade Erdbeere Johannannesbeere, Maribel Lidl (8 g) | 0.39 | ||
Prima Frutta Marmelade Orange, Menz & Gasser (10 g) | 0.48 | ||
Spaghetti Carbonara 268gr | 6.79 | ||
Gurkensalat | 0.76 | ||
Schwabenkorn Vollkornbrot aus reinem Dinkel, Bäcker (81 g) | 3.97 | ||
Butter Gut und günstig (6 g) | 0.89 | ||
Apfel frisch Durchschnitt Apfel, Diverse (167 g) | ![]() |
1.67 | |
Käse Bauernstolz Herzhaft, Schönegger Käse Alm (60 g) | 3.54 | ||
Gurkensalat | 0.74 | ||
20.3/22 FP1.7/4 SP39 g EW132 g KH45 g Fett |
|||
1.7 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
15. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Graubrot, Bäcker (25 g) | 1.05 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Butter Gut und günstig (4 g) | 0.6 | ||
Marmelade Erdbeere Johannannesbeere, Maribel Lidl (15 g) | 0.74 | ||
Senf mittelscharf (4 g) | 0.09 | ||
Salat | 0.73 | ||
Kartoffelsalat | 2.83 | ||
Wiener Würstchen Gut und Günstig, Edeka (106 g) | 5.41 | ||
Dinkel Pur Brot, Manhart (80 g) | 3.44 | ||
Butter Gut und günstig (7 g) | 1.04 | ||
Streichwurst Fein, TANN (16 g) | 1.04 | ||
Käse Bauernstolz Herzhaft, Schönegger Käse Alm (39 g) | 2.3 | ||
19.5/22 FP0.0/4 SP41 g EW67 g KH58 g Fett |
|||
2.5 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
14. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkel Pur Brot, Manhart (38 g) | 1.63 | ||
Butter Gut und günstig (4 g) | 0.6 | ||
Apfel frisch Durchschnitt Apfel, Diverse (138 g) | ![]() |
1.38 | |
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Kiwi Gold Frischobst (138 g) | ![]() |
2.21 | |
2.5/22 FP3.6/4 SP6 g EW53 g KH6 g Fett |
|||
19.5 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkel Pur Brot, Manhart (41 g) | 1.76 | ||
Butter Gut und günstig (4 g) | 0.6 | ||
Prima Frutta Marmelade Orange, Menz & Gasser (8 g) | 0.38 | ||
Marmelade Erdbeere Johannannesbeere, Maribel Lidl (8 g) | 0.39 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Thüringer Bratwurst Fleischer (95 g) | 5.13 | ||
Kartoffel Gekocht (147 g) | 2.21 | ||
Apfel Rotkohl Iglo (76 g) | 0.91 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (66 g) | 2.77 | ||
Dinkel Pur Brot, Manhart (32 g) | 1.38 | ||
Butter Gut und günstig (10 g) | 1.49 | ||
Bauernstolz Herzhaft, Schönegger Käse Alm (1 Portion) | 3.54 | ||
Apfel frisch Durchschnitt Apfel, Diverse (138 g) | ![]() |
1.38 | |
20.8/22 FP1.4/4 SP40 g EW116 g KH52 g Fett |
|||
1.2 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Mai 2025
11. Mai 2025
10. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Walnussbrötchen Walnuss, Bäckerei Horst Hemke (29 g) | 1.8 | ||
Butter Gut und günstig (4 g) | 0.6 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (155 g) | 4.96 | ||
Miracoli Soße Klassiker, Miracoli (80 g) | 0.64 | ||
Reibekäse Emmentaler, Gut und günstig (30 g) | 2.25 | ||
Salat | 0.81 | ||
Dinkel Pur Brot, Manhart (33 g) | 1.42 | ||
Butter Gut und günstig (7 g) | 1.04 | ||
Banane Frischobst (88 g) | ![]() |
1.67 | |
Brötchen Weizen, Bäcker (24 g) | 1.2 | ||
Wiener Würstchen im zarten Saitling, Gut und Günstig, Edeka (50 g) | 2.75 | ||
Eis Big Choc, Eismann (1 Stück) | 5.16 | ||
22.6/22 FP1.7/4 SP37 g EW132 g KH57 g Fett |
|||
-0.6 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 69.3kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (50 g) | 2.5 | ||
Butter Gut und günstig (5 g) | 0.75 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Spaghetti Tormatensoße, Miracoli (230 g) | 5.75 | ||
Reibekäse Emmentaler, Gut und günstig (20 g) | 1.5 | ||
Salat | 0.71 | ||
Walnussbrötchen Walnuss, Bäckerei Horst Hemke (101 g) | 6.26 | ||
Butter Gut und günstig (10 g) | 1.49 | ||
19.2/22 FP0.0/4 SP30 g EW125 g KH36 g Fett |
|||
2.8 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkel Pur Brot, Manhart (36 g) | 1.55 | ||
Butter Gut und günstig (4 g) | 0.6 | ||
Banane Frischobst (82 g) | ![]() |
1.56 | |
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Gurkensalat | 0.48 | ||
Kartoffel Gekocht (134 g) | 2.01 | ||
Pilze | 2.16 | ||
Biscuitroulade selbstgemacht (65 g) | 3.51 | ||
Fleischsalat mit Joghurt Herzhaft, Edeka (1 Portion) | 0.98 | ||
Dinkel Pur Brot, Manhart (55 g) | 2.37 | ||
Butter Gut und günstig (6 g) | 0.89 | ||
Salami Delikatess Feine Salami, Gut und Günstig (21 g) | 1.45 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (24 g) | 1.01 | ||
Streichwurst Fein, TANN (11 g) | 0.72 | ||
Erdbeeren roh, frisch (120 g) | ![]() |
0.72 | |
18.0/22 FP2.3/4 SP31 g EW143 g KH32 g Fett |
|||
4.0 Freipunkte und 1.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkel Pur Brot, Manhart (43 g) | 1.85 | ||
Butter Gut und günstig (4 g) | 0.6 | ||
Prima Frutta Marmelade Orange, Menz & Gasser (13 g) | 0.62 | ||
Kondensmilch 8 % Bärenmarke, Bärenmarke (10 g) | 0.27 | ||
Bratkartoffeln | 2.51 | ||
Rosenkohl mit Blubb Herzhaft, Iglo (192 g) | 2.11 | ||
Kräuterbutter Meggle (2 g) | 0.23 | ||
Entrecote Herzhaft, Metzger (90 g) | 2.34 | ||
Kornspitz Resch & Frisch (84 g) | 4.28 | ||
Butter Gut und günstig (8 g) | 1.19 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (76 ml) | 0.68 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (62 g) | 3.1 | ||
Butter Gut und günstig (9 g) | 1.34 | ||
Katzen Pfötchen Lakritz, Katjes Fassin (2.4 g) | 0.16 | ||
21.3/22 FP0.0/4 SP51 g EW125 g KH37 g Fett |
|||
0.7 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|