Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Rita
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 29. Mär 1955
Abnehmprofil
- Wiegetag Samstag
- Körpergröße 1.68 m
- Startgewicht 81.4 kg
- Aktuelles Gewicht 75.5 kg
- Zielgewicht 62 kg
BMI
- Start BMI 28.84
- Aktueller BMI 26.75
- Ziel BMI 21.97
Tägliche Punkte
- Freipunkte 24 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 29 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 720
- Forenbeiträge 1454
- Tagebucheinträge 27025
- Trinktagebucheinträge 2262
- Blogeinträge 1
- Lebensmitteldatenbank 2
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 121
- Profil Impressionen 9867
Kürzlich besucht von
Profil von Mandy1955
Hallo liebes Forum, bin jetzt seit März 2015 dabei und kriege die Kurve nicht richtig. Wenn ich ein paar Tage durchgehalten habe, kommt bei mir der Schlendrian und ich futtere Süßigkeiten abends. Jetzt steht der Urlaub wieder vor der Tür und es hat sich bei mir noch nicht richtig was getan. Ich bin im Moment darüber sehr traurig. Aber ich werde weitermachen und nicht aufgeben. Liebe Grüße Rita
Gewichtsverlauf
11. Apr 2025
10. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 90g | 3.73 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (90 g) | ![]() |
0.81 | |
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
stremellachs natur, aldi (27 g) | 1.19 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (56 g) | ![]() |
0.67 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (160 g) | ![]() |
2.24 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Pangasius gegrillt 67g | 1.04 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (345 g) | 4.83 | ||
Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (250 g) | 5 | ||
GET´IT Keks und Karamell umhüllt von Milchschokolade (50 g) | 4.85 | ||
Durchbeißer Karamel, Storck (17 g) | 1.38 | ||
Weintrauben hell kernlos (90 g) | ![]() |
1.26 | |
24.1/24 FP5.0/5 SP31 g EW226 g KH43 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 93g | 3.85 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
stremellachs natur, aldi (26 g) | 1.14 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (66 g) | ![]() |
0.79 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (106 g) | ![]() |
0.95 | |
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (160 g) | ![]() |
2.24 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
6.9/24 FP4.0/5 SP12 g EW64 g KH23 g Fett |
|||
17.1 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 104g | 4.31 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
stremellachs natur, aldi (26 g) | 1.14 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (64 g) | ![]() |
0.77 | |
Gemüsebrühe MAggi g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Pangasius gegrillt 72g | 1.12 | ||
Junge Erbsen sehr fein, Noliko (280 g) | ![]() |
3.92 | |
Weizenmehl (6 g) | 0.4 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (333 g) | 4.66 | ||
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (250 g) | 5 | ||
Müllermilch Zero Vanille, Müller (400 ml) | 4 | ||
Weintrauben hell kernlos (120 g) | ![]() |
1.68 | |
22.7/24 FP6.4/5 SP57 g EW212 g KH36 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 89g | 3.69 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
stremellachs natur, aldi (32 g) | 1.41 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (61 g) | ![]() |
0.73 | |
Gemüsebrühe MAggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Kichererbsen KAufland 133g | ![]() |
3.03 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Weizenmehl (3 g) | 0.2 | ||
7.4/24 FP3.8/5 SP20 g EW28 g KH41 g Fett |
|||
16.6 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Apr 2025
05. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 91g | 3.77 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (3 g) | 0.11 | ||
Geramont cremig leicht 16% (33 g) | 1.45 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (60 g) | ![]() |
0.72 | |
GEmüsebrühe MAggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Kichererbsen Kaufland 133g | 3.03 | ||
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Weizenmehl (3 g) | 0.2 | ||
10.5/24 FP0.7/5 SP18 g EW28 g KH41 g Fett |
|||
13.5 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 123g | 5.1 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
Geramont cremig leicht 16% (49 g) | 2.16 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (61 g) | ![]() |
0.73 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Pangasius gegrillt 155g | 2.41 | ||
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Kichererbsen Kaufland | ![]() |
3.03 | |
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (307 g) | 4.3 | ||
Doppeldecker Himbeere Vanille, Müller (250 g) | 4.25 | ||
Mars Mars GmbH (45 g) | 4.05 | ||
Erdbeeren roh, frisch (200 g) | ![]() |
1.2 | |
24.3/24 FP5.0/5 SP36 g EW215 g KH47 g Fett |
|||
-0.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 98g | 4.06 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
Geramont cremig leicht 16% (42 g) | 1.85 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (55 g) | ![]() |
0.66 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Pangasius gegrillt 125g | 1.89 | ||
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (160 g) | ![]() |
2.24 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (324 g) | 4.54 | ||
Doppeldecker Himbeere Vanille, Müller (250 g) | 4.25 | ||
GET´IT Keks und Karamell umhüllt von Milchschokolade (50 g) | 4.85 | ||
Weintrauben hell kernlos (185 g) | ![]() |
2.59 | |
23.5/24 FP5.5/5 SP32 g EW228 g KH42 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 112g | 4.64 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (55 g) | ![]() |
0.5 | |
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
Geramont cremig leicht 16% (27 g) | 1.19 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (60 g) | ![]() |
0.72 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Pangasius gegrillt 118g | 1.78 | ||
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (162 g) | ![]() |
2.27 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (312 g) | 4.37 | ||
Mars Mars GmbH (90 g) | 8.1 | ||
Milsani Pudding Duo Schoko/Vanille, Aldi (125 g) | 2.5 | ||
Weintrauben hell kernlos (110 g) | ![]() |
1.54 | |
24.7/24 FP5.0/5 SP28 g EW235 g KH45 g Fett |
|||
-0.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Clementinen marktfrisch Natur (61 g) | ![]() |
0.55 | |
Dinkelbrot Schmidt Aldi 102g | 4.23 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
Schweinebraten-Aufschnitt 32g | 0.83 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (56 g) | ![]() |
0.67 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Kichererbsen Noliko (133 g) | ![]() |
2.79 | |
Butter Meggle mit Joghurt (18 g) | 2.14 | ||
Weizenmehl (3 g) | 0.2 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (300 g) | 4.2 | ||
Pangasius gegrillt 134g | 2.02 | ||
Mars Mars GmbH (90 g) | 8.1 | ||
Milsani Pudding Duo Schoko/Vanille, Aldi (125 g) | 2.5 | ||
24.5/24 FP4.0/5 SP29 g EW214 g KH45 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
31. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Clementinen marktfrisch Natur (51 g) | ![]() |
0.46 | |
Dinkelbrot Aldi Schmidt 107g | 4.43 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (3 g) | 0.11 | ||
Forellenfilets geräuchert natur, Ocean Sea (34 g) | 0.95 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (61 g) | ![]() |
0.73 | |
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Kichererbsen g.u.g. 133g | ![]() |
2.83 | |
Butter Meggle mit Joghurt (18 g) | 2.14 | ||
Weizenmehl (5 g) | 0.33 | ||
Pangasius gegrillt 136g | 2.05 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (349 g) | 4.89 | ||
Milsani Pudding Duo Schoko/Vanille, Aldi (250 g) | 5 | ||
Eis Mars, Nestle (51 g) | 2.81 | ||
Weintrauben hell kernlos (150 g) | ![]() |
2.1 | |
22.8/24 FP6.1/5 SP37 g EW217 g KH44 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Mär 2025
29. Mär 2025
28. Mär 2025
27. Mär 2025
26. Mär 2025
25. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 131g | 5.43 | ||
Buko Ananas, arla (35 g) | 1.72 | ||
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (58 g) | ![]() |
0.7 | |
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Kichererbsen Kaufland 133g | ![]() |
3.01 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
9.1/24 FP3.7/5 SP6 g EW36 g KH51 g Fett |
|||
14.9 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
24. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 113g | 4.68 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
stremellachs natur, aldi (25 g) | 1.1 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (59 g) | ![]() |
0.71 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Kichererbsen Kaufland 133g | ![]() |
3.01 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (318 g) | 4.45 | ||
Erdnusskekse Edeka 41g | 4.53 | ||
Pangasius gegrillt 91g | 1.34 | ||
Streuselkuchen Pudding Creme, Bäcker (50 g) | 2.8 | ||
Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (250 g) | 5 | ||
26.0/24 FP3.7/5 SP41 g EW216 g KH50 g Fett |
|||
-2.0 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Mär 2025
22. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 93g | 3.85 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
stremellachs natur, aldi (36 g) | 1.58 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (62 g) | ![]() |
0.74 | |
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
5.7/24 FP0.7/5 SP20 g EW22 g KH15 g Fett |
|||
18.3 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 96g | 3.98 | ||
Buko Ananas, arla (40 g) | 1.96 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (53 g) | ![]() |
0.64 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Erdnusskekse Edeka 46g | 5.09 | ||
Pangasius gegrillt 45g | 0.66 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (336 g) | 4.7 | ||
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (160 g) | ![]() |
2.24 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Eis Mars, Nestle (102 g) | 5.61 | ||
Weintrauben hell kernlos (160 g) | ![]() |
2.24 | |
23.9/24 FP5.1/5 SP23 g EW213 g KH51 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Schmidt Aldi 103g | 4.27 | ||
Buko Ananas, arla (36 g) | 1.76 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (59 g) | ![]() |
0.71 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Erdnuss-Plätzchen Edeka 44g | 4.87 | ||
Reibekuchen Mini G.u.G.99g | 3.46 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (8 g) | 0.28 | ||
Weintrauben hell kernlos (300 g) | ![]() |
4.2 | |
Dinkelbrot Aldi Schmidt 116g | 4.81 | ||
GET´IT Keks und Karamell umhüllt von Milchschokolade (50 g) | 4.85 | ||
24.3/24 FP4.9/5 SP15 g EW223 g KH52 g Fett |
|||
-0.3 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 116g | 4.81 | ||
Buko Ananas, arla (36 g) | 1.76 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (60 g) | ![]() |
0.72 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (165 g) | ![]() |
2.31 | |
Butter Meggle mit Joghurt (16 g) | 1.9 | ||
Erdnuss-Plätzchen Edeka 41g | 4.53 | ||
Pangasius gegrillt 73g | 1.07 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (315 g) | 4.41 | ||
Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (250 g) | 5 | ||
Weintrauben hell kernlos (145 g) | ![]() |
2.03 | |
23.6/24 FP5.1/5 SP28 g EW227 g KH41 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
18. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 103g | 4.27 | ||
Buko Ananas, arla (38 g) | 1.86 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (52 g) | ![]() |
0.62 | |
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Pangasius gegrillt 94g | 1.46 | ||
Erdnuss-Kekse Edeka 51g | 5.64 | ||
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (160 g) | ![]() |
2.24 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (322 g) | 4.51 | ||
Weintrauben hell kernlos (145 g) | ![]() |
2.03 | |
Pudding Duo Waldmeister mit Vanillesoße, Milsani (250 g) | 4.25 | ||
23.9/24 FP4.9/5 SP25 g EW242 g KH36 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 94g | 3.9 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
Forellenfilet 27g | 0.81 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (55 g) | ![]() |
0.66 | |
Clementinen marktfrisch Natur (69 g) | ![]() |
0.62 | |
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Erdnuss-Plätzchen Edeka 47g | 5.2 | ||
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (161 g) | ![]() |
2.25 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (334 g) | 4.68 | ||
Pangasius gegrillt 94g | 1.46 | ||
Weintrauben hell kernlos (100 g) | ![]() |
1.4 | |
Pudding Duo Waldmeister mit Vanillesoße, Milsani (250 g) | 4.25 | ||
Pudding Duo Waldmeister mit Vanillesoße, Milsani (125 g) | 2.13 | ||
24.5/24 FP4.9/5 SP26 g EW266 g KH28 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Mär 2025
15. Mär 2025
14. Mär 2025
13. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 117g | 4.85 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (5 g) | 0.18 | ||
stremellachs natur, aldi (27 g) | 1.19 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (60 g) | ![]() |
0.72 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
6.4/24 FP0.7/5 SP19 g EW29 g KH16 g Fett |
|||
17.6 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 115g | 4.77 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
stremellachs natur, aldi (26 g) | 1.14 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (57 g) | ![]() |
0.68 | |
Gemüsebrühe MAggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Pangasius gegrillt 111g | 1.72 | ||
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (161 g) | ![]() |
2.25 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Erdnusskekse 38g | 4.2 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (330 g) | 4.62 | ||
Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (250 g) | 5 | ||
Weintrauben hell kernlos (185 g) | ![]() |
2.59 | |
23.5/24 FP5.5/5 SP36 g EW235 g KH36 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
11. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 123g | 5.1 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
stremellachs natur, aldi (26 g) | 1.14 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (57 g) | ![]() |
0.68 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
6.5/24 FP0.7/5 SP21 g EW27 g KH17 g Fett |
|||
17.5 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |